| Наименование эмитента | Порядковый номер выпуска | Национальный идентификационный код выпуска | Номинальная стоимость одной ценной бумаги | Валюта номинала | Дата постановки на централизованное хранения выпуска | Количество ценных бумаг в выпуске, шт. | Объем выпуска по номинальной стоимости (в валюте номинала) |
| Акции | |||||||
| ЗАО "БелИндоТрейд" | 1 | BY50001C8215 | 200.0000 | BYN | 12.05.2026 | 100 | 20000 |
| ЗАО "Научно-технологическая Корпорация" | 1 | BY50001C8207 | 42.0000 | BYN | 11.05.2026 | 100 | 4200 |
| Консервный завод "Дубровно" ЗАО | 1 | BY22241C8198 | 1000.0000 | BYN | 11.05.2026 | 150 | 150000 |
|
Облигации, в т.ч.: государственные ценные бумаги |
|||||||
| ООО "Актив-Рент" | 6 | BY1000500897 | 500.00 | BYN | 15.05.2026 | 67000 | 33500000 |
| ООО "Алловер" | 1 | BY1000500871 | 1000.00 | BYN | 13.05.2026 | 3000 | 3000000 |
| ООО "Таргет Авто" | 1 | BY1000500889 | 1000.00 | BYN | 14.05.2026 | 14500 | 14500000 |
| Биржевые облигации | |||||||
| Активлизинг ООО | 14 | BY2000404916 | 500.00 | BYN | 13.05.2026 | 67000 | 33500000 |
| ООО "ВИГО Финанс" | 4 | BY1000404926 | 1000.00 | BYN | 13.05.2026 | 15000 | 15000000 |
| Корпоративные облигации | |||||||
| Белагропромбанк ОАО | 270 | BY50002E0052 | 100.00 | BYN | 12.05.2026 | 2500000 | 250000000 |
| Гродножилстрой ОАО | 281 | BY44012E0061 | 1000.00 | BYN | 14.05.2026 | 10000 | 10000000 |
| Наименование эмитента | Порядковый номер выпуска | Национальный идентификационный код выпуска | Номинальная стоимость одной ценной бумаги | Валюта номинала | Дата постановки на централизованное хранения выпуска | Дата снятия с централизованного хранения | Количество ценных бумаг в выпуске, шт. | Объем выпуска по номинальной стоимости (в валюте номинала) |
| Акции | ||||||||
| Искож ОАО | 1 | BY1254100725 | 44.0000 | BYN | 21.09.1998 | 15.05.2026 | 77654 | 3416776 |
| Новогрудский комбинат школьного питания ОАО | 1 | BY4243144572 | 0.4200 | BYN | 05.11.2004 | 14.05.2026 | 151630 | 63684.6 |
| ТБЗ Усяж ОАО | 1 | BY6248196507 | 0.4400 | BYN | 20.02.2009 | 12.05.2026 | 16454845 | 7240131.8 |
| Торфопредприятие Днепровское ОАО | 1 | BY72131A7174 | 0.5000 | BYN | 02.12.2010 | 11.05.2026 | 6845289 | 3422644.5 |
|
Облигации, в т.ч.: государственные ценные бумаги |
||||||||
| Министерство финансов Республики Беларусь | 264 | ВГДО 264 | 1000.00 | USD | 10.10.2019 | 14.05.2026 | 70000 | 70000000 |
| Биржевые облигации | ||||||||
| Айгенис ЗАО | 8 | BY1000403506 | 500.00 | BYN | 04.10.2022 | 13.05.2026 | 6000 | 3000000 |
| Корпоративные облигации | ||||||||
| Гродножилстрой ОАО | 262 | BY44012D9055 | 1000.00 | BYN | 01.07.2025 | 12.05.2026 | 5000 | 5000000 |
| Гродножилстрой ОАО | 268 | BY44012D9303 | 1000.00 | BYN | 26.08.2025 | 12.05.2026 | 1500 | 1500000 |
| Искож ОАО | 2 | BY14012A4391 | 10000.00 | USD | 22.08.2012 | 15.05.2026 | 150 | 1500000 |
| ОАО "Сбер Банк" | 100 | BY52802C4195 | 1000.00 | BYN | 12.04.2019 | 11.05.2026 | 55000 | 55000000 |
| ООО "Астодевелопмент" | 358 | BY62362D7594 | 4264.00 | BYN | 03.06.2024 | 11.05.2026 | 1724 | 7351136 |