| Наименование эмитента | Порядковый номер выпуска | Национальный идентификационный код выпуска | Номинальная стоимость одной ценной бумаги | Валюта номинала | Дата постановки на централизованное хранения выпуска | Количество ценных бумаг в выпуске, шт. | Объем выпуска по номинальной стоимости (в валюте номинала) |
|
Облигации, в т.ч.: государственные ценные бумаги |
|||||||
| ЕВРОТОРГ ООО | 39 | BY1000501242 | 1000.00 | BYN | 14.09.2026 | 5000 | 5000000 |
| ООО "ДААСТИМ" | 1 | BY6000501258 | 1000.00 | BYN | 14.09.2026 | 21500 | 21500000 |
| ООО "Простой Лизинг" | 2 | BY1000501275 | 1000.00 | BYN | 18.09.2026 | 5000 | 5000000 |
| Фарт и В ЗАО | 3 | BY1000501267 | 1000.00 | BYN | 16.09.2026 | 4725 | 4725000 |
| ЧПТУП "Витебское электротехническое предприятие "Свет" | 1 | BY3000501230 | 1000.00 | BYN | 14.09.2026 | 1500 | 1500000 |
| Биржевые облигации | |||||||
| ООО "Белагротерминал" | 1 | BY5000405247 | 50000.00 | BYN | 16.09.2026 | 1280 | 64000000 |
| Наименование эмитента | Порядковый номер выпуска | Национальный идентификационный код выпуска | Номинальная стоимость одной ценной бумаги | Валюта номинала | Дата постановки на централизованное хранения выпуска | Дата снятия с централизованного хранения | Количество ценных бумаг в выпуске, шт. | Объем выпуска по номинальной стоимости (в валюте номинала) |
|
Облигации, в т.ч.: государственные ценные бумаги |
||||||||
| ООО "Актив-Рент" | 6 | BY1000500897 | 500.00 | BYN | 15.05.2026 | 17.09.2026 | 67000 | 33500000 |
| Облигации муниципальных займов | ||||||||
| Верхнедвинский районный исполнительный комитет | 11 | BY22102D6405 | 100.00 | BYN | 31.08.2023 | 16.09.2026 | 7000 | 700000 |
| Биржевые облигации | ||||||||
| Активлизинг ООО | 14 | BY2000404916 | 500.00 | BYN | 13.05.2026 | 17.09.2026 | 67000 | 33500000 |