| Наименование эмитента | Порядковый номер выпуска | Национальный идентификационный код выпуска | Номинальная стоимость одной ценной бумаги | Валюта номинала | Дата постановки на централизованное хранения выпуска | Дата снятия с централизованного хранения | Количество ценных бумаг в выпуске, шт. | Объем выпуска по номинальной стоимости (в валюте номинала) |
| Корпоративные облигации | ||||||||
| Активлизинг ООО | 7 | BY52642D0477 | 100.00 | USD | 09.07.2021 | 23.07.2026 | 15000 | 1500000 |
| ООО "Зеленая гавань" | 152 | BY62362D8725 | 5215.00 | BYN | 21.03.2025 | 24.07.2026 | 402 | 2096430 |
| Наименование эмитента | Порядковый номер выпуска | Национальный идентификационный код выпуска | Номинальная стоимость одной ценной бумаги | Валюта номинала | Дата постановки на централизованное хранения выпуска | Дата снятия с централизованного хранения | Количество ценных бумаг в выпуске, шт. | Объем выпуска по номинальной стоимости (в валюте номинала) |
| Корпоративные облигации | ||||||||
| БЕЛАЗ ОАО - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ" | 6 | BY64132E0270 | 10000.00 | BYN | 24.07.2026 | 16000 | 160000000 | |
| ОАО "Промагролизинг" | 31 | BY52002E0264 | 100.00 | BYN | 24.07.2026 | 70000 | 7000000 | |
| Акции | ||||||||
| ЗАО "Спектрум Системс" | 1 | BY50001C8306 | 5.0000 | BYN | 21.07.2026 | 1000 | 5000 | |
|
Облигации, в т.ч.: государственные ценные бумаги |
||||||||
| ООО "Биоком Инвест" | 1 | BY5000501086 | 1000.00 | BYN | 23.07.2026 | 12500 | 12500000 | |
| СООО "БелМартПлаза" | 2 | BY1000501093 | 1000.00 | BYN | 24.07.2026 | 50741 | 50741000 | |
| Биржевые облигации | ||||||||
| ООО "Гурмина-ПРО" | 3 | BY6000405112 | 1000.00 | BYN | 22.07.2026 | 600 | 600000 | |