Архив еженедельной информации о поставленных на учет и снятых с учета выпусках ценных бумаг

Архив за период 31.08.2026 - 06.09.2026

Выпуски ценных бумаг, переданных на централизованный учет (учет и хранение)

Наименование эмитента Порядковый номер выпуска Национальный идентификационный код выпуска Номинальная стоимость одной ценной бумаги Валюта номинала Дата постановки на централизованное хранения выпуска Количество ценных бумаг в выпуске, шт. Объем выпуска по номинальной стоимости (в валюте номинала)
Биржевые облигации
Айгенис ЗАО 55 BY1000405196 300.00 BYN 04.09.2026 100000 30000000
Айгенис ЗАО 54 BY1000405188 200.00 BYN 04.09.2026 300000 60000000
Активлизинг ООО 17 BY2000405202 500.00 BYN 04.09.2026 20000 10000000
ООО "Внешнеэкономическая Лизинговая Компания" 9 BY1000405212 100.00 BYN 04.09.2026 5000 500000
Корпоративные облигации
Банк БелВЭБ ОАО 21 BY52642E0500 1000.00 BYN 04.09.2026 100000 100000000
Банк БелВЭБ ОАО 19 BY52642E0484 1000.00 BYN 04.09.2026 100000 100000000
Банк БелВЭБ ОАО 20 BY52642E0492 1000.00 BYN 04.09.2026 100000 100000000
ОАО "Банк Дабрабыт" 48 BY52002E0454 100000.00 BYN 03.09.2026 300 30000000
ОАО "Банк Дабрабыт" 49 BY52002E0470 100000.00 BYN 03.09.2026 400 40000000
Облигации муниципальных займов
Гомельский областной исполнительный комитет 34 BY34012E0468 100.00 BYN 03.09.2026 350000 35000000
Облигации, в т.ч.:
государственные ценные бумаги
ЕВРОТОРГ ООО 38 BY1000501176 1000.00 BYN 31.08.2026 10000 10000000
ООО "Автобай Лизинг" 5 BY1000501168 1000.00 BYN 31.08.2026 30000 30000000
ООО "Актив-Рент" 11 BY1000501218 500.00 BYN 04.09.2026 20000 10000000
ООО "Тетра-Стиль" 1 BY4000501188 1000.00 BYN 03.09.2026 17410 17410000
ООО "Чибус" 2 BY1000501200 1000.00 BYN 03.09.2026 50000 50000000
СОЮЗ-216 ЗАО 1 BY3000501198 1000.00 BYN 03.09.2026 9600 9600000
Акции
ЗАО "ЭлементИнвест" 1 BY50001C8397 50.0000 BYN 01.09.2026 100 5000

Выпуски ценных бумаг, снятые с централизованного учета (учет и хранение)

Наименование эмитента Порядковый номер выпуска Национальный идентификационный код выпуска Номинальная стоимость одной ценной бумаги Валюта номинала Дата постановки на централизованное хранения выпуска Дата снятия с централизованного хранения Количество ценных бумаг в выпуске, шт. Объем выпуска по номинальной стоимости (в валюте номинала)
Акции
АМПЕРЫ ЗАО 1 BY22401C2809 20.0000 BYN 25.08.2017 31.08.2026 150 3000
Бытуслуги г.п.Белыничи ОАО 1 BY72041B2645 0.4400 BYN 01.12.2011 02.09.2026 373235 164223.4
МСПМК ОАО 1 BY64201B4990 10.0000 BYN 29.01.2013 31.08.2026 12444 124440
Стеклозавод "Залесье" ОАО 1 BY6213114295 0.0105 BYN 30.01.1999 31.08.2026 157733 1656.1965
Облигации, в т.ч.:
государственные ценные бумаги
Министерство финансов Республики Беларусь 225 ВГДО 225 1000.00 USD 06.09.2016 04.09.2026 100000 100000000
Корпоративные облигации
ООО "Астодевелопмент" 366 BY62362D8287 4290.00 BYN 12.12.2024 02.09.2026 2400 10296000
Поделиться в