| Наименование эмитента | Порядковый номер выпуска | Национальный идентификационный код выпуска | Номинальная стоимость одной ценной бумаги | Валюта номинала | Дата постановки на централизованное хранения выпуска | Дата снятия с централизованного хранения | Количество ценных бумаг в выпуске, шт. | Объем выпуска по номинальной стоимости (в валюте номинала) |
| Корпоративные облигации | ||||||||
| Белагропромбанк ОАО | 269 | BY50002D9765 | 100.00 | BYN | 13.01.2026 | 21.09.2026 | 200000 | 20000000 |
| Биржевые облигации | ||||||||
| Конте Спа СООО | 43 | BY5000404257 | 10000.00 | BYN | 07.05.2025 | 23.09.2026 | 3500 | 35000000 |
|
Облигации, в т.ч.: государственные ценные бумаги |
||||||||
| Министерство финансов Республики Беларусь | 237 | ВГДО 237 | 100.00 | USD | 30.01.2017 | 25.09.2026 | 8648 | 864800 |
| ООО "Актив-Рент" | 7 | BY1000500913 | 500.00 | BYN | 18.05.2026 | 22.09.2026 | 20000 | 10000000 |
| Акции | ||||||||
| ОАО "Минскводстрой" | 1 | BY5200103378 | 150.0000 | BYN | 21.09.1998 | 23.09.2026 | 3532 | 529800 |
| Старая фабрика ОАО | 1 | BY5200169700 | 0.1000 | BYN | 07.02.2006 | 23.09.2026 | 118136 | 11813.6 |
| Наименование эмитента | Порядковый номер выпуска | Национальный идентификационный код выпуска | Номинальная стоимость одной ценной бумаги | Валюта номинала | Дата постановки на централизованное хранения выпуска | Дата снятия с централизованного хранения | Количество ценных бумаг в выпуске, шт. | Объем выпуска по номинальной стоимости (в валюте номинала) |
| Облигации муниципальных займов | ||||||||
| Гродненский областной исполнительный комитет | 22 | BY44012E0525 | 100.00 | BYN | 21.09.2026 | 160000 | 16000000 | |
| Акции | ||||||||
| Железный каркас ЗАО | 1 | BY24351C8414 | 250.0000 | BYN | 23.09.2026 | 20 | 5000 | |
|
Облигации, в т.ч.: государственные ценные бумаги |
||||||||
| ООО "ГРИНрозница" | 3 | BY1000501309 | 200.00 | BYN | 21.09.2026 | 160000 | 32000000 | |
| ООО "КАЛЛЕ" | 4 | BY1000501283 | 200.00 | BYN | 21.09.2026 | 80250 | 16050000 | |
| ООО "КАЛЛЕ" | 5 | BY1000501291 | 200.00 | BYN | 21.09.2026 | 160000 | 32000000 | |
| Биржевые облигации | ||||||||
| ООО "Лизинговая Компания "Евротайм" | 6 | BY1000405253 | 1000.00 | BYN | 22.09.2026 | 10000 | 10000000 | |