Наименование эмитента | Порядковый номер выпуска | Национальный идентификационный код выпуска | Номинальная стоимость одной ценной бумаги | Валюта номинала | Дата постановки на централизованное хранения выпуска | Количество ценных бумаг в выпуске, шт. | Объем выпуска по номинальной стоимости (в валюте номинала) |
Облигации, в т.ч.: государственные ценные бумаги |
|||||||
ООО "ЛЮКСЛИЗИНГ" | 4 | BY1000500491 | 1000.00 | BYN | 02.10.2025 | 10000 | 10000000 |
Облигации Национального банка | |||||||
Национальный банк Республики Беларусь | 256 | ОНБ 256 | 10000.00 | BYN | 01.10.2025 | 55000 | 550000000 |
Корпоративные облигации | |||||||
Гродножилстрой ОАО | 271 | BY44012D9428 | 1000.00 | BYN | 01.10.2025 | 4000 | 4000000 |
ООО "Астодевелопмент" | 380 | BY62362D9400 | 5310.00 | BYN | 29.09.2025 | 695 | 3690450 |
ООО "Астодевелопмент" | 381 | BY62362D9418 | 4080.00 | BYN | 29.09.2025 | 470 | 1917600 |
Наименование эмитента | Порядковый номер выпуска | Национальный идентификационный код выпуска | Номинальная стоимость одной ценной бумаги | Валюта номинала | Дата постановки на централизованное хранения выпуска | Дата снятия с централизованного хранения | Количество ценных бумаг в выпуске, шт. | Объем выпуска по номинальной стоимости (в валюте номинала) |
Акции | ||||||||
ЗАО "РекомБел" | 1 | BY62481C3277 | 1.0000 | BYN | 04.06.2018 | 02.10.2025 | 200000 | 200000 |
Облигации, в т.ч.: государственные ценные бумаги |
||||||||
ООО "Внешнеэкономическая Лизинговая Компания" | 3 | BY1000500384 | 40000.00 | BYN | 18.08.2025 | 01.10.2025 | 225 | 9000000 |
Облигации Национального банка | ||||||||
Национальный банк Республики Беларусь | 255 | ОНБ 255 | 10000.00 | BYN | 01.07.2025 | 01.10.2025 | 49985 | 499850000 |
Корпоративные облигации | ||||||||
ООО "Астодевелопмент" | 327 | BY62362D5903 | 3034.00 | BYN | 04.07.2023 | 02.10.2025 | 2054 | 6231836 |
ООО "Финпрофит" | 6 | BY50002C7992 | 500.00 | USD | 10.07.2020 | 02.10.2025 | 362 | 181000 |