Наименование эмитента | Порядковый номер выпуска | Национальный идентификационный код выпуска | Номинальная стоимость одной ценной бумаги | Валюта номинала | Дата постановки на централизованное хранения выпуска | Количество ценных бумаг в выпуске, шт. | Объем выпуска по номинальной стоимости (в валюте номинала) |
Акции | |||||||
ЗАО "МедВайз" | 1 | BY50001C7563 | 42.0000 | BYN | 19.05.2025 | 100 | 4200 |
Облигации, в т.ч.: государственные ценные бумаги |
|||||||
ООО "Айрон и К" | 1 | BY1000500269 | 1000.00 | BYN | 21.05.2025 | 6700 | 6700000 |
ООО "Полымя Агро" | 2 | BY6000500250 | 1000.00 | BYN | 20.05.2025 | 6500 | 6500000 |
Корпоративные облигации | |||||||
Белагропромбанк ОАО | 264 | BY50002D8882 | 100.00 | BYN | 19.05.2025 | 2000000 | 200000000 |
Белагропромбанк ОАО | 265 | BY50002D8890 | 100.00 | BYN | 19.05.2025 | 2000000 | 200000000 |
ОАО "Агентство по управлению активами" | 28 | BY50002D8908 | 1000.00 | BYN | 22.05.2025 | 23795 | 23795000 |
ОАО "Агентство по управлению активами" | 29 | BY50002D8916 | 1000.00 | BYN | 22.05.2025 | 115368 | 115368000 |
Наименование эмитента | Порядковый номер выпуска | Национальный идентификационный код выпуска | Номинальная стоимость одной ценной бумаги | Валюта номинала | Дата постановки на централизованное хранения выпуска | Дата снятия с централизованного хранения | Количество ценных бумаг в выпуске, шт. | Объем выпуска по номинальной стоимости (в валюте номинала) |
Акции | ||||||||
БеРКо ОАО | 1 | BY5200178503 | 3.5300 | BYN | 12.02.2007 | 21.05.2025 | 1000 | 3530 |
ЖУКНЕВО ОАО | 1 | BY22461B0058 | 4.4000 | BYN | 22.02.2011 | 19.05.2025 | 682879 | 3004667.6 |
ЗАО "Центр транспортной оценки" | 1 | BY50001A7094 | 20.0000 | BYN | 25.11.2010 | 20.05.2025 | 200 | 4000 |
Коротичи ОАО | 1 | BY12581B9519 | 100.0000 | BYN | 02.11.2015 | 21.05.2025 | 56107 | 5610700 |
Крупки-Агро ОАО | 1 | BY62301B2104 | 70.0000 | BYN | 10.08.2011 | 22.05.2025 | 20 | 1400 |
МИРАН ЗАО | 1 | BY6236147892 | 10.0000 | BYN | 15.05.2002 | 20.05.2025 | 1800 | 18000 |
ОАО "Белгипроторг" | 1 | BY50001B7382 | 10.0000 | BYN | 13.03.2014 | 22.05.2025 | 16738 | 167380 |
ОАО "Искра-М" | 1 | BY5200137228 | 0.2200 | BYN | 19.05.2000 | 22.05.2025 | 166864 | 36710.08 |
ПМК №187 ОАО | 1 | BY6238125011 | 20.0000 | BYN | 02.02.1999 | 22.05.2025 | 10235 | 204700 |
ПроектСибСтрой ЗАО | 1 | BY34011C7078 | 40.0000 | BYN | 14.06.2024 | 21.05.2025 | 100 | 4000 |
РДФпластик-индастриз ЗАО | 1 | BY5000196705 | 190.4400 | BYN | 24.02.2009 | 22.05.2025 | 99 | 18853.56 |
СТО КУЗОВОВ ОАО | 1 | BY6236184192 | 1.0420 | BYN | 06.12.2006 | 22.05.2025 | 3600 | 3751.2 |
Трест СпецГорстрой ОАО | 1 | BY64151A6327 | 3.5000 | BYN | 12.07.2010 | 21.05.2025 | 400 | 1400 |
Облигации, в т.ч.: государственные ценные бумаги |
||||||||
Министерство финансов Республики Беларусь | 250 | ВГДО 250 | 1000.00 | USD | 06.06.2018 | 22.05.2025 | 50000 | 50000000 |
Корпоративные облигации | ||||||||
ООО "Астодевелопмент" | 331 | BY62362D5952 | 3565.00 | BYN | 07.07.2023 | 21.05.2025 | 6227 | 22199255 |