| Наименование эмитента | Порядковый номер выпуска | Национальный идентификационный код выпуска | Номинальная стоимость одной ценной бумаги | Валюта номинала | Дата постановки на централизованное хранения выпуска | Количество ценных бумаг в выпуске, шт. | Объем выпуска по номинальной стоимости (в валюте номинала) |
| Акции | |||||||
| ЗАО "ЦСО ВМ" | 1 | BY50001C8181 | 45.0000 | BYN | 28.04.2026 | 100 | 4500 |
| Корпоративные облигации | |||||||
| ООО "АСТОМАКС" | 25 | BY52642D9999 | 100.00 | BYN | 30.04.2026 | 150475 | 15047500 |
| Биржевые облигации | |||||||
| ООО "Гурмина-ПРО" | 2 | BY6000404909 | 1000.00 | BYN | 30.04.2026 | 5000 | 5000000 |
| ООО "Дженерал лизинг" | 6 | BY1000404892 | 1000.00 | BYN | 28.04.2026 | 60000 | 60000000 |
|
Облигации, в т.ч.: государственные ценные бумаги |
|||||||
| ООО "Лайт Лизинг" | 4 | BY1000500863 | 1000.00 | BYN | 30.04.2026 | 30000 | 30000000 |
| Наименование эмитента | Порядковый номер выпуска | Национальный идентификационный код выпуска | Номинальная стоимость одной ценной бумаги | Валюта номинала | Дата постановки на централизованное хранения выпуска | Дата снятия с централизованного хранения | Количество ценных бумаг в выпуске, шт. | Объем выпуска по номинальной стоимости (в валюте номинала) |
|
Облигации, в т.ч.: государственные ценные бумаги |
||||||||
| ООО "КонсулАгро" | 3 | BY2000500069 | 1000.00 | BYN | 17.10.2024 | 29.04.2026 | 15000 | 15000000 |