| Наименование эмитента | Порядковый номер выпуска | Национальный идентификационный код выпуска | Номинальная стоимость одной ценной бумаги | Валюта номинала | Дата постановки на централизованное хранения выпуска | Дата снятия с централизованного хранения | Количество ценных бумаг в выпуске, шт. | Объем выпуска по номинальной стоимости (в валюте номинала) |
| Корпоративные облигации | ||||||||
| Банк развития Республики Беларусь ОАО | 37 | BY52642C2425 | 1000.00 | USD | 29.10.2018 | 05.11.2025 | 19000 | 19000000 |
| Буровая компания Дельта ОАО | 1 | BY32452C7540 | 1000.00 | USD | 30.04.2020 | 05.11.2025 | 2728 | 2728000 |
| ООО "Зеленая гавань" | 127 | BY62362D6539 | 6530.00 | BYN | 10.10.2023 | 05.11.2025 | 302 | 1972060 |
| Облигации муниципальных займов | ||||||||
| Витебский областной исполнительный комитет | 39 | BY24012D7754 | 100.00 | BYN | 27.06.2024 | 06.11.2025 | 345000 | 34500000 |
| Акции | ||||||||
| Гарантбио ЗАО | 1 | BY32231C6060 | 190.0000 | BYN | 30.06.2022 | 04.11.2025 | 3200 | 608000 |
| Наименование эмитента | Порядковый номер выпуска | Национальный идентификационный код выпуска | Номинальная стоимость одной ценной бумаги | Валюта номинала | Дата постановки на централизованное хранения выпуска | Дата снятия с централизованного хранения | Количество ценных бумаг в выпуске, шт. | Объем выпуска по номинальной стоимости (в валюте номинала) |
|
Облигации, в т.ч.: государственные ценные бумаги |
||||||||
| ООО "Ардонит Групп" | 1 | BY1000500541 | 1000.00 | BYN | 06.11.2025 | 5000 | 5000000 | |