Архив еженедельной информации о поставленных на учет и снятых с учета выпусках ценных бумаг

Архив за период 05.08.2025 - 09.08.2025

Выпуски ценных бумаг, снятые с централизованного учета (учет и хранение)

Наименование эмитента Порядковый номер выпуска Национальный идентификационный код выпуска Номинальная стоимость одной ценной бумаги Валюта номинала Дата постановки на централизованное хранения выпуска Дата снятия с централизованного хранения Количество ценных бумаг в выпуске, шт. Объем выпуска по номинальной стоимости (в валюте номинала)
Корпоративные облигации
Банк развития Республики Беларусь ОАО 84 BY52642D7662 100.00 BYN 18.06.2024 05.08.2025 1000000 100000000
Банк развития Республики Беларусь ОАО 85 BY52642D7670 100.00 BYN 18.06.2024 05.08.2025 1500000 150000000
Лунинецлес ОАО 1 BY12472A5270 1000.00 EUR 22.11.2012 05.08.2025 1000 1000000
ООО "ЕвроЛомбард" 1 BY50002C8263 100.00 USD 14.08.2020 05.08.2025 1330 133000
Акции
Белавтофлот ЗАО 1 BY5000186516 4.7520 BYN 01.04.2008 08.08.2025 100 475.2
БЕЛКОММУНСТРОЙМОНТАЖ ЗАО 1 BY5200176788 8.6580 BYN 15.11.2006 08.08.2025 100 865.8
ЗАО "СпецМетДеталь" 1 BY62501B5766 74.9260 BYN 01.04.2013 08.08.2025 100 7492.6
Мотоциклетная компания Минск-Мото 1 BY5000186359 4.5234 BYN 25.03.2008 08.08.2025 1000 4523.4
РосинтехГрупп СП ЗАО 1 BY5200145684 90.2778 BYN 11.12.2001 08.08.2025 250 22569.45
САНИСЕ СЗАО 1 BY5000190559 2.1150 BYN 01.12.2008 08.08.2025 2500 5287.5
Стройконтракт ЗАО 1 BY6238145639 0.0665 BYN 07.12.2001 08.08.2025 10000 665
Сялиба-строй ЗАО 1 BY6208172035 0.0650 BYN 29.06.2006 08.08.2025 13401 871.065
Шкловский агросервис ОАО 4 BY72581A1593 0.2600 BYN 06.05.2009 08.08.2025 2475356 643592.56

Выпуски ценных бумаг, переданных на централизованный учет (учет и хранение)

Наименование эмитента Порядковый номер выпуска Национальный идентификационный код выпуска Номинальная стоимость одной ценной бумаги Валюта номинала Дата постановки на централизованное хранения выпуска Дата снятия с централизованного хранения Количество ценных бумаг в выпуске, шт. Объем выпуска по номинальной стоимости (в валюте номинала)
Корпоративные облигации
ООО "Астодевелопмент" 375 BY62362D9160 5250.00 BYN 08.08.2025 600 3150000
Биржевые облигации
ООО "Хольцгрупп" 3 BY1000404397 500.00 BYN 08.08.2025 3000 1500000
Поделиться в