Наименование эмитента | Порядковый номер выпуска | Национальный идентификационный код выпуска | Номинальная стоимость одной ценной бумаги | Валюта номинала | Дата постановки на централизованное хранения выпуска | Дата снятия с централизованного хранения | Количество ценных бумаг в выпуске, шт. | Объем выпуска по номинальной стоимости (в валюте номинала) |
Корпоративные облигации | ||||||||
Альфа-Банк ЗАО | 16 | BY50002B2028 | 1000.00 | BYN | 23.12.2014 | 19.12.2024 | 10000 | 10000000 |
ООО "Астодевелопмент" | 315 | BY62362D5184 | 3290.00 | BYN | 05.04.2023 | 19.12.2024 | 830 | 2730700 |
ООО "АСТОМАКС" | 17 | BY52642D2325 | 8396.00 | BYN | 05.01.2022 | 19.12.2024 | 61 | 512156 |
ООО "АСТОМАКС" | 18 | BY52642D2333 | 9208.00 | BYN | 05.01.2022 | 19.12.2024 | 122 | 1123376 |
Акции | ||||||||
Некрашинский ОАО | 1 | BY32401B3500 | 0.5000 | BYN | 27.02.2012 | 19.12.2024 | 7660492 | 3830246 |
Наименование эмитента | Порядковый номер выпуска | Национальный идентификационный код выпуска | Номинальная стоимость одной ценной бумаги | Валюта номинала | Дата постановки на централизованное хранения выпуска | Дата снятия с централизованного хранения | Количество ценных бумаг в выпуске, шт. | Объем выпуска по номинальной стоимости (в валюте номинала) |
Корпоративные облигации | ||||||||
Белагропромбанк ОАО | 262 | BY50002D8312 | 100.00 | BYN | 17.12.2024 | 200000 | 20000000 | |
Гродножилстрой ОАО | 247 | BY44012D8321 | 1000.00 | BYN | 18.12.2024 | 1200 | 1200000 | |
Гродножилстрой ОАО | 248 | BY44012D8339 | 1000.00 | BYN | 18.12.2024 | 3000 | 3000000 | |
Гродножилстрой ОАО | 250 | BY44012D8396 | 1000.00 | BYN | 20.12.2024 | 2500 | 2500000 | |
Гродножилстрой ОАО | 249 | BY44012D8362 | 1000.00 | BYN | 19.12.2024 | 5500 | 5500000 | |
ОАО "Сбер Банк" | 126 | BY52642D8371 | 1000.00 | BYN | 19.12.2024 | 130000 | 130000000 | |
ОАО "Сбер Банк" | 125 | BY52642D8389 | 1000.00 | BYN | 19.12.2024 | 240000 | 240000000 | |
Савушкин продукт ОАО | 6 | BY14012D8357 | 10000.00 | BYN | 19.12.2024 | 10000 | 100000000 | |
Савушкин продукт ОАО | 7 | BY14012D8308 | 10000.00 | BYN | 17.12.2024 | 10000 | 100000000 | |
Облигации, в т.ч.: государственные ценные бумаги |
||||||||
Министерство финансов Республики Беларусь | 329 | ВГДО 329 | 1000.00 | USD | 18.12.2024 | 20000 | 20000000 |