Наименование эмитента | Порядковый номер выпуска | Национальный идентификационный код выпуска | Номинальная стоимость одной ценной бумаги | Валюта номинала | Дата постановки на централизованное хранения выпуска | Дата снятия с централизованного хранения | Количество ценных бумаг в выпуске, шт. | Объем выпуска по номинальной стоимости (в валюте номинала) |
Корпоративные облигации | ||||||||
Банк развития Республики Беларусь ОАО | 87 | BY52642D7928 | 100.00 | BYN | 20.08.2024 | 27.08.2025 | 2900000 | 290000000 |
Банк развития Республики Беларусь ОАО | 86 | BY52642D7902 | 100.00 | BYN | 19.08.2024 | 27.08.2025 | 6150000 | 615000000 |
Акции | ||||||||
Мастер ВГ тур ЗАО | 1 | BY5200179204 | 20.0000 | BYN | 30.03.2007 | 29.08.2025 | 100 | 2000 |
Наименование эмитента | Порядковый номер выпуска | Национальный идентификационный код выпуска | Номинальная стоимость одной ценной бумаги | Валюта номинала | Дата постановки на централизованное хранения выпуска | Дата снятия с централизованного хранения | Количество ценных бумаг в выпуске, шт. | Объем выпуска по номинальной стоимости (в валюте номинала) |
Корпоративные облигации | ||||||||
Гродножилстрой ОАО | 270 | BY44012D9287 | 1000.00 | BYN | 26.08.2025 | 3000 | 3000000 | |
Гродножилстрой ОАО | 269 | BY44012D9295 | 1000.00 | BYN | 26.08.2025 | 8000 | 8000000 | |
Гродножилстрой ОАО | 266 | BY44012D9329 | 1000.00 | BYN | 26.08.2025 | 4000 | 4000000 | |
Гродножилстрой ОАО | 268 | BY44012D9303 | 1000.00 | BYN | 26.08.2025 | 1500 | 1500000 | |
Гродножилстрой ОАО | 267 | BY44012D9311 | 1000.00 | BYN | 26.08.2025 | 6000 | 6000000 | |
Акции | ||||||||
ЗАО "Терминал Южный" | 1 | BY62221C7737 | 420.0000 | BYN | 26.08.2025 | 10 | 4200 | |
Облигации, в т.ч.: государственные ценные бумаги |
||||||||
Министерство финансов Республики Беларусь | 346 | ВГДО 346 | 1000.00 | USD | 27.08.2025 | 16592 | 16592000 |