Справочник выпусков эмиссионных ценных бумаг

Фильтр
  • ГродноБиопродукт СЗАО
    Полное наименование эмитента ГродноБиопродукт Совместное закрытое акционерное общество
    Сокращенное наименование эмитента ГродноБиопродукт СЗАО
    Код эмитента BY129616
    УНП 800019478
    Место нахождения 231761, Гродненская обл., Гродненский р-н, г. Скидель, ул. Промышленная, дом 1, ком. 5
    Телефон 51-80-64
    Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций Ликвидирован эмитент
    Уставной фонд (рубли) 0.0000
    Статус эмитента Ликвидирован

    Акции

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации Номер регистрации Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) Общее кол-во в выпуске (шт.) Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения)
    ISIN CFI FISN
    BY4220139736 - - - 1 06.10.2003 4-220-01-7494 23.4400 10000 - 10000 11.01.2019
  • Гроднобурвод ОАО
    Полное наименование эмитента Гроднобурвод открытое акционерное общество
    Сокращенное наименование эмитента Гроднобурвод ОАО
    Код эмитента BY114444
    УНП 500030490
    Место нахождения 230001, Гродненская обл., г. Гродно, пер. Колбасинский-3
    Телефон -
    Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций Ликвидирован эмитент
    Уставной фонд (рубли) 0.0000
    Статус эмитента Ликвидирован

    Акции

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации Номер регистрации Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) Общее кол-во в выпуске (шт.) Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения)
    ISIN CFI FISN
    BY4220136559 - - - 1 28.02.2000 4-220-01-5392 1.0000 247268 - 247268 16.08.2022
  • Гроднобытсервис ОАО
    Полное наименование эмитента Гроднобытсервис открытое акционерное общество
    Сокращенное наименование эмитента Гроднобытсервис ОАО
    Код эмитента BY132206
    УНП 500035079
    Место нахождения 230027, Гродненская обл., г. Гродно, м-р Фолюш, дом 15/336
    Телефон (0152) 25-17-05
    Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций Ликвидирован эмитент
    Уставной фонд (рубли) 0.0000
    Статус эмитента Ликвидирован

    Акции

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации Номер регистрации Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) Общее кол-во в выпуске (шт.) Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения)
    ISIN CFI FISN
    BY4220146749 - - - 1 30.12.2004 8314 4200.0000 89644 - 89644 14.02.2012
  • Гродногазстройизоляция ОАО
    Полное наименование эмитента Гродногазстройизоляция Открытое акционерное общество
    Сокращенное наименование эмитента Гродногазстройизоляция ОАО
    Код эмитента BY147170
    УНП 500013904
    Место нахождения 230003 г. Гродно, ул. Карского, 6
    Телефон (0152) 74-62-18
    Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций Сберегательный банк "Беларусбанк" открытое акционерное общество
    Уставной фонд (рубли) 629834.0400
    Статус эмитента Действующий

    Акции

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации Номер регистрации Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) Общее кол-во в выпуске (шт.) Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения)
    ISIN CFI FISN
    BY4220169766 - - - 1 03.02.2006 10154 0.4400 1431441 - 1431441 -
  • ГродноГеоСпецСтрой ЗАО
    Полное наименование эмитента ГродноГеоСпецСтрой закрытое акционерное общество
    Сокращенное наименование эмитента ГродноГеоСпецСтрой ЗАО
    Код эмитента BY267705
    УНП 591000222
    Место нахождения 230005, Гродненская обл., г. Гродно, ул. Господарчая, дом 22-3
    Телефон -
    Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций Ликвидирован эмитент
    Уставной фонд (рубли) 0.0000
    Статус эмитента Ликвидирован

    Акции

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации Номер регистрации Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) Общее кол-во в выпуске (шт.) Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения)
    ISIN CFI FISN
    BY44011B2285 - - - 1 29.09.2011 4-401-01-12144 0.3500 1000 - 1000 30.07.2021
  • Гродножелезобетон ОАО
    Полное наименование эмитента Гродножелезобетон открытое акционерное общество
    Сокращенное наименование эмитента Гродножелезобетон ОАО
    Код эмитента BY125317
    УНП 500463165
    Место нахождения 230005, Гродненская обл., г. Гродно, пер. Дзержинского, дом 17
    Телефон 44-93-22
    Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк" открытое акционерное общество
    Уставной фонд (рубли) 44771.4600
    Статус эмитента Действующий

    Акции

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации Номер регистрации Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) Общее кол-во в выпуске (шт.) Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения)
    ISIN CFI FISN
    BY4220135015 - - - 1 23.09.2003 7466 0.0300 1492382 - 1492382 -
    BY4220151632 - - - 1 19.04.2002 6716 100.0000 87916 - 87916 01.01.1901
  • Гродножилстрой ОАО
    Полное наименование эмитента Гродножилстрой открытое акционерное общество
    Сокращенное наименование эмитента Гродножилстрой ОАО
    Код эмитента BY116639
    УНП 500013575
    Место нахождения 230001, Гродненская обл., г. Гродно, ул. Суворова, дом 135
    Телефон 8-0152-52-02-45
    Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций Сберегательный банк "Беларусбанк" открытое акционерное общество
    Уставной фонд (рубли) 1059454.80
    Статус эмитента Действующий

    Акции

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации Номер регистрации Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) Общее кол-во в выпуске (шт.) Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения)
    ISIN CFI FISN
    BY4220139595 - - - 1 16.02.2001 6034 2400.0000 1939872 - 1939872 26.05.2009
    BY4220180995 - - - 2 15.06.2007 10574 2400.0000 295249 - 295249 26.05.2009
    BY44011A2495 - - - 3 25.05.2009 4-401-01-11744 0.2400 4414395 - 4414395 -

    Облигации

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации (регистрации) Номер регистрации Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) Валюта номинала Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) Дата начала обращения Дата окончания обращения Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения)
    ISIN CFI FISN
    BY4401203830 - - - 1 26.01.2010 4-401-02-0477 2100000.00 BYR 4407 01.02.2010 05.10.2010 05.10.2010
    BY4401207443 - - - 10 02.12.2010 4-401-02-0883 2150000.00 BYR 2000 10.12.2010 30.09.2011 26.01.2012
    BY44012B5774 - - - 100 01.12.2016 4-401-02-2838 68.50 BYN 44000 30.11.2016 31.07.2017 27.10.2017
    BY44012B6103 - - - 101 19.01.2017 4-401-02-2871 67.80 BYN 10600 16.01.2017 30.09.2017 05.09.2017
    BY44012B6095 - - - 102 19.01.2017 4-401-02-2872 73.40 BYN 30500 16.01.2017 31.08.2017 31.08.2017
    BY44012B6087 - - - 103 19.01.2017 4-401-02-2873 67.60 BYN 40000 16.01.2017 30.06.2017 05.09.2017
    BY44012B7093 - - - 104 22.05.2017 4-401-02-2981 67.00 BYN 50000 29.05.2017 28.05.2018 03.01.2018
    BY44012B7119 - - - 105 22.05.2017 4-401-02-2982 70.50 BYN 65000 29.05.2017 31.03.2018 18.04.2018
    BY44012B7127 - - - 106 22.05.2017 4-401-02-2983 91.60 BYN 18000 29.05.2017 31.05.2018 04.09.2018
    BY44012B7143 - - - 107 23.05.2017 4-401-02-2989 85.00 BYN 40000 29.05.2017 31.12.2018 18.10.2018
    BY44012B7192 - - - 108 24.05.2017 4-401-02-2990 76.20 BYN 60000 29.05.2017 30.09.2018 18.10.2018
    BY44012B8067 - - - 109 24.08.2017 4-401-02-3077 78.60 BYN 80000 28.08.2017 31.10.2018 18.10.2018
    BY4401208193 - - - 11 04.01.2011 4-401-02-0959 2175000.00 BYR 2000 10.01.2011 31.07.2012 24.10.2012
    BY44012B8075 - - - 110 24.08.2017 4-401-02-3078 67.80 BYN 32000 28.08.2017 31.05.2018 06.07.2018
    BY44012B8471 - - - 111 05.10.2017 4-401-02-3114 90.00 BYN 55000 28.09.2017 31.01.2019 21.12.2018
    BY44012B8489 - - - 112 05.10.2017 4-401-02-3115 86.00 BYN 27000 28.09.2017 28.02.2018 25.05.2018
    BY44012B8869 - - - 113 13.11.2017 4-401-02-3156 86.00 BYN 85000 10.11.2017 31.01.2019 30.01.2019
    BY44012B8877 - - - 114 13.11.2017 4-401-02-3157 71.00 BYN 32000 10.11.2017 31.05.2018 20.07.2018
    BY44012B8893 - - - 115 13.11.2017 4-401-02-3158 76.00 BYN 16000 10.11.2017 30.06.2018 17.07.2018
    BY44012B9677 - - - 116 12.12.2017 4-401-02-3222 81.50 BYN 60300 28.12.2017 30.06.2019 04.04.2019
    BY44012B9685 - - - 117 27.12.2017 4-401-02-3238 86.00 BYN 40000 04.01.2018 31.07.2018 03.08.2018
    BY44012B9693 - - - 118 27.12.2017 4-401-02-3239 97.50 BYN 43600 04.01.2018 31.03.2019 04.04.2019
    BY44012C0121 - - - 119 23.02.2018 4-401-02-3282 78.60 BYN 19000 12.02.2018 31.10.2018 09.11.2018
    BY4401208201 - - - 12 04.01.2011 4-401-02-0960 2150000.00 BYR 1100 10.01.2011 30.11.2011 13.01.2012
    BY44012C0139 - - - 120 23.02.2018 4-401-02-3283 85.00 BYN 24400 12.02.2018 31.12.2018 28.09.2018
    BY44012C0147 - - - 121 23.02.2018 4-401-02-3287 97.60 BYN 50000 26.02.2018 31.07.2019 08.08.2019
    BY44012C0154 - - - 122 23.02.2018 4-401-02-3285 86.50 BYN 44000 26.02.2018 31.12.2018 10.12.2018
    BY44012C0162 - - - 123 23.02.2018 4-401-02-3286 85.20 BYN 47000 26.02.2018 28.02.2019 22.02.2019
    BY44012C0428 - - - 124 18.04.2018 4-401-02-3311 90.00 BYN 632 25.04.2018 30.11.2019 08.08.2019
    BY44012C0436 - - - 125 18.04.2018 4-401-02-3312 90.00 BYN 1323 25.04.2018 30.09.2019 15.10.2019
    BY44012C0444 - - - 126 18.04.2018 4-401-02-3313 98.00 BYN 50000 25.04.2018 30.09.2019 15.10.2019
    BY44012C1210 - - - 127 06.07.2018 4-401-02-3396 79.10 BYN 51000 04.07.2018 31.05.2019 11.07.2019
    BY44012C1228 - - - 128 06.07.2018 4-401-02-3397 78.60 BYN 558 04.07.2018 31.05.2019 15.08.2019
    BY44012C2036 - - - 129 14.09.2018 4-401-02-3487 92.00 BYN 34540 31.08.2018 31.01.2020 03.03.2020
    BY4401208219 - - - 13 04.01.2011 4-401-02-0961 2200000.00 BYR 5100 10.01.2011 31.08.2011 14.09.2011
    BY44012C2044 - - - 130 14.09.2018 4-401-02-3488 97.50 BYN 9350 31.08.2018 31.03.2019 06.03.2019
    BY44012C2051 - - - 131 14.09.2018 4-401-02-3489 81.50 BYN 632 31.08.2018 30.06.2019 17.10.2019
    BY44012C2671 - - - 132 02.11.2018 4-401-02-3533 110.50 BYN 67000 31.10.2018 31.05.2020 10.09.2020
    BY44012C2689 - - - 133 08.11.2018 4-401-02-3543 90.00 BYN 463 31.10.2018 30.09.2019 16.09.2019
    BY44012C2903 - - - 134 23.11.2018 4-401-02-3569 90.00 BYN 12500 31.10.2018 30.11.2019 07.06.2019
    BY44012C2697 - - - 135 08.11.2018 4-401-02-3545 97.60 BYN 10000 31.10.2018 30.07.2019 07.06.2019
    BY44012C3166 - - - 136 20.12.2018 4-401-02-3604 90.20 BYN 1550 26.11.2018 30.11.2019 31.12.2019
    BY44012C3174 - - - 137 20.12.2018 4-401-02-3605 98.00 BYN 9350 26.11.2018 30.09.2019 15.11.2019
    BY44012C3182 - - - 138 20.12.2018 4-401-02-3606 92.00 BYN 34500 26.11.2018 31.01.2020 05.02.2020
    BY44012C2960 - - - 139 07.12.2018 4-401-02-3584 115.20 BYN 33000 26.11.2018 31.08.2019 24.09.2019
    BY4401208243 - - - 14 12.01.2011 4-401-02-0962 2600000.00 BYR 2000 24.01.2011 29.02.2012 11.05.2012
    BY44012C3240 - - - 140 26.12.2018 4-401-02-3613 92.50 BYN 25800 26.11.2018 31.07.2020 16.09.2020
    BY44012C3547 - - - 141 11.01.2019 4-401-02-3629 132.20 BYN 32200 26.11.2018 31.03.2020 03.08.2020
    BY44012C3745 - - - 142 12.02.2019 4-401-02-3659 110.50 BYN 54000 04.02.2019 25.05.2020 11.11.2020
    BY44012C3711 - - - 143 13.02.2019 4-401-02-3662 115.20 BYN 29000 04.02.2019 31.08.2019 15.11.2019
    BY44012C3729 - - - 144 13.02.2019 4-401-02-3663 115.20 BYN 22000 04.02.2019 31.08.2019 18.10.2019
    BY44012C4040 - - - 145 15.03.2019 4-401-02-3688 136.80 BYN 45000 01.03.2019 30.06.2020 31.12.2020
    BY44012C4222 - - - 146 12.04.2019 4-401-02-3714 110.00 BYN 4278 29.04.2019 30.11.2019 05.02.2020
    BY44012C4370 - - - 147 19.04.2019 4-401-02-3723 93.50 BYN 51000 29.04.2019 31.01.2020 15.01.2020
    BY44012C4388 - - - 148 26.04.2019 4-401-02-3727 92.50 BYN 43000 13.05.2019 31.07.2020 01.12.2020
    BY44012C4396 - - - 149 26.04.2019 4-401-02-3728 94.50 BYN 52000 20.05.2019 31.03.2020 11.06.2020
    BY4401208656 - - - 15 23.02.2011 4-401-02-1005 2160000.00 BYR 1000 25.02.2011 30.11.2011 23.03.2012
    BY44012C4727 - - - 150 18.06.2019 4-401-02-3758 112.30 BYN 21300 24.06.2019 31.01.2020 08.04.2020
    BY44012C5054 - - - 151 09.08.2019 4-401-02-3792 108.50 BYN 558 05.08.2019 31.03.2020 10.07.2020
    BY44012C5062 - - - 152 09.08.2019 4-401-02-3793 88.90 BYN 30000 05.08.2019 31.12.2019 26.02.2020
    BY44012C5260 - - - 153 12.09.2019 4-401-02-3815 90.00 BYN 25400 11.09.2019 31.05.2020 04.05.2020
    BY44012C5278 - - - 154 12.09.2019 4-401-02-3816 90.00 BYN 42000 18.09.2019 31.07.2020 03.09.2020
    BY44012C5443 - - - 155 08.10.2019 4-401-02-3830 90.16 BYN 36000 01.10.2019 30.06.2020 26.08.2020
    BY44012C5567 - - - 156 15.10.2019 4-401-02-3844 91.60 BYN 45000 16.10.2019 31.10.2020 08.12.2020
    BY44012C5690 - - - 157 30.10.2019 4-401-02-3857 90.00 BYN 33000 28.10.2019 31.07.2020 10.09.2020
    BY44012C5898 - - - 158 15.11.2019 4-401-02-3874 110.10 BYN 23600 18.11.2019 31.07.2020 10.07.2020
    BY44012C5906 - - - 159 15.11.2019 4-401-02-3873 112.10 BYN 53000 25.11.2019 31.01.2021 24.03.2021
    BY4401208664 - - - 16 23.02.2011 4-401-02-1006 2180000.00 BYR 2000 25.02.2011 31.07.2012 24.10.2012
    BY44012C6078 - - - 160 13.12.2019 4-401-02-3893 110.10 BYN 18500 19.12.2019 31.07.2020 10.07.2020
    BY44012C6102 - - - 161 18.12.2019 4-401-02-3911 102.80 BYN 37500 03.01.2020 30.09.2020 01.12.2020
    BY44012C6672 - - - 162 31.01.2020 4-401-02-3959 98.90 BYN 50000 23.01.2020 30.11.2020 19.04.2021
    BY44012C6607 - - - 163 21.01.2020 4-401-02-3945 99.90 BYN 40000 30.01.2020 28.02.2021 17.05.2021
    BY44012C7597 - - - 164 18.05.2020 4-401-02-4054 135.10 BYN 35000 05.05.2020 30.11.2020 18.03.2021
    BY44012C7670 - - - 165 21.05.2020 4-401-02-4055 98.90 BYN 40000 05.05.2020 30.11.2020 18.03.2021
    BY44012C7571 - - - 166 15.05.2020 4-401-02-4048 99.90 BYN 30000 06.05.2020 28.02.2021 17.05.2021
    BY44012C7589 - - - 167 15.05.2020 4-401-02-4049 91.60 BYN 13900 07.05.2020 31.10.2020 11.11.2020
    BY44012C7712 - - - 168 29.05.2020 4-401-02-4061 112.10 BYN 13500 07.05.2020 25.01.2021 24.03.2021
    BY44012C8009 - - - 169 09.07.2020 4-401-02-4090 172.33 BYN 4692 29.06.2020 30.04.2021 09.08.2021
    BY4401209159 - - - 17 25.03.2011 4-401-02-1053 2170000.00 BYR 5000 04.04.2011 31.03.2012 11.05.2012
    BY44012C7787 - - - 170 12.06.2020 4-401-02-4068 135.10 BYN 30700 22.06.2020 31.03.2021 05.07.2021
    BY44012C7852 - - - 171 19.06.2020 4-401-02-4076 130.10 BYN 46000 15.07.2020 31.10.2021 16.12.2021
    BY44012C8017 - - - 172 09.07.2020 4-401-02-4091 172.33 BYN 7038 06.07.2020 30.04.2021 07.05.2021
    BY44012C8058 - - - 173 09.07.2020 4-401-02-4094 172.33 BYN 7038 06.07.2020 30.04.2021 07.05.2021
    BY44012C8355 - - - 174 03.09.2020 4-401-02-4129 130.10 BYN 51000 25.08.2020 31.10.2021 16.12.2021
    BY44012C8363 - - - 175 03.09.2020 4-401-02-4131 103.90 BYN 53000 03.09.2020 31.08.2021 06.09.2021
    BY44012C8371 - - - 176 02.09.2020 4-401-02-4128 135.10 BYN 29000 09.09.2020 31.01.2022 12.03.2022
    BY44012C8397 - - - 177 08.09.2020 4-401-02-4135 112.70 BYN 24100 25.09.2020 30.06.2021 04.08.2021
    BY44012C8496 - - - 178 16.09.2020 4-401-02-4144 140.10 BYN 32000 01.10.2020 31.12.2021 30.03.2022
    BY44012C8504 - - - 179 18.09.2020 4-401-02-4146 100.60 BYN 17000 05.10.2020 30.06.2021 05.07.2021
    BY4401209167 - - - 18 25.03.2011 4-401-02-1054 2600000.00 BYR 2000 04.04.2011 29.02.2012 28.06.2012
    BY44012C8603 - - - 180 02.10.2020 4-401-02-4151 110.60 BYN 814 07.10.2020 28.02.2022 21.06.2022
    BY44012C8660 - - - 181 22.10.2020 4-401-02-4156 135.10 BYN 10000 14.10.2020 31.03.2021 19.04.2021
    BY44012C8801 - - - 182 10.11.2020 4-401-02-4176 112.70 BYN 16000 18.11.2020 30.06.2021 04.08.2021
    BY44012C8892 - - - 183 17.11.2020 4-401-02-4180 134.80 BYN 45600 25.11.2020 30.04.2022 30.08.2022
    BY44012C8975 - - - 184 04.12.2020 4-401-02-4187 134.90 BYN 22700 30.11.2020 28.02.2022 27.05.2022
    BY44012C9254 - - - 185 13.01.2021 4-401-02-4217 110.60 BYN 20400 11.01.2021 28.02.2022 30.03.2022
    BY44012C9296 - - - 186 13.01.2021 4-401-02-4218 103.90 BYN 18700 14.01.2021 31.08.2021 16.06.2021
    BY44012C9270 - - - 187 13.01.2021 4-401-02-4219 135.10 BYN 10200 18.01.2021 31.01.2022 10.03.2022
    BY44012C9395 - - - 188 13.01.2021 4-401-02-4220 140.10 BYN 11300 21.01.2021 31.12.2021 24.01.2022
    BY44012C9403 - - - 189 28.01.2021 4-401-02-4230 1000.00 BYN 5000 03.02.2021 03.02.2022 14.07.2021
    BY4401209175 - - - 19 25.03.2011 4-401-02-1055 2150000.00 BYR 1000 04.04.2011 30.09.2011 26.01.2012
    BY44012C9783 - - - 190 28.04.2021 4-401-02-4269 111.60 BYN 65600 03.05.2021 30.06.2022 26.07.2022
    BY44012C9791 - - - 191 28.04.2021 4-401-02-4270 111.50 BYN 27100 03.05.2021 28.02.2022 04.01.2022
    BY44012C9882 - - - 192 17.05.2021 4-401-02-4282 134.80 BYN 57100 12.05.2021 30.04.2022 19.07.2022
    BY44012C9965 - - - 193 26.05.2021 4-401-02-4291 134.90 BYN 19000 12.05.2021 28.02.2022 06.05.2022
    BY44012D0344 - - - 194 28.06.2021 4-401-02-4328 118.50 BYN 42200 14.06.2021 31.07.2022 26.07.2022
    BY44012D0310 - - - 195 24.06.2021 4-401-02-4320 150.10 BYN 30000 22.06.2021 30.09.2022 20.12.2022
    BY44012D0328 - - - 196 25.06.2021 4-401-02-4321 118.00 BYN 55000 28.06.2021 31.03.2022 19.05.2022
    BY44012D0351 - - - 197 28.06.2021 4-401-02-4329 142.10 BYN 55800 22.06.2021 31.01.2022 06.04.2022
    BY44012D0369 - - - 198 28.06.2021 4-401-02-4330 142.10 BYN 55800 22.06.2021 31.01.2022 06.04.2022
    BY44012D1193 - - - 199 30.08.2021 4-401-02-4421 133.35 BYN 55800 20.08.2021 31.05.2022 19.07.2022
    BY4401203848 - - - 2 26.01.2010 4-401-02-0478 2200000.00 BYR 2632 01.02.2010 05.10.2010 05.10.2010
    BY4401209183 - - - 20 25.03.2011 4-401-02-1056 2160000.00 BYR 1800 04.04.2011 31.12.2011 02.02.2012
    BY44012D1482 - - - 200 14.10.2021 4-401-02-4446 1000.00 BYN 8000 21.09.2021 31.05.2023 15.06.2023
    BY44012D1326 - - - 202 13.09.2021 4-401-02-4430 138.90 BYN 55800 28.09.2021 30.09.2022 05.01.2023
    BY44012D1334 - - - 203 21.09.2021 4-401-02-4441 126.10 BYN 43100 28.09.2021 30.06.2022 19.07.2022
    BY44012D1722 - - - 204 05.11.2021 4-401-02-4480 163.00 BYN 30400 16.11.2021 30.06.2023 07.09.2023
    BY44012D2894 - - - 205 22.04.2022 4-401-02-4586 1000.00 BYN 7000 10.05.2022 16.12.2022 05.01.2023
    BY44012D2902 - - - 206 25.04.2022 4-401-02-4587 1000.00 BYN 8000 12.05.2022 31.05.2023 02.06.2023
    BY44012D2910 - - - 207 28.04.2022 4-401-02-4588 1000.00 BYN 3000 16.05.2022 20.05.2023 02.06.2023
    BY44012D2944 - - - 208 04.05.2022 4-401-02-4591 1000.00 BYN 5000 18.05.2022 30.06.2023 13.03.2023
    BY44012D3595 - - - 209 31.08.2022 4-401-02-4662 1000.00 BYN 3000 08.09.2022 23.08.2023 07.09.2023
    BY4401209423 - - - 21 18.04.2011 4-401-02-1082 2180000.00 BYR 1375 04.05.2011 31.07.2012 24.10.2012
    BY44012D3603 - - - 210 31.08.2022 4-401-02-4663 1000.00 BYN 6000 12.09.2022 31.10.2023 19.10.2023
    BY44012D3926 - - - 211 08.09.2022 4-401-02-4688 1000.00 BYN 7000 15.09.2022 20.12.2023 04.01.2024
    BY44012D4635 - - - 212 30.01.2023 4-401-02-4764 1000.00 BYN 3500 10.02.2023 23.08.2023 07.09.2023
    BY44012D4643 - - - 213 30.01.2023 4-401-02-4765 1000.00 BYN 2000 20.02.2023 31.10.2023 18.10.2023
    BY44012D4684 - - - 214 03.02.2023 4-401-02-4770 1000.00 BYN 4000 22.02.2023 20.12.2023 15.01.2024
    BY44012D4692 - - - 215 03.02.2023 4-401-02-4771 1000.00 BYN 5000 24.02.2023 20.08.2024 28.08.2024
    BY44012D5251 - - - 216 13.04.2023 4-401-02-4824 10000.00 BYN 1000 02.05.2023 02.05.2024 29.08.2023
    BY44012D5400 - - - 217 11.05.2023 4-401-02-4840 1000.00 BYN 6000 15.05.2023 30.04.2024 21.03.2024
    BY44012D5418 - - - 218 15.05.2023 4-401-02-4841 1000.00 BYN 134 17.05.2023 31.01.2025 28.01.2025
    BY44012D6176 - - - 219 21.07.2023 4-401-02-4924 1000.00 BYN 917 25.07.2023 31.10.2024 24.01.2025
    BY4401209787 - - - 22 07.06.2011 4-401-02-1119 2160000.00 BYR 560 27.06.2011 30.11.2011 26.01.2012
    BY44012D6168 - - - 220 18.07.2023 4-401-02-4911 10000.00 BYN 600 23.08.2023 23.08.2024 28.08.2024
    BY44012D6705 - - - 221 17.11.2023 4-401-02-4967 1000.00 BYN 1800 20.11.2023 20.08.2024 28.08.2024
    BY44012D6713 - - - 222 17.11.2023 4-401-02-4968 1000.00 BYN 2000 20.11.2023 30.04.2024 12.03.2024
    BY44012D6747 - - - 223 17.11.2023 4-401-02-4969 1000.00 BYN 2000 20.11.2023 31.10.2024 31.07.2024
    BY44012D6820 - - - 224 18.12.2023 4-401-02-4982 1000.00 BYN 4500 20.12.2023 31.05.2024 31.05.2024
    BY44012D6895 - - - 225 19.12.2023 4-401-02-4983 1000.00 BYN 3000 20.12.2023 30.04.2024 09.04.2024
    BY44012D6903 - - - 226 19.12.2023 4-401-02-4984 1000.00 BYN 2300 20.12.2023 31.01.2025 11.01.2025
    BY44012D6911 - - - 227 19.12.2023 4-401-02-4985 1000.00 BYN 4200 20.12.2023 30.09.2024 22.10.2024
    BY44012D7448 - - - 228 03.05.2024 4-401-02-5041 1000.00 BYN 5000 25.04.2024 26.09.2024 30.09.2024
    BY44012D7463 - - - 229 08.05.2024 4-401-02-5043 1000.00 BYN 3000 25.04.2024 30.01.2025 30.12.2024
    BY4401209795 - - - 23 07.06.2011 4-401-02-1120 2170000.00 BYR 1380 27.06.2011 31.03.2012 11.05.2012
    BY44012D7414 - - - 230 30.04.2024 4-401-02-5037 1000.00 BYN 4500 25.04.2024 28.11.2024 29.10.2024
    BY44012D7349 - - - 231 24.04.2024 4-401-02-5032 1000.00 BYN 5500 25.04.2024 26.06.2025 -
    BY44012D7422 - - - 232 24.04.2024 4-401-02-5038 1000.00 BYN 225 25.04.2024 20.11.2024 26.12.2024
    BY44012D7562 - - - 233 29.05.2024 4-401-02-5055 1000.00 BYN 3800 22.05.2024 20.01.2025 29.01.2025
    BY44012D7570 - - - 234 30.05.2024 4-401-02-5056 1000.00 BYN 5000 22.05.2024 19.02.2025 30.12.2024
    BY44012D7513 - - - 235 24.05.2024 4-401-02-5051 1000.00 BYN 7000 22.05.2024 26.06.2025 -
    BY44012D7737 - - - 236 26.06.2024 4-401-02-5071 1000.00 BYN 12000 28.06.2024 27.05.2025 28.02.2025
    BY44012D7745 - - - 237 24.06.2024 4-401-02-5070 1000.00 BYN 60 28.06.2024 19.02.2025 02.04.2025
    BY44012D8008 - - - 238 28.08.2024 4-401-02-5097 1000.00 BYN 2000 30.08.2024 29.09.2025 -
    BY44012D7984 - - - 239 23.08.2024 4-401-02-5093 1000.00 BYN 675 30.08.2024 27.11.2025 -
    BY4401209803 - - - 24 07.06.2011 4-401-02-1121 2600000.00 BYR 1150 27.06.2011 29.02.2012 31.05.2012
    BY44012D7992 - - - 240 23.08.2024 4-401-02-5094 1000.00 BYN 5000 30.08.2024 30.10.2025 -
    BY44012D8065 - - - 241 18.09.2024 4-401-02-5103 1000.00 BYN 700 20.09.2024 26.06.2025 29.05.2025
    BY44012D8057 - - - 242 18.09.2024 4-401-02-5104 1000.00 BYN 1800 20.09.2024 19.02.2025 25.02.2025
    BY44012D8123 - - - 243 21.10.2024 4-401-02-5108 1000.00 BYN 4500 21.10.2024 22.12.2025 -
    BY44012D8131 - - - 244 21.10.2024 4-401-02-5109 1000.00 BYN 4000 21.10.2024 19.01.2026 -
    BY44012D8115 - - - 245 18.10.2024 4-401-02-5110 1000.00 BYN 5300 21.10.2024 22.12.2025 -
