Справочник выпусков эмиссионных ценных бумаг

Фильтр
  • АВЕСТ ЗАО
    Полное наименование эмитента АВЕСТ закрытое акционерное общество
    Сокращенное наименование эмитента АВЕСТ ЗАО
    Код эмитента BY112513
    УНП 100421938
    Место нахождения 220116, г. Минск, пр. Имени газеты "Правда", дом 5, пом 3Н, ком. 7
    Телефон 285-24-55
    Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций Закрытое акционерное общество "ЛИДЕРИНВЕСТ"
    Уставный фонд (рубли) 810.0000
    Статус эмитента Действующий

    Акции

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации Номер регистрации Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) Общее кол-во в выпуске (шт.) Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения)
    ISIN CFI FISN
    BY5200133136 - - - 1 25.02.1998 5-200-01-4415 2.7000 300 - 300 -
  • Автотранспортное предприятие №7 ОАО
    Полное наименование эмитента Автотранспортное предприятие №7 ОАО
    Сокращенное наименование эмитента Автотранспортное предприятие №7 ОАО
    Код эмитента BY110483
    УНП 300058875
    Место нахождения 211140, Полоцк, Гагарина, 88
    Телефон 4-83-97
    Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций Ликвидирован эмитент
    Уставный фонд (рубли) 8804.7500
    Статус эмитента Ликвидирован

    Акции

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации Номер регистрации Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) Общее кол-во в выпуске (шт.) Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения)
    ISIN CFI FISN
    BY2238114485 - - - 1 08.08.1997 4009 500.0000 176095 - 176095 01.01.1901
  • Агрокапитал ЗАО
    Полное наименование эмитента Агрокапитал закрытое акционерное общество
    Сокращенное наименование эмитента Агрокапитал ЗАО
    Код эмитента BY147774
    УНП 101000004
    Место нахождения 220004, г. Минск, ул. Раковская, дом 16Б, пом. 1Н
    Телефон +37517 365-05-01, 365-05-02
    Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций Агрокапитал закрытое акционерное общество
    Уставный фонд (рубли) 1088000.0000
    Статус эмитента Действующий

    Акции

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации Номер регистрации Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) Общее кол-во в выпуске (шт.) Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения)
    ISIN CFI FISN
    BY5200171516 - - - 1 29.12.1995 2337 2990.0000 103 - 103 06.03.2009
    BY5200171524 - - - 2 24.12.1996 3220 2990.0000 242 - 242 06.03.2009
    BY5200171532 - - - 3 26.09.2000 5786 2990.0000 7655 - 7655 06.03.2009
    BY5200171540 - - - 4 30.03.2006 10975 2990.0000 90326 - 90326 06.03.2009
    BY5200181275 - - - 5 24.07.2007 12955 2990.0000 219674 - 219674 06.03.2009
    BY5290197660 - - - 6 05.03.2009 5-200-01-15410 0.3400 3200000 - 3200000 -

    Облигации

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации (регистрации) Номер регистрации Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) Валюта номинала Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) Дата начала обращения Дата окончания обращения Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения)
    ISIN CFI FISN
    BY50002B3216 - - - 1 29.05.2015 5-200-02-2551 1000.00 USD 320 10.06.2015 08.06.2020 22.12.2015
  • Агропромналадка ОАО
    Полное наименование эмитента Агропромналадка открытое акционерное общество
    Сокращенное наименование эмитента Агропромналадка ОАО
    Код эмитента BY113263
    УНП 700008141
    Место нахождения 213134, Могилевская обл., Могилевский р-н, аг. Буйничи, ул. Промысловая, дом 16
    Телефон (0222) 23-45-02
    Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций Сберегательный банк "Беларусбанк" открытое акционерное общество
    Уставный фонд (рубли) 133726.3500
    Статус эмитента Действующий

    Акции

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации Номер регистрации Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) Общее кол-во в выпуске (шт.) Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения)
    ISIN CFI FISN
    BY7244134039 - - - 1 14.04.1999 5081 900.0000 52334 - 52334 12.02.2009
    BY7244167930 - - - 2 04.10.2005 10047 900.0000 33989 - 33989 12.02.2009
    BY7401195245 - - - 3 12.02.2009 7-401-01-12057 0.1500 891509 - 891509 -
  • Агропромтехника Ошмянское ОАО
    Полное наименование эмитента Агропромтехника Ошмянское открытое акционерное общество
    Сокращенное наименование эмитента Агропромтехника Ошмянское ОАО
    Код эмитента BY102209
    УНП 500117231
    Место нахождения 231107, Гродненская обл., Ошмянский р-н, д Буденовка
    Телефон 8-01593-2-18-70
    Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций Белагропромбанк открытое акционерное общество
    Уставный фонд (рубли) 105073.4200
    Статус эмитента Действующий

    Акции

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации Номер регистрации Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) Общее кол-во в выпуске (шт.) Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения)
    ISIN CFI FISN
    BY4249102426 - - - 1 23.08.2001 6409 3800.0000 10834 - 10834 19.02.2009
    BY4249135624 - - - 2 25.08.2003 7394 3800.0000 250875 - 250875 19.02.2009
    BY4249179119 - - - 3 22.03.2007 10484 3800.0000 14800 - 14800 19.02.2009
    BY4249196253 - - - 4 19.02.2009 4-249-01-11284 0.3800 276509 - 276509 -
  • Аскадпейпер ЗАО
    Полное наименование эмитента Аскадпейпер ЗАО
    Сокращенное наименование эмитента Аскадпейпер ЗАО
    Код эмитента BY113461
    УНП Нет
    Место нахождения Нет
    Телефон -
    Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций Ликвидирован эмитент
    Уставный фонд (рубли) 1000.0000
    Статус эмитента Ликвидирован

    Акции

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации Номер регистрации Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) Общее кол-во в выпуске (шт.) Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения)
    ISIN CFI FISN
    BY5200134373 - - - 1 25.03.1997 3490 100.0000 100 - 100 01.01.1901
  • БЗЗЧ АВТАКО ОАО
    Полное наименование эмитента Барановичский завод запасных частей АВТАКО открытое акционерное общество
    Сокращенное наименование эмитента БЗЗЧ АВТАКО ОАО
    Код эмитента BY106655
    УНП 200150605
    Место нахождения 225320, Брестская обл., г. Барановичи, ул. Брестская, д. 311
    Телефон (01634) 21-8-83
    Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций Сберегательный банк "Беларусбанк" открытое акционерное общество
    Уставный фонд (рубли) 242153.6000
    Статус эмитента Действующий

    Акции

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации Номер регистрации Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) Общее кол-во в выпуске (шт.) Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения)
    ISIN CFI FISN
    BY1204107770 - - - 1 01.04.1997 3525 800.0000 55666 - 55666 14.04.2009
    BY1204168020 - - - 2 06.10.2005 10021 800.0000 20007 - 20007 14.04.2009
    BY14101A0361 - - - 3 13.04.2009 1-410-01-13511 3.2000 75673 - 75673 -
  • Белагропромбанк ОАО
    Полное наименование эмитента Белагропромбанк открытое акционерное общество
    Сокращенное наименование эмитента Белагропромбанк ОАО
    Код эмитента BY100047
    УНП 100693551
    Место нахождения 220036, г. Минск, пр. Жукова, дом 3
    Телефон 229-63-24, 229-64-10 (факс), 229-64-51 (факс)
    Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций Белагропромбанк открытое акционерное общество
    Уставный фонд (рубли) 2138352140.40
    Статус эмитента Действующий

    Акции

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации Номер регистрации Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) Общее кол-во в выпуске (шт.) Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения)
    ISIN CFI FISN
    BY5200134258 - - - 10 23.07.1999 5192 2.0000 5769175814 - 5769175814 01.01.1901
    BY5200134860 - - - 11 27.12.1999 5324 2.0000 15322479060 - 15322479060 01.01.1901
    BY5200137533 - - - 12 13.05.2000 5537 2.0000 325103150 - 325103150 01.01.1901
    BY5200138770 - - - 13 01.12.2000 5915 2.0000 640148449 - 640148449 01.01.1901
    BY5200138895 - - - 14 26.12.2000 5956 2.0000 17000000000 - 17000000000 01.01.1901
    BY5200139539 - - - 15 16.02.2001 6032 2.0000 5746838000 - 5746838000 01.01.1901
    BY5200146518 - - - 16 31.01.2002 6608 2.0000 32500000000 - 32500000000 01.01.1901
    BY5200147243 - - - 17 28.03.2002 6685 2.0000 12026857938 - 12026857938 01.01.1901
    BY5200149710 - - - 18 11.12.2002 6937 2.0000 1877182320 - 1877182320 01.01.1901
    BY5200149827 - - - 19 31.12.2002 6958 2.0000 46000000000 - 46000000000 01.01.1901
    BY5200150049 - - - 20 28.02.2003 7049 2.0000 8952682412 - 8952682412 01.01.1901
    BY5200134910 - - - 21 25.11.2003 7567 2.0000 6773943591 - 6773943591 01.01.1901
    BY5200135677 - - - 22 31.12.2003 7658 2.0000 145769244499 - 145769244499 01.01.1901
    BY5200139190 - - - 23 30.04.2004 7927 2.0000 50000000000 - 50000000000 01.01.1901
    BY5200145312 - - - 24 25.11.2004 8235 2.0000 47030629818 - 47030629818 01.01.1901
    BY5200146617 - - - 25 30.12.2004 8311 2.0000 48122317603 - 48122317603 01.01.1901
    BY5200168652 - - - 26 12.12.2005 10365 2.0000 103076268250 - 103076268250 01.01.1901
    BY5200169155 - - - 27 30.12.2005 10515 2.0000 5993045112 - 5993045112 01.01.1901
    BY5200169361 - - - 28 18.01.2006 10585 2.0000 321548467 - 321548467 01.01.1901
    BY5200171284 - - - 29 17.05.2006 11135 2.0000 - 6601700 6601700 01.01.1901
    BY5200171730 - - - 30 08.06.2006 11285 2000.0000 - 6881 6881 19.05.2009
    BY5200176226 - - - 31 10.10.2006 11675 2000.0000 236000000 - 236000000 19.05.2009
    BY5200184006 - - - 32 23.11.2007 14125 2000.0000 150000000 - 150000000 19.05.2009
    BY5284191067 - - - 33 23.12.2008 5-200-01-15210 2000.0000 975000000 - 975000000 19.05.2009
    BY50001A2216 BYC000000050 ESVUFR BELAGROPROMBANK/SHS VTG FPD BYN0,2 34 18.05.2009 5-200-01-15580 0.2000 10691753821 - 10691753821 -
    BY50001A2224 - - - 35 18.05.2009 5-200-11-15590 0.2000 - 6881 6881 -
    BY5200100101 - - - 7 09.06.1995 1910 2.0000 - 279300 279300 01.01.1901
    BY5200112668 - - - 8 16.06.1997 3820 2.0000 19761000 - 19761000 01.01.1901
    BY5200133219 - - - 9 29.12.1998 4960 2.0000 17627636 - 17627636 01.01.1901

    Облигации

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации (регистрации) Номер регистрации Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) Валюта номинала Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) Дата начала обращения Дата окончания обращения Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения)
    ISIN CFI FISN
    BY50002A0486 - - - 100 25.08.2011 5-200-02-1195 100.00 BYN 20000 05.09.2011 05.09.2016 12.09.2016
    BY50002A0627 - - - 101 08.09.2011 5-200-02-1209 1000000.00 BYR 50000 15.09.2011 15.09.2012 26.09.2012
    BY50002A0635 - - - 102 08.09.2011 5-200-02-1210 1000000.00 BYR 50000 15.09.2011 13.03.2012 23.03.2012
    BY50002A0643 - - - 103 08.09.2011 5-200-02-1211 1000000.00 BYR 50000 03.10.2011 03.10.2012 11.10.2012
    BY50002A0650 - - - 104 08.09.2011 5-200-02-1212 10000.00 RUB 10000 15.09.2011 15.09.2012 26.09.2012
    BY50002A0825 - - - 107 04.10.2011 5-200-02-1232 1000000.00 BYR 150000 12.10.2011 12.10.2012 17.10.2012
    BY50002A1880 - - - 108 19.12.2011 5-200-02-1328 100.00 BYN 441199 19.12.2011 31.05.2051 -
    BY50002A1807 - - - 109 19.12.2011 5-200-02-1329 1000000.00 BYR 173198 19.12.2011 16.06.2016 24.06.2016
    BY50002A1898 - - - 110 19.12.2011 5-200-02-1330 100.00 BYN 3667687 19.12.2011 15.03.2051 -
    BY50002A2201 - - - 111 03.02.2012 5-200-02-1364 1000000.00 BYR 100000 16.02.2012 16.08.2012 23.08.2012
    BY50002A2151 - - - 112 03.02.2012 5-200-02-1365 1000.00 USD 10000 16.02.2012 16.08.2012 23.08.2012
    BY50002A2169 - - - 113 03.02.2012 5-200-02-1366 1000000.00 BYR 100000 16.02.2012 16.11.2012 23.11.2012
    BY50002A2177 - - - 114 03.02.2012 5-200-02-1367 1000000.00 BYR 100000 27.02.2012 27.11.2012 04.12.2012
    BY50002A2532 - - - 120 07.03.2012 5-200-02-1407 10000.00 RUB 10000 16.03.2012 16.03.2013 25.03.2013
    BY50002A3845 - - - 125 13.07.2012 5-200-02-1557 1000000.00 BYR 1945 23.07.2012 23.07.2013 31.07.2013
    BY50002A3852 - - - 126 13.07.2012 5-200-02-1558 1000000.00 BYR 100000 23.07.2012 23.01.2013 25.01.2013
    BY50002A4116 - - - 127 25.07.2012 5-200-02-1582 1000000.00 BYR 4100 30.07.2012 30.07.2013 07.08.2013
    BY50002A4124 - - - 128 25.07.2012 5-200-02-1583 1000000.00 BYR 62107 30.07.2012 30.01.2014 07.02.2014
    BY50002A4363 - - - 129 22.08.2012 5-200-02-1612 1000000.00 BYR 5348 29.08.2012 29.08.2013 06.09.2013
    BY5200200349 - - - 13 10.05.2007 02-0074 10000000.00 BYR 600 11.05.2007 01.06.2008 25.06.2008
    BY50002A4371 - - - 130 22.08.2012 5-200-02-1613 1000000.00 BYR 25213 29.08.2012 28.02.2014 10.03.2014
    BY50002A4389 - - - 131 22.08.2012 5-200-02-1614 10000.00 RUB 15000 29.08.2012 29.08.2013 06.09.2013
    BY50002A4504 - - - 132 24.08.2012 5-200-02-1618 100.00 BYN 100000 30.08.2012 30.08.2017 05.09.2017
    BY50002A4595 - - - 133 06.09.2012 5-200-02-1634 1000.00 USD 12000 12.09.2012 12.09.2013 20.09.2013
    BY50002A4603 - - - 134 06.09.2012 5-200-02-1635 1000000.00 BYR 400000 17.09.2012 17.09.2013 13.02.2013
    BY50002A4611 - - - 135 06.09.2012 5-200-02-1636 1000000.00 BYR 12843 24.09.2012 24.09.2013 01.10.2013
    BY50002A4744 - - - 136 21.09.2012 5-200-02-1650 100.00 BYN 50000 24.09.2012 24.03.2020 16.04.2020
    BY50002A4736 - - - 137 21.09.2012 5-200-02-1651 100.00 BYN 20000 24.09.2012 24.03.2020 16.04.2020
    BY50002A4991 - - - 138 24.10.2012 5-200-02-1676 1000000.00 BYR 44000 25.10.2012 25.04.2013 06.05.2013
    BY50002A5055 - - - 139 26.10.2012 5-200-02-1682 1000000.00 BYR 45708 30.10.2012 30.04.2013 15.05.2013
    BY5200200521 - - - 14 08.10.2007 02-0095 10000000.00 BYR 600 15.10.2007 14.10.2008 23.10.2008
    BY50002A5014 - - - 140 26.10.2012 5-200-02-1683 1000000.00 BYR 500000 30.10.2012 30.07.2013 07.08.2013
    BY50002A5022 - - - 141 26.10.2012 5-200-02-1684 1000000.00 BYR 500000 30.10.2012 14.01.2014 21.01.2014
    BY50002A5030 - - - 142 26.10.2012 5-200-02-1685 1000000.00 BYR 50000 30.10.2012 30.04.2013 13.02.2013
    BY50002A5048 - - - 143 26.10.2012 5-200-02-1686 1000.00 USD 6000 30.10.2012 14.01.2014 21.01.2014
    BY50002A5352 - - - 144 30.11.2012 5-200-02-1710 1000000.00 BYR 500000 17.12.2012 17.12.2013 24.12.2013
    BY50002A5931 - - - 145 23.01.2013 5-200-02-1771 1000000.00 BYR 300000 29.01.2013 29.04.2013 15.05.2013
    BY50002A6251 - - - 148 05.03.2013 5-200-02-1800 10000.00 RUB 10000 12.03.2013 12.03.2014 18.03.2014
    BY50002A6269 - - - 149 05.03.2013 5-200-02-1801 10000.00 RUB 10000 12.03.2013 12.06.2013 18.06.2013
    BY50002A6350 - - - 154 15.03.2013 5-200-02-1819 1000000.00 BYR 600000 25.03.2013 25.06.2013 05.07.2013
    BY50002A6780 - - - 155 30.04.2013 5-200-02-1868 100000.00 BYN 10 06.05.2013 06.05.2018 22.06.2018
    BY50002A7085 - - - 156 27.05.2013 5-200-02-1904 1000000000.00 BYR 300 30.05.2013 30.11.2014 10.12.2014
    BY50002A7077 - - - 157 27.05.2013 5-200-02-1905 100000.00 BYN 100 30.05.2013 30.05.2020 05.06.2020
    BY50002A7358 - - - 158 13.06.2013 5-200-02-1921 1000000000.00 BYR 50 25.06.2013 25.06.2014 27.06.2014
    BY1000401526 - - - 160 21.06.2013 BCSE-00152 1000000.00 BYR 500000 27.06.2013 15.01.2014 16.01.2014
    BY50002A8067 - - - 164 02.10.2013 5-200-02-2005 100.00 BYN 26000 08.10.2013 08.10.2020 16.10.2020
    BY50002A8158 - - - 165 10.10.2013 5-200-02-2013 1000000.00 BYR 200000 16.10.2013 14.01.2014 21.01.2014
    BY50002A8729 - - - 167 09.01.2014 5-200-02-2073 1000000.00 BYR 3600 14.01.2014 14.01.2016 26.01.2016
    BY50002A8737 - - - 168 09.01.2014 5-200-02-2074 1000000.00 BYR 280000 17.01.2014 17.07.2014 23.07.2014
    BY50002A8976 - - - 173 27.02.2014 5-200-02-2103 1000000.00 BYR 144617 27.02.2014 27.08.2014 03.09.2014
    BY50002A9008 - - - 174 27.02.2014 5-200-02-2104 10000.00 RUB 10000 12.03.2014 12.03.2015 31.03.2015
    BY50002A9149 - - - 175 21.03.2014 5-200-02-2120 100000.00 BYN 100 20.03.2014 20.03.2019 25.06.2019
    BY50002A9438 - - - 176 07.05.2014 5-200-02-2150 1000000.00 BYR 500000 15.05.2014 15.11.2014 25.11.2014
    BY50002A9503 - - - 178 27.05.2014 5-200-02-2156 1000000000.00 BYR 50 29.05.2014 29.05.2016 23.06.2016
    BY50002B0121 - - - 179 10.07.2014 5-200-02-2218 1000000.00 BYR 350000 17.07.2014 17.07.2015 31.08.2015
    BY50002B0659 - - - 183 22.09.2014 5-200-02-2284 1000000.00 BYR 613200 25.09.2014 25.09.2026 11.12.2015
    BY50002B0667 - - - 184 22.09.2014 5-200-02-2285 1000000.00 BYR 182700 25.09.2014 25.09.2022 11.12.2015
    BY50002B0675 - - - 185 22.09.2014 5-200-02-2286 100.00 BYN 56000 25.09.2014 25.09.2020 02.10.2020
    BY50002B0683 - - - 186 22.09.2014 5-200-02-2287 100.00 BYN 15800 25.09.2014 25.09.2019 03.10.2019
    BY50002B0709 - - - 187 22.09.2014 5-200-02-2288 100.00 BYN 96700 25.09.2014 25.09.2017 09.10.2017
    BY1000401906 - - - 188 17.09.2014 BCSE-00190 1000000.00 BYR 776700 25.09.2014 25.09.2015 01.10.2015
    BY50002B0717 - - - 189 22.09.2014 5-200-02-2289 1000000.00 BYR 500000 26.09.2014 26.09.2015 02.10.2015
    BY5200200554 - - - 19 29.11.2007 5-200-02-0105 1000000.00 BYR 10000 20.12.2007 20.12.2009 22.12.2009
    BY50002B0725 - - - 190 22.09.2014 5-200-02-2290 100.00 BYN 500000 26.09.2014 26.09.2016 03.10.2016
    BY50002B2044 - - - 191 19.12.2014 5-200-02-2432 10000.00 RUB 30000 23.12.2014 23.12.2016 12.01.2017
    BY50002B2051 - - - 192 19.12.2014 5-200-02-2433 10000.00 RUB 30000 23.12.2014 23.12.2017 20.01.2018
    BY50002B2143 - - - 193 19.12.2014 5-200-02-2434 10000.00 RUB 40000 23.12.2014 23.12.2019 04.01.2020
    BY50002B2069 - - - 194 19.12.2014 5-200-02-2435 1000.00 EUR 15000 24.12.2014 24.12.2016 10.01.2017
    BY50002B2077 - - - 195 19.12.2014 5-200-02-2436 1000.00 EUR 15000 24.12.2014 24.12.2017 20.01.2018
    BY50002B2085 - - - 196 19.12.2014 5-200-02-2437 1000.00 EUR 20000 24.12.2014 24.12.2019 04.01.2020
    BY50002B2093 - - - 197 19.12.2014 5-200-02-2438 1000.00 USD 20000 29.12.2014 29.12.2016 11.01.2017
    BY50002B2101 - - - 198 19.12.2014 5-200-02-2439 1000.00 USD 20000 29.12.2014 29.12.2017 20.01.2018
    BY50002B2119 - - - 199 19.12.2014 5-200-02-2440 1000.00 USD 35000 29.12.2014 29.12.2019 10.01.2020
    BY50002B2127 - - - 200 19.12.2014 5-200-02-2441 100.00 BYN 300000 29.12.2014 29.12.2019 10.01.2020
    BY50002B3752 - - - 204 25.09.2015 5-200-02-2611 100.00 BYN 400000 28.09.2015 28.09.2020 02.10.2020
    BY50002B4487 - - - 208 28.12.2015 5-200-02-2695 100.00 BYN 1000000 28.12.2015 28.12.2020 31.12.2020
    BY50002B5526 - - - 214 28.10.2016 5-200-02-2810 100.00 BYN 400000 16.11.2016 16.12.2017 13.04.2018
    BY50002B5518 - - - 215 28.10.2016 5-200-02-2811 100.00 BYN 300000 16.11.2016 16.10.2018 04.12.2018
    BY50002B6318 - - - 218 10.03.2017 5-200-02-2896 100.00 BYN 700000 01.03.2017 01.03.2018 13.03.2018
    BY50002B7506 - - - 222 19.06.2017 5-200-02-3020 100.00 BYN 300000 06.07.2017 22.07.2020 05.08.2020
    BY50002B7514 - - - 223 19.06.2017 5-200-02-3021 10000.00 RUB 35000 06.07.2017 23.07.2020 05.08.2020
    BY50002B7522 - - - 224 19.06.2017 5-200-02-3022 1000.00 USD 20000 06.07.2017 18.07.2020 05.08.2020
    BY50002C0484 - - - 225 27.04.2018 5-200-02-3320 100.00 BYN 1200000 03.05.2018 03.05.2025 -
    BY50002C4528 - - - 234 15.05.2019 5-200-02-3740 100.00 BYN 3000000 27.05.2019 25.05.2024 31.05.2024
    BY5200200646 - - - 24 06.03.2008 5-200-02-0117 1000000.00 BYR 10000 25.03.2008 25.03.2009 26.03.2009
    BY5200200653 - - - 25 06.03.2008 5-200-02-0118 1000000.00 BYR 20000 25.03.2008 25.03.2010 02.04.2010
    BY5200200661 - - - 26 06.03.2008 5-200-02-0119 1000000.00 BYR 10000 25.03.2008 25.03.2011 02.03.2010
    BY5284200850 - - - 29 09.07.2008 5-200-02-0152 1000000.00 BYR 40000 01.08.2008 01.08.2011 02.03.2010
    BY1000400015 - - - 32 05.09.2008 BCSE-00001 1000000.00 BYR 30000 10.09.2008 10.09.2009 11.09.2009
    BY5284201049 - - - 33 08.09.2008 5-200-02-0176 1000000.00 BYR 10000 15.09.2008 15.03.2009 19.03.2009
    BY5284201056 - - - 34 08.09.2008 5-200-02-0177 1000000.00 BYR 30000 15.09.2008 15.09.2009 17.09.2009
    BY5284201064 - - - 35 08.09.2008 5-200-02-0178 1000000.00 BYR 30000 15.09.2008 15.03.2010 17.03.2010
    BY5284201072 - - - 36 08.09.2008 5-200-02-0179 1000000.00 BYR 20000 15.09.2008 29.09.2010 30.09.2010
    BY5284201080 - - - 37 08.09.2008 5-200-02-0180 1000000.00 BYR 20000 15.09.2008 15.09.2011 26.09.2011
    BY1000400031 - - - 38 30.10.2008 BCSE-00003 1000000.00 BYR 50000 03.11.2008 03.05.2009 04.05.2009
    BY1000400049 - - - 39 30.10.2008 BCSE-00004 1000000.00 BYR 100000 03.11.2008 03.11.2009 03.06.2009
    BY5284201411 - - - 40 25.11.2008 5-200-02-0219 1000000.00 BYR 60000 01.12.2008 03.06.2010 04.06.2010
    BY5284201429 - - - 41 25.11.2008 5-200-02-0220 1000000.00 BYR 60000 01.12.2008 01.12.2010 06.12.2010
    BY5284201437 - - - 42 25.11.2008 5-200-02-0221 1000000.00 BYR 30000 01.12.2008 01.12.2011 14.12.2011
    BY5284201775 - - - 43 25.04.2009 5-200-02-0255 1000000.00 BYR 40000 18.05.2009 18.08.2009 31.08.2009
    BY5284201783 - - - 44 25.04.2009 5-200-02-0256 1000000.00 BYR 40000 18.05.2009 18.11.2009 24.11.2009
    BY1000400072 - - - 45 20.04.2009 BCSE-00007 1000000.00 BYR 40000 11.05.2009 11.07.2009 14.07.2009
    BY1000400080 - - - 46 20.04.2009 BCSE-00008 1000000.00 BYR 20000 11.05.2009 11.08.2009 14.08.2009
    BY5000202248 - - - 52 14.07.2009 5-200-02-0308 1000000.00 BYR 100000 24.07.2009 24.01.2010 04.02.2010
    BY5000202255 - - - 53 14.07.2009 5-200-02-0309 1000000.00 BYR 120000 18.08.2009 18.02.2010 02.03.2010
    BY1000400122 - - - 54 08.07.2009 BCSE-00012 1000000.00 BYR 100000 11.08.2009 11.02.2010 15.02.2010
    BY5000202495 - - - 55 18.09.2009 5-200-02-0341 1000.00 USD 20000 28.09.2009 29.09.2010 30.09.2010
    BY5000202503 - - - 56 18.09.2009 5-200-02-0342 1000.00 EUR 20000 28.09.2009 29.09.2010 30.09.2010
    BY1000400189 - - - 57 01.12.2009 BCSE-00018 1000000.00 BYR 100000 03.12.2009 03.12.2010 06.12.2010
    BY5000203154 - - - 58 03.12.2009 5-200-02-0413 1000000.00 BYR 150000 14.12.2009 17.06.2010 18.06.2010
    BY5000203162 - - - 59 03.12.2009 5-200-02-0414 1000000.00 BYR 150000 12.01.2010 22.10.2010 22.10.2010
    BY1000400239 - - - 60 15.03.2010 BCSE-00023 1000000.00 BYR 60000 18.03.2010 18.03.2011 21.03.2011
    BY1000400247 - - - 61 15.03.2010 BCSE-00024 1000000.00 BYR 60000 19.04.2010 19.04.2011 20.04.2011
    BY5000204004 - - - 67 05.03.2010 5-200-02-0503 1000000.00 BYR 60000 10.03.2010 10.03.2020 03.01.2012
    BY5000204046 - - - 68 17.03.2010 5-200-02-0513 1000000.00 BYR 47606 22.03.2010 22.03.2015 03.01.2012
    BY5000204061 - - - 69 17.03.2010 5-200-02-0514 1000000.00 BYR 250000 22.03.2010 22.03.2020 03.01.2012
    BY5000204418 - - - 70 17.04.2010 5-200-02-0547 1000.00 USD 40000 28.04.2010 28.04.2011 11.05.2011
    BY5000204723 - - - 71 07.05.2010 5-200-02-0589 1000000.00 BYR 277960 17.05.2010 17.05.2020 03.01.2012
    BY5000204731 - - - 72 07.05.2010 5-200-02-0590 1000000.00 BYR 50000 17.05.2010 17.05.2020 03.01.2012
    BY5000204749 - - - 73 07.05.2010 5-200-02-0591 1000000.00 BYR 60000 20.05.2010 20.05.2011 31.05.2011
    BY5000204756 - - - 74 07.05.2010 5-200-02-0592 1000000.00 BYR 400000 17.05.2010 17.05.2020 03.01.2012
    BY5000205969 - - - 75 16.08.2010 5-200-02-0720 1000000.00 BYR 60000 30.08.2010 30.08.2011 14.09.2011
    BY5000205977 - - - 76 16.08.2010 5-200-02-0721 1000.00 USD 20000 30.08.2010 30.08.2011 14.09.2011
