Справочник выпусков эмиссионных ценных бумаг

Фильтр
  • ОАО "Инвэлью"
    Полное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Инвэлью"
    Сокращенное наименование эмитента ОАО "Инвэлью"
    Код эмитента BY118429
    УНП 101348103
    Место нахождения 220004, г. Минск, ул. Освобождения, дом 9А, пом. 3Н
    Телефон 209-42-59
    Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций Ликвидирован эмитент
    Уставный фонд (рубли) 0.0000
    Статус эмитента Ликвидирован

    Акции

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации Номер регистрации Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) Общее кол-во в выпуске (шт.) Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения)
    ISIN CFI FISN
    BY5200141535 - - - 1 24.05.2001 6251 5000.0000 2000 - 2000 17.03.2009
    BY5200146831 - - - 2 26.12.2001 6562 5000.0000 68000 - 68000 17.03.2009
    BY5290198460 - - - 3 16.03.2009 5-200-01-15450 0.5000 60000 - 60000 06.01.2017

    Облигации

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации (регистрации) Номер регистрации Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) Валюта номинала Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) Дата начала обращения Дата окончания обращения Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения)
    ISIN CFI FISN
    BY5264205473 - - - 1 05.07.2010 5-200-02-0667 100000.00 BYR 45000 09.07.2010 13.07.2012 19.12.2011
    BY52642A4415 - - - 2 24.08.2012 5-200-02-1617 1000.00 USD 300 03.09.2012 01.09.2014 05.09.2014
  • ОАО "ЛИФТСЕРВИС"
    Полное наименование эмитента Открытое акционерное общество "ЛИФТСЕРВИС"
    Сокращенное наименование эмитента ОАО "ЛИФТСЕРВИС"
    Код эмитента BY112695
    УНП 100088852
    Место нахождения 220033, г. Минск, пер. Велосипедный, дом 5/2, пом. 1
    Телефон -
    Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций Общество с ограниченной ответственностью "ЭСПАС"
    Уставный фонд (рубли) 20232.8000
    Статус эмитента Действующий

    Акции

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации Номер регистрации Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) Общее кол-во в выпуске (шт.) Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения)
    ISIN CFI FISN
    BY5200133417 - - - 1 05.04.1999 5-200-01-5056 0.1000 202328 - 202328 -
  • ОАО "ЦУМ Минск"
    Полное наименование эмитента Открытое акционерное общество "ЦУМ Минск"
    Сокращенное наименование эмитента ОАО "ЦУМ Минск"
    Код эмитента BY112778
    УНП 100346874
    Место нахождения 220005, г. Минск, пр. Независимости, дом 54
    Телефон 232-56-98
    Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций Сберегательный банк "Беларусбанк" открытое акционерное общество
    Уставный фонд (рубли) 7563100.0000
    Статус эмитента Действующий

    Акции

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации Номер регистрации Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) Общее кол-во в выпуске (шт.) Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения)
    ISIN CFI FISN
    BY5200133490 - - - 1 15.03.1999 5007 150.0000 1024456 - 1024456 11.02.2009
    BY5200137053 - - - 2 13.04.2000 5490 150.0000 185640 - 185640 11.02.2009
    BY5280195112 - - - 3 11.02.2009 5-200-01-17185 6.2500 1210096 - 1210096 -
  • ПМК-212 г.Молодечно ОАО
    Полное наименование эмитента Передвижная механизированная колонна №212 г.Молодечно Открытое акционерное общество
    Сокращенное наименование эмитента ПМК-212 г.Молодечно ОАО
    Код эмитента BY113404
    УНП 600077325
    Место нахождения 222310, Минская область, г. Молодечно, ул. Лебедевская, 6
    Телефон -
    Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций Сберегательный банк "Беларусбанк" открытое акционерное общество
    Уставный фонд (рубли) 516710.0000
    Статус эмитента Действующий

    Акции

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации Номер регистрации Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) Общее кол-во в выпуске (шт.) Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения)
    ISIN CFI FISN
    BY6238134278 - - - 1 23.07.1999 6-420-01-5193 10.0000 51671 - 51671 -
  • ПАК ОАО
    Полное наименование эмитента Полесьеагрокомплект открытое акционерное общество
    Сокращенное наименование эмитента ПАК ОАО
    Код эмитента BY112984
    УНП 200181806
    Место нахождения 225710, Брестская обл., г. Пинск, ул. Козубовского, дом 3
    Телефон -
    Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций Ликвидирован эмитент
    Уставный фонд (рубли) 0.0000
    Статус эмитента Ликвидирован

    Акции

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации Номер регистрации Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) Общее кол-во в выпуске (шт.) Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения)
    ISIN CFI FISN
    BY1254133718 - - - 1 13.12.2001 6547 0.3000 3799900 - 3799900 30.09.2019
  • Приорбанк ОАО
    Полное наименование эмитента Приорбанк открытое акционерное общество
    Сокращенное наименование эмитента Приорбанк ОАО
    Код эмитента BY105186
    УНП 100220190
    Место нахождения 220002, г. Минск, ул. В.Хоружей, дом 31А
    Телефон 289-91-02, факс 289-91-03
    Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций Приорбанк открытое акционерное общество
    Уставный фонд (рубли) 340899581.5700
    Статус эмитента Действующий

    Акции

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации Номер регистрации Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) Общее кол-во в выпуске (шт.) Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения)
    ISIN CFI FISN
    BY5200105910 - - - 1 15.10.1997 27 от 25.1.93и 4142 3350.0000 - 10000 10000 26.06.2008
    BY5290188404 - - - 10 25.06.2008 5-200-01-15070 3350.0000 80618406 - 80618406 21.05.2009
    BY5290190608 - - - 11 02.12.2008 5-290-01-15190 3350.0000 42440035 - 42440035 21.05.2009
    BY50001A2356 - - - 12 20.05.2009 5-200-01-15610 2.7700 123058441 - 123058441 -
    BY5200105928 - - - 2 24.06.1993 30-260-01-126 3350.0000 768066 - 768066 26.06.2008
    BY5200105936 - - - 3 24.03.1994 30-260-01-450 3350.0000 5692379 - 5692379 26.06.2008
    BY5200105944 - - - 4 13.09.1994 30-260-01-1031 3350.0000 20622510 - 20622510 26.06.2008
    BY5200105951 - - - 5 14.11.1995 5-200-01-2248 3350.0000 1906304 - 1906304 26.06.2008
    BY5200132823 - - - 6 02.07.1998 5-200-01-4700 3350.0000 10883484 - 10883484 26.06.2008
    BY5200149926 - - - 7 28.01.2003 5-200-01-6993 3350.0000 40309203 - 40309203 26.06.2008
    BY5290188396 - - - 9 25.06.2008 5-200-11-15060 2.7700 - 10000 10000 -

    Облигации

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации (регистрации) Номер регистрации Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) Валюта номинала Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) Дата начала обращения Дата окончания обращения Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения)
    ISIN CFI FISN
    BY5200200398 - - - 1 07.06.2007 02-0078 1000000.00 BYR 20000 14.06.2007 14.03.2008 24.03.2008
    BY5290201223 - - - 10 24.09.2008 5-200-02-0194 100000.00 BYR 350000 01.10.2008 01.06.2012 06.06.2012
    BY5000201794 - - - 11 21.05.2009 5-200-02-0257 1000.00 USD 1180 25.05.2009 25.05.2012 31.05.2012
    BY5000201802 - - - 12 21.05.2009 5-200-02-0258 1000.00 EUR 971 25.05.2009 25.05.2012 31.05.2012
    BY5000202552 - - - 13 25.09.2009 5-200-02-0347 100000.00 BYR 500000 30.09.2009 30.12.2010 21.01.2011
    BY5000202560 - - - 14 25.09.2009 5-200-02-0348 100000.00 BYR 236529 30.09.2009 28.02.2011 16.03.2011
    BY5000203063 - - - 15 30.11.2009 5-200-02-0405 1000.00 USD 10100 03.12.2009 03.12.2012 10.12.2012
    BY5000203071 - - - 16 30.11.2009 5-200-02-0406 1000.00 EUR 10000 03.12.2009 03.12.2012 07.12.2012
    BY5000205738 - - - 17 21.07.2010 5-200-02-0694 100000.00 BYR 500000 02.08.2010 02.08.2013 07.08.2013
    BY5000205753 - - - 18 21.07.2010 5-200-02-0695 100000.00 BYR 500000 02.08.2010 02.11.2013 06.11.2013
    BY50002A0544 - - - 19 02.09.2011 5-200-02-1203 100000.00 BYR 500000 05.09.2011 21.09.2012 27.09.2012
    BY5200200471 - - - 2 13.09.2007 02-0090 100000.00 BYR 200000 17.09.2007 29.09.2010 30.09.2010
    BY50002A0551 - - - 20 02.09.2011 5-200-02-1204 100000.00 BYR 500000 05.09.2011 05.09.2014 10.09.2014
    BY50002A0569 - - - 21 02.09.2011 5-200-02-1205 10.00 BYN 1000000 05.09.2011 05.09.2016 07.09.2016
    BY50002A4405 - - - 22 09.08.2012 5-200-02-1599 100000.00 RUB 5000 31.08.2012 31.08.2017 04.09.2017
    BY50002A4322 - - - 23 09.08.2012 5-200-02-1600 10.00 BYN 2000000 31.08.2012 31.08.2017 01.09.2017
    BY50002A4330 - - - 24 09.08.2012 5-200-02-1601 100000.00 BYR 2000000 31.08.2012 31.08.2015 19.02.2016
    BY50002A5535 - - - 25 21.12.2012 5-200-02-1729 1000.00 USD 12000 28.12.2012 28.12.2017 05.04.2018
    BY50002A5543 - - - 26 21.12.2012 5-200-02-1730 1000.00 EUR 12000 28.12.2012 28.12.2017 20.01.2018
    BY50002B1855 - - - 27 09.12.2014 5-200-02-2399 10.00 BYN 4300000 29.12.2014 27.12.2019 10.01.2020
    BY50002B1863 - - - 28 09.12.2014 5-200-02-2400 10.00 BYN 4300000 29.12.2014 27.12.2019 10.01.2020
    BY50002B1871 - - - 29 09.12.2014 5-200-02-2401 10.00 BYN 4300000 29.12.2014 27.12.2019 10.01.2020
    BY5200200679 - - - 3 21.03.2008 5-200-02-0126 100000.00 BYR 200000 24.03.2008 19.03.2009 18.03.2009
    BY50002B9635 - - - 30 21.12.2017 5-200-02-3233 1000.00 BYN 50000 29.12.2017 29.12.2027 -
    BY50002C2142 - - - 31 28.09.2018 5-200-02-3501 1000.00 BYN 50000 28.09.2018 28.09.2028 -
    BY50002C5624 - - - 32 17.10.2019 5-200-02-3845 10000.00 BYN 15000 28.10.2019 28.10.2024 29.10.2024
    BY5200200703 - - - 4 07.04.2008 5-200-02-0129 100000.00 BYR 200000 08.04.2008 01.04.2011 15.04.2011
    BY5290200811 - - - 5 28.06.2008 5-200-02-0148 100000.00 BYR 200000 01.07.2008 16.09.2009 17.09.2009
    BY5290200829 - - - 6 28.06.2008 5-200-02-0149 100000.00 BYR 200000 01.07.2008 16.04.2010 22.04.2010
    BY5290200837 - - - 7 28.06.2008 5-200-02-0150 100000.00 BYR 200000 01.07.2008 16.09.2011 23.09.2011
    BY5290201207 - - - 8 24.09.2008 5-200-02-0192 100000.00 BYR 350000 01.10.2008 01.12.2009 07.12.2009
    BY5290201215 - - - 9 24.09.2008 5-200-02-0193 100000.00 BYR 350000 01.10.2008 01.12.2011 17.01.2012
  • Прогресслизинг
    Полное наименование эмитента Прогресслизинг ОАО
    Сокращенное наименование эмитента Прогресслизинг
    Код эмитента BY112679
    УНП Нет*** *** **
    Место нахождения 220012, г. Минск, пр. Партизанский, д. 146, к. а
    Телефон -
    Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций Ликвидирован эмитент
    Уставный фонд (рубли) 250000.0000
    Статус эмитента Ликвидирован

    Акции

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации Номер регистрации Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) Общее кол-во в выпуске (шт.) Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения)
    ISIN CFI FISN
    BY5200133391 - - - 1 16.09.1998 4797 1000.0000 2500 - 2500 01.01.1901
  • ВЕРУС ОАО
    Полное наименование эмитента Производственно-торговое объединение ВЕРУС открытое акционерное общество
    Сокращенное наименование эмитента ВЕРУС ОАО
    Код эмитента BY111325
    УНП 300061793
    Место нахождения 211631, Витебская обл., Верхнедвинский р-н., г. Верхнедвинск, ул. Советская, д. 52, каб. 1
    Телефон 8-02151-2-19-08, 22652
    Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций Сберегательный банк "Беларусбанк" открытое акционерное общество
    Уставный фонд (рубли) 146968.5000
    Статус эмитента Действующий

    Акции

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации Номер регистрации Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) Общее кол-во в выпуске (шт.) Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения)
    ISIN CFI FISN
    BY2210125061 - - - 1 06.11.1997 4182 3000.0000 50970 - 50970 16.04.2009
    BY2210166982 - - - 2 08.06.2005 8598 3000.0000 10108 - 10108 16.04.2009
    BY2210173491 - - - 3 30.06.2006 10462 3000.0000 42942 - 42942 16.04.2009
    BY2210180462 - - - 4 23.04.2007 10792 3000.0000 25632 - 25632 16.04.2009
    BY2210189513 - - - 5 21.04.2008 2-210-01-11312 3000.0000 89188 - 89188 16.04.2009
    BY22101A0718 - - - 6 15.04.2009 2-210-01-12662 0.3000 489895 - 489895 -
  • Реммех ОАО
    Полное наименование эмитента Реммех открытое акционерное общество
    Сокращенное наименование эмитента Реммех ОАО
    Код эмитента BY113396
    УНП 100016829
    Место нахождения 220024, г. Минск, ул. Бабушкина , дом 48
    Телефон -
    Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций Ликвидирован эмитент
    Уставный фонд (рубли) 0.0000
    Статус эмитента Ликвидирован

    Акции

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации Номер регистрации Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) Общее кол-во в выпуске (шт.) Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения)
    ISIN CFI FISN
    BY5200134241 - - - 1 30.07.1999 5-200-01-5195 0.1400 6254080 - 6254080 10.02.2020
  • Акционерный Сберегательный банк "Беларусбанк" (ОАО "АСБ Беларусбанк")
    Полное наименование эмитента Сберегательный банк "Беларусбанк" открытое акционерное общество
    Сокращенное наименование эмитента Акционерный Сберегательный банк "Беларусбанк" (ОАО "АСБ Беларусбанк")
    Код эмитента BY106580
    УНП 100325912
    Место нахождения 220089, Минск, проспект Дзержинского, дом 18
    Телефон +375 17 309 02 85, +375 17 309-04-03, +375 17 309-14-12 факс
    Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций Сберегательный банк "Беларусбанк" открытое акционерное общество
    Уставный фонд (рубли) 6614123860.92
    Статус эмитента Действующий

    Акции

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации Номер регистрации Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) Общее кол-во в выпуске (шт.) Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения)
    ISIN CFI FISN
    BY5200148001 - - - 1 23.05.2002 6755 1.0000 - 4769496 4769496 01.01.1901
    BY5200107510 - - - 1 08.01.1996 2354 1.0000 - 35940 35940 01.01.1901
    BY5200133540 - - - 1 26.09.2003 7478 1000.0000 - 5721 5721 01.01.1901
    BY5200135230 - - - 1 01.12.2003 7577 1000.0000 - 9220 9220 09.03.2009
    BY5200168520 - - - 10 29.11.2005 10315 1000.0000 - 589 589 09.03.2009
    BY5200142046 - - - 10 17.07.2001 6342 1.0000 14668985398 - 14668985398 01.01.1901
    BY5200145981 - - - 11 20.12.2001 6557 1.0000 10532364831 - 10532364831 01.01.1901
    BY5200169130 - - - 11 30.12.2005 10525 1000.0000 343574000 - 343574000 09.03.2009
    BY5200170963 - - - 12 21.04.2006 11045 1000.0000 12348847 - 12348847 09.03.2009
    BY5200146500 - - - 12 31.01.2002 6610 1.0000 51865620000 - 51865620000 01.01.1901
    BY5200177737 - - - 13 30.12.2006 12015 1000.0000 250000000 - 250000000 09.03.2009
    BY5200184816 - - - 14 29.12.2007 14765 1000.0000 200000000 - 200000000 09.03.2009
    BY5270191048 - - - 15 23.12.2008 5-200-01-15220 1000.0000 650000000 - 650000000 09.03.2009
    BY5270197946 BYC000000035 ESVUFR BELARUSBANK/SHS VTG FPD BYN0,1 16 06.03.2009 5-200-01-15420 0.1200 55076181990 - 55076181990 -
    BY5270197953 BYC000000043 EPNNFR BELARUSBANK/ BYN0,1 PFDSH 17 06.03.2009 5-200-11-15430 0.1200 - 1982372 1982372 -
    BY50001B4587 BYC000000175 EPNNAR BELARUSBANK/BYN0,1 VAR PFDSH 18 12.11.2012 5-200-11-15950 0.1200 - 39534479 39534479 -
    BY5200107528 - - - 2 04.12.1996 3148 1.0000 50748200 - 50748200 01.01.1901
    BY5200148126 - - - 2 31.05.2002 6763 1.0000 66311921090 - 66311921090 01.01.1901
    BY5200135487 - - - 2 18.12.2003 7617 1000.0000 - 620 620 09.03.2009
    BY5200107536 - - - 3 26.03.1997 3492 1.0000 50300000 - 50300000 01.01.1901
    BY5200135669 - - - 3 31.12.2003 7655 1000.0000 144332781 - 144332781 09.03.2009
    BY5200149835 - - - 3 30.12.2002 6955 1.0000 - 389968 389968 01.01.1901
    BY5200137749 - - - 4 18.03.2004 7812 1000.0000 11369229 - 11369229 09.03.2009
    BY5200125074 - - - 4 31.12.1997 4301 1.0000 500000000 - 500000000 01.01.1901
    BY5200150031 - - - 4 27.02.2003 7045 1.0000 86632423100 - 86632423100 01.01.1901
    BY5200132559 - - - 5 20.08.2003 7381 1.0000 - 561536 561536 01.01.1901
    BY5200143390 - - - 5 29.09.2004 8130 1000.0000 31021174 - 31021174 09.03.2009
    BY5200133284 - - - 5 28.01.1999 4972 1.0000 300000000 - 300000000 01.01.1901
    BY5200113732 - - - 5 14.09.1994 1036 0.1000 - 561536 561536 01.01.1901
    BY5200133870 - - - 6 31.05.1999 5133 1.0000 21100000000 - 21100000000 01.01.1901
    BY5200146096 - - - 6 20.12.2004 8277 1000.0000 - 581 581 09.03.2009
    BY5200134894 - - - 7 29.12.1999 5330 1.0000 21239512134 - 21239512134 01.01.1901
    BY5200146674 - - - 7 31.12.2004 8316 1000.0000 173885448 - 173885448 09.03.2009
    BY5200138069 - - - 8 17.08.2000 5719 1.0000 64224300 - 64224300 01.01.1901
    BY5200166334 - - - 8 24.06.2005 8622 1000.0000 50500000 - 50500000 09.03.2009
    BY5200166680 - - - 9 14.07.2005 8649 1000.0000 7079570 - 7079570 09.03.2009
    BY5200138929 - - - 9 27.12.2000 5958 1.0000 32003680000 - 32003680000 01.01.1901

    Облигации

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации (регистрации) Номер регистрации Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) Валюта номинала Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) Дата начала обращения Дата окончания обращения Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения)
    ISIN CFI FISN
    BY5270206697 - - - 105 29.10.2010 5-200-02-0806 1000000.00 BYR 46779 01.11.2010 02.11.2015 05.11.2015
    BY5270207174 - - - 106 25.11.2010 5-200-02-0856 1000.00 USD 230000 29.11.2010 29.05.2015 27.06.2012
    BY5270208115 - - - 107 30.12.2010 5-200-02-0950 1000000.00 BYR 2193806 03.01.2011 05.01.2016 17.02.2012
    BY5270207802 - - - 108 22.12.2010 5-200-02-0921 1000.00 USD 50000 27.12.2010 29.12.2015 18.01.2016
    BY5270208677 - - - 109 22.02.2011 5-200-02-1003 1000000.00 BYR 200000 01.03.2011 28.02.2014 26.03.2014
    BY5270208966 - - - 110 17.03.2011 5-200-02-1034 1000000.00 BYR 200000 21.03.2011 21.03.2013 23.04.2013
    BY5270209717 - - - 113 18.05.2011 5-200-02-1111 1000000.00 BYR 250000 20.05.2011 20.05.2013 07.06.2013
    BY52702A0048 - - - 116 06.07.2011 5-200-02-1147 1000.00 RUB 280000 11.07.2011 11.07.2013 24.07.2013
    BY52702A0725 - - - 117 15.09.2011 5-200-02-1222 1000.00 EUR 5000 19.09.2011 19.09.2013 30.09.2013
    BY52702A1046 - - - 118 03.11.2011 5-200-02-1253 1000000.00 BYR 200000 09.11.2011 30.10.2013 06.11.2013
    BY52702A1129 - - - 119 17.11.2011 5-200-02-1260 1000000.00 BYR 100000 21.11.2011 29.11.2013 19.12.2013
    BY52702A1178 - - - 120 28.11.2011 5-200-02-1266 1000.00 USD 10000 30.11.2011 01.12.2013 19.12.2013
    BY52702A1186 - - - 121 28.11.2011 5-200-02-1267 1000.00 EUR 8000 30.11.2011 01.12.2013 19.12.2013
    BY52702A1814 - - - 122 19.12.2011 5-200-02-1320 100.00 BYN 28500 19.12.2011 01.10.2030 -
    BY52702A1822 - - - 123 19.12.2011 5-200-02-1321 100.00 BYN 1170103 19.12.2011 31.12.2030 -
    BY52702A1830 - - - 124 19.12.2011 5-200-02-1322 100.00 BYN 1506194 19.12.2011 31.05.2051 -
    BY52702A1848 - - - 125 19.12.2011 5-200-02-1323 100.00 BYN 40341 19.12.2011 31.12.2029 -
    BY52702A1855 - - - 126 19.12.2011 5-200-02-1324 100.00 BYN 512665 19.12.2011 31.12.2030 -
    BY52702A1863 - - - 127 19.12.2011 5-200-02-1325 1000000.00 BYR 978 19.12.2011 31.12.2013 22.01.2014
    BY52702A1871 - - - 128 19.12.2011 5-200-02-1326 100.00 BYN 4199721 19.12.2011 31.12.2050 -
    BY52702A1962 - - - 129 19.12.2011 5-200-02-1327 1000000.00 BYR 90000 19.12.2011 01.11.2012 28.11.2012
    BY52702A2416 - - - 130 28.02.2012 5-200-02-1395 1000000.00 BYR 200000 01.03.2012 01.12.2012 17.12.2012
    BY52702A2424 - - - 131 28.02.2012 5-200-02-1396 1000000.00 BYR 200000 01.03.2012 01.03.2013 25.03.2013
    BY52702A2432 - - - 132 28.02.2012 5-200-02-1397 1000.00 USD 75000 01.03.2012 01.12.2012 17.12.2012
    BY52702A2440 - - - 133 28.02.2012 5-200-02-1398 1000.00 USD 75000 01.03.2012 01.03.2013 25.03.2013
    BY52702A2457 - - - 134 28.02.2012 5-200-02-1399 1000.00 EUR 75000 01.03.2012 01.12.2012 17.12.2012
    BY52702A2465 - - - 135 28.02.2012 5-200-02-1400 1000.00 EUR 75000 01.03.2012 01.03.2013 25.03.2013
    BY52702A2473 - - - 136 28.02.2012 5-200-02-1401 1000.00 RUB 125000 01.03.2012 01.12.2012 17.12.2012
    BY52702A2481 - - - 137 28.02.2012 5-200-02-1402 1000.00 RUB 125000 01.03.2012 01.03.2013 25.03.2013
    BY52702A3596 - - - 142 29.06.2012 5-200-02-1527 1000.00 USD 170000 29.06.2012 28.06.2013 10.07.2013
    BY50002A6079 - - - 145 11.02.2013 5-200-02-1782 1000000.00 BYR 300000 11.02.2013 11.02.2014 04.03.2014
    BY50002A6087 - - - 146 11.02.2013 5-200-02-1783 1000000.00 BYR 200000 11.02.2013 11.02.2015 19.02.2015
    BY50002A6095 - - - 147 11.02.2013 5-200-02-1784 1000.00 USD 100000 11.02.2013 11.02.2014 04.03.2014
    BY50002A6103 - - - 148 11.02.2013 5-200-02-1785 1000.00 EUR 150000 11.02.2013 11.02.2014 04.03.2014
    BY50002A6111 - - - 149 11.02.2013 5-200-02-1786 1000.00 RUB 250000 11.02.2013 11.02.2014 04.03.2014
    BY1000401419 - - - 152 21.05.2013 BCSE-00141 1000000.00 BYR 300000 28.05.2013 28.05.2015 05.06.2015
    BY1000401757 - - - 164 23.01.2014 BCSE-00175 1000000.00 BYR 300000 30.01.2014 29.01.2016 04.02.2016
    BY50002A8752 - - - 165 17.01.2014 5-200-02-2076 1000.00 USD 50000 20.01.2014 20.01.2016 02.02.2016
    BY50002A8760 - - - 166 17.01.2014 5-200-02-2077 1000.00 EUR 50000 20.01.2014 20.01.2016 02.02.2016
    BY50002A8778 - - - 167 17.01.2014 5-200-02-2078 1000.00 RUB 1000000 20.01.2014 20.01.2016 02.02.2016
    BY50002A9958 - - - 168 27.06.2014 5-200-02-2202 100.00 BYN 500000 01.07.2014 01.07.2019 09.11.2018
    BY50002B0329 - - - 175 31.07.2014 5-200-02-2245 1000.00 USD 27448 11.08.2014 11.08.2019 20.08.2019
    BY50002B0337 - - - 176 31.07.2014 5-200-02-2246 1000.00 EUR 6000 11.08.2014 11.08.2019 20.08.2019
    BY50002B0345 - - - 177 31.07.2014 5-200-02-2247 1000.00 RUB 216973 11.08.2014 11.08.2019 20.08.2019
    BY50002B0402 - - - 178 28.08.2014 5-200-02-2258 100.00 BYN 127522 01.09.2014 31.12.2026 -
    BY50002B0931 - - - 179 06.10.2014 5-200-02-2312 100.00 BYN 1000000 06.10.2014 06.10.2019 15.10.2019
    BY5200200182 - - - 18 28.06.2006 02-0045 1000000.00 BYR 7000 28.06.2006 01.08.2011 28.08.2007
    BY50002B0949 - - - 180 06.10.2014 5-200-02-2313 100.00 BYN 1000000 06.10.2014 06.10.2019 15.10.2019
    BY50002B0956 - - - 181 06.10.2014 5-200-02-2314 100.00 BYN 1000000 06.10.2014 06.10.2019 15.10.2019
    BY50002B2374 - - - 188 29.12.2014 5-200-02-2472 1000.00 USD 120000 31.12.2014 20.12.2024 30.12.2024
    BY50002B2382 - - - 189 29.12.2014 5-200-02-2473 1000.00 EUR 120000 31.12.2014 20.12.2024 30.12.2024
    BY50002B3364 - - - 190 30.06.2015 5-200-02-2565 100.00 BYN 500000 06.07.2015 06.01.2018 20.01.2018
    BY50002B3372 - - - 191 30.06.2015 5-200-02-2566 100.00 BYN 500000 06.07.2015 06.01.2018 20.01.2018
    BY50002B3398 - - - 192 30.06.2015 5-200-02-2567 100.00 BYN 500000 06.07.2015 06.01.2018 20.01.2018
    BY50002B3380 - - - 193 30.06.2015 5-200-02-2568 100.00 BYN 500000 06.07.2015 06.01.2018 20.01.2018
    BY5200200265 - - - 21 30.01.2007 02-0053 1000000.00 BYR 10500 01.02.2007 31.07.2008 11.08.2008
    BY52642B4562 - - - 211 29.12.2015 5-200-02-2713 100.00 USD 300000 31.03.2016 01.04.2018 12.03.2019
    BY52642B7151 - - - 215 23.05.2017 5-200-02-2987 100.00 USD 300000 01.06.2017 01.06.2019 15.10.2019
    BY52642B7169 - - - 216 23.05.2017 5-200-02-2988 100.00 EUR 200000 01.06.2017 01.06.2019 15.10.2019
    BY5200200273 - - - 22 30.01.2007 5-200-02-0054 1000000.00 BYR 10500 01.02.2007 01.02.2012 17.02.2012
    BY52642B9868 - - - 220 15.01.2018 5-200-02-3261 100.00 USD 300000 19.03.2018 19.03.2020 30.03.2020
    BY52642C1666 - - - 221 27.08.2018 5-200-02-3448 100.00 USD 300000 29.08.2018 30.08.2021 07.09.2021
