Полное наименование эмитента | Фокус открытое акционерное общество |
Сокращенное наименование эмитента | Фокус ОАО |
Код эмитента | BY116852 |
УНП | 700010512 |
Место нахождения | 212030, Могилевская обл., г. Могилев, ул. Первомайская, дом 31, ком. 5 |
Телефон | - |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Сберегательный банк "Беларусбанк" открытое акционерное общество |
Уставной фонд (рубли) | 127344.0000 |
Статус эмитента | Действующий |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) | Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) | Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) | Общее кол-во в выпуске (шт.) | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | |||||||||
BY7244139822 | - | - | - | 1 | 19.03.2001 | 7-401-01-6106 | 7.0000 | 18192 | - | 18192 | - |
Полное наименование эмитента | ФОНДО Частное инвестиционное унитарное предприятие |
Сокращенное наименование эмитента | ФОНДО Частное предприятие |
Код эмитента | BY154267 |
УНП | 191023112 |
Место нахождения | 220004, г. Минск, пр. Победителей, дом 23, корп. 3, ком. 712 |
Телефон | - |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Ликвидирован эмитент |
Уставной фонд (рубли) | 0.00 |
Статус эмитента | Ликвидирован |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | ||||||||||
BY5284200801 | - | - | - | 1 | 20.06.2008 | 5-200-02-0147 | 1000000.00 | BYR | 110 | 25.06.2008 | 29.06.2011 | 13.07.2011 |
BY5284201759 | - | - | - | 2 | 06.04.2009 | 5-200-02-0252 | 1000.00 | USD | 60 | 08.04.2009 | 17.04.2012 | 10.05.2012 |
BY50002A3134 | - | - | - | 3 | 18.05.2012 | 5-200-02-1469 | 100.00 | BYN | 160 | 01.06.2012 | 15.06.2017 | 30.06.2020 |
Полное наименование эмитента | Фондовый Дом Закрытое акционерное общество |
Сокращенное наименование эмитента | Фондовый Дом ЗАО |
Код эмитента | BY148822 |
УНП | 190523273 |
Место нахождения | 220072, г. Минск, пр-т Независимости, д. 66, к. 5 |
Телефон | 294-91-70 |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Закрытое акционерное общество "МТБанк" |
Уставной фонд (рубли) | 8845.7560 |
Статус эмитента | В стадии ликвидации |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) | Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) | Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) | Общее кол-во в выпуске (шт.) | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | |||||||||
BY5200174080 | - | - | - | 1 | 26.04.2004 | 7913 | 442.2878 | 20 | - | 20 | - |
Полное наименование эмитента | Фораланд закрытое акционерное общество |
Сокращенное наименование эмитента | Фораланд ЗАО |
Код эмитента | BY284817 |
УНП | 291644032 |
Место нахождения | 225393, Брестская область, Ляховичский район, д Завинье, улица Центральная, дом 24, помещение 2 |
Телефон | - |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Траст-Запад Закрытое акционерное общество |
Уставной фонд (рубли) | 4050.0000 |
Статус эмитента | Действующий |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) | Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) | Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) | Общее кол-во в выпуске (шт.) | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | |||||||||
BY12501C6735 | - | - | - | 1 | 10.10.2023 | 1-250-01-16091 | 45.0000 | 90 | - | 90 | - |
Полное наименование эмитента | Форелевое хозяйство Лохва открытое акционерное общество |
Сокращенное наименование эмитента | Форелевое хозяйство Лохва ОАО |
Код эмитента | BY280831 |
УНП | 790899876 |
Место нахождения | 213310, Могилевская обл., Быховский р-н, д Косичи |
Телефон | - |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Сберегательный банк "Беларусбанк" открытое акционерное общество |
Уставной фонд (рубли) | 29018000.0000 |
Статус эмитента | Действующий |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) | Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) | Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) | Общее кол-во в выпуске (шт.) | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | |||||||||
BY72131C3593 | - | - | - | 1 | 08.11.2018 | 7-213-01-15007 | 1000.0000 | 29018 | - | 29018 | - |
Полное наименование эмитента | Форелевое хозяйство Принеманское СЗАО |
Сокращенное наименование эмитента | Форелевое хозяйство Принеманское СЗАО |
Код эмитента | BY133006 |
УНП | 590619612 |
Место нахождения | 231710, Гродненская обл., Гродненский р-н, д Коптевка, ул. Победы, дом 60, ком. 7 |
Телефон | 76-91-78 |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Ликвидирован эмитент |
Уставной фонд (рубли) | 0.0000 |
Статус эмитента | Ликвидирован |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) | Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) | Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) | Общее кол-во в выпуске (шт.) | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | |||||||||
BY4220148778 | - | - | - | 1 | 24.03.2005 | 4-220-01-8478 | 5000.0000 | 314685 | - | 314685 | 03.01.2014 |
Полное наименование эмитента | ФореНэт закрытое акционерное общество |
Сокращенное наименование эмитента | ФореНэт ЗАО |
Код эмитента | BY146602 |
УНП | 101448800 |
Место нахождения | 220007, г. Минск, ул. Московская, дом 20, ком. 22 |
Телефон | 210-25-20 |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Ликвидирован эмитент |
Уставной фонд (рубли) | 0.0000 |
Статус эмитента | Ликвидирован |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) | Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) | Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) | Общее кол-во в выпуске (шт.) | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | |||||||||
BY5200167811 | - | - | - | 1 | 15.12.1999 | 5207 | 100.0000 | 10 | - | 10 | 29.05.2018 |
Полное наименование эмитента | Форин закрытое акционерное общество |
Сокращенное наименование эмитента | Форин ЗАО |
Код эмитента | BY118825 |
УНП | 400421725 |
Место нахождения | 246050, Гомельская обл., г.Гомель, ул.Крестьянская, дом 1, ком.109 |
Телефон | 53-38-24 |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Ликвидирован эмитент |
Уставной фонд (рубли) | 0.0000 |
Статус эмитента | Ликвидирован |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) | Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) | Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) | Общее кол-во в выпуске (шт.) | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | |||||||||
BY3210142031 | - | - | - | 1 | 11.09.1997 | 3-401-01-4087 | 0.7079 | 1000 | - | 1000 | 06.09.2024 |
Полное наименование эмитента | Форинж Закрытое акционерное общество |
Сокращенное наименование эмитента | Форинж ЗАО |
Код эмитента | BY123643 |
УНП | 190340210 |
Место нахождения | 220033 г.Минск, ул.Рыбалко, дом 26, ком.240 |
Телефон | - |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Ликвидирован эмитент |
Уставной фонд (рубли) | 2200.0000 |
Статус эмитента | Ликвидирован |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) | Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) | Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) | Общее кол-во в выпуске (шт.) | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | |||||||||
BY5200148787 | - | - | - | 1 | 02.05.2002 | 6730 | 220000.0000 | 100 | - | 100 | 07.03.2008 |
Полное наименование эмитента | ФОРМИНТЕК закрытое акционерное общество |
Сокращенное наименование эмитента | ФОРМИНТЕК ЗАО |
Код эмитента | BY121340 |
УНП | 100176787 |
Место нахождения | 220026, г. Минск, ул. Жилуновича, д. 15, каб. 211 |
Телефон | - |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Технобанк открытое акционерное общество |
Уставной фонд (рубли) | 1500.0000 |
Статус эмитента | Действующий |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) | Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) | Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) | Общее кол-во в выпуске (шт.) | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | |||||||||
BY5200145361 | - | - | - | 1 | 06.12.1994 | 30-276-01-1332 | 3.0000 | 500 | - | 500 | - |
Полное наименование эмитента | Фортуна Фэшин Открытое акционерное общество |
Сокращенное наименование эмитента | Фортуна Фэшин ОАО |
Код эмитента | BY264660 |
УНП | 600136899 |
Место нахождения | 222310, Минская обл., г. Молодечно, ул. Космонавтов, дом 13 |
Телефон | - |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Ликвидирован эмитент |
Уставной фонд (рубли) | 0.0000 |
Статус эмитента | Ликвидирован |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) | Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) | Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) | Общее кол-во в выпуске (шт.) | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | |||||||||
BY64201A9446 | - | - | - | 1 | 11.02.2011 | 6-420-01-15046 | 8800.0000 | 257780 | - | 257780 | 11.02.2014 |
Полное наименование эмитента | Фотрис закрытое акционерное общество |
Сокращенное наименование эмитента | Фотрис ЗАО |
Код эмитента | BY149721 |
УНП | 101042696 |
Место нахождения | 220036, г. Минск, ул. Волоха, дом 53а, ком. 3 а |
Телефон | 0172861889 |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Ликвидирован эмитент |
Уставной фонд (рубли) | 0.0000 |
Статус эмитента | Ликвидирован |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) | Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) | Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) | Общее кол-во в выпуске (шт.) | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | |||||||||
BY5200175947 | - | - | - | 1 | 12.12.1996 | 3175 | 140.0000 | 3610 | - | 3610 | 06.02.2009 |
BY5200175954 | - | - | - | 2 | 18.04.2002 | 6712 | 140.0000 | 66390 | - | 66390 | 06.02.2009 |
BY5000194213 | - | - | - | 3 | 05.02.2009 | 5-200-01-17085 | 140.0000 | 70000 | - | 70000 | 07.12.2010 |
Полное наименование эмитента | ФОТЭК закрытое акционерное общество |
Сокращенное наименование эмитента | ФОТЭК ЗАО |
Код эмитента | BY148921 |
УНП | 100025347 |
Место нахождения | 220138, г. Минск, пер. Липковский, дом 34, изолиров. помещение №3, ком. №69, 74А |
Телефон | 210-19-68 |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Белагропромбанк открытое акционерное общество |
Уставной фонд (рубли) | 4200.0000 |
Статус эмитента | Действующий |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) | Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) | Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) | Общее кол-во в выпуске (шт.) | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | |||||||||
BY5200174320 | - | - | - | 1 | 10.08.2006 | 5-200-01-11485 | 42.0000 | 100 | - | 100 | - |
Полное наименование эмитента | Франсабанк Открытое акционерное общество |
Сокращенное наименование эмитента | Франсабанк ОАО |
Код эмитента | BY108735 |
УНП | 100755021 |
Место нахождения | 220012, г. Минск, пр. Независимости, дом 95 А |
Телефон | 389-36-36, 386 36 46, 389-37-89 (ф) |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Ликвидирован эмитент |
Уставной фонд (рубли) | 20452877.6400 |
Статус эмитента | Реорганизован |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) | Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) | Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) | Общее кол-во в выпуске (шт.) | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | |||||||||
BY5200146997 | - | - | - | 1 | 31.12.2002 | 6607 | 2524.0000 | 5137271 | - | 5137271 | 20.01.2009 |
BY5200111579 | - | - | - | 2 | 21.04.1995 | 1793 | 10.0000 | 836916 | - | 836916 | 01.01.1901 |
BY5200150155 | - | - | - | 2 | 25.03.2003 | 7108 | 2524.0000 | 1209476 | - | 1209476 | 20.01.2009 |
BY5200111587 | - | - | - | 3 | 07.06.1995 | 1905 | 10.0000 | 49450 | - | 49450 | 01.01.1901 |
BY5290191622 | - | - | - | 3 | 20.01.2009 | 5-200-01-15280 | 0.2600 | 78664914 | - | 78664914 | 21.06.2022 |
BY5200111595 | - | - | - | 4 | 01.12.1995 | 2277 | 10.0000 | 805000 | - | 805000 | 01.01.1901 |
BY5200111603 | - | - | - | 5 | 27.02.1996 | 2507 | 10.0000 | 1380000 | - | 1380000 | 01.01.1901 |
BY5200134423 | - | - | - | 6 | 14.09.1999 | 5227 | 15.6000 | 10450947 | - | 10450947 | 01.01.1901 |
BY5200134852 | - | - | - | 7 | 23.12.1999 | 5319 | 15.6000 | 37843261 | - | 37843261 | 01.01.1901 |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | ||||||||||
BY52642A0512 | - | - | - | 1 | 29.08.2011 | 5-200-02-1197 | 1000000.00 | BYR | 20000 | 12.09.2011 | 12.09.2012 | 17.09.2012 |
BY52642A5834 | - | - | - | 2 | 10.01.2013 | 5-200-02-1759 | 1000000.00 | BYR | 20000 | 15.01.2013 | 15.01.2016 | 29.01.2016 |
BY52642A7624 | - | - | - | 3 | 15.07.2013 | 5-200-02-1953 | 1000000.00 | BYR | 30000 | 24.07.2013 | 15.07.2014 | 23.07.2014 |
BY52642B1998 | - | - | - | 4 | 22.12.2014 | 5-200-02-2453 | 100.00 | BYN | 50000 | 30.12.2014 | 30.12.2019 | 10.01.2020 |
BY52642C2987
|
- | - | - | 5 | 13.12.2018 | 5-200-02-3592 | 1000.00 | USD | 5000 | 01.11.2018 | 01.10.2023 | 06.10.2023 |
BY52642C2995 | - | - | - | 6 | 13.12.2018 | 5-200-02-3593 | 1000.00 | BYN | 10000 | 01.11.2018 | 01.10.2023 | 11.04.2022 |
Полное наименование эмитента | Фрегат закрытое акционерное общество |
Сокращенное наименование эмитента | Фрегат ЗАО |
Код эмитента | BY124286 |
УНП | 200272025 |
Место нахождения | 225710, Брестская обл., г. Пинск, проезд Калиновского, дом 4 |
Телефон | 7-16-26 |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Ликвидирован эмитент |
Уставной фонд (рубли) | 0.0000 |
Статус эмитента | Ликвидирован |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) | Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) | Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) | Общее кол-во в выпуске (шт.) | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | |||||||||
BY1254181709 | - | - | - | 1 | 02.08.2007 | 1-445-01-11041 | 351584.0000 | 895 | - | 895 | 14.05.2015 |
BY1254150191 | - | - | - | 1 | 19.11.2001 | 6513 | 126000.0000 | 1795 | - | 1795 | 20.08.2007 |
Полное наименование эмитента | Фри Трейд закрытое акционерное общество |
Сокращенное наименование эмитента | Фри Трейд ЗАО |
Код эмитента | BY132040 |
УНП | 200641663 |
Место нахождения | 224030, Брестская обл., г. Брест, ул. Советская, дом 93 |
Телефон | 22-22-15 |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Ликвидирован эмитент |
Уставной фонд (рубли) | 64006.1268 |
Статус эмитента | Ликвидирован |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) | Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) | Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) | Общее кол-во в выпуске (шт.) | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | |||||||||
BY1212145895 | - | - | - | 1 | 06.02.1998 | 4595 | 692707.0000 | 400 | - | 400 | 21.01.2009 |
BY1212180652 | - | - | - | 2 | 21.06.2007 | 10961 | 692707.0000 | 1414 | - | 1414 | 21.01.2009 |
BY1401191742 | - | - | - | 3 | 21.01.2009 | 1-401-01-12191 | 692707.0000 | 924 | - | 924 | 10.12.2009 |
Полное наименование эмитента | ФрилансИнвест открытое акционерное общество |
Сокращенное наименование эмитента | ФрилансИнвест ОАО |
Код эмитента | BY281227 |
УНП | 491156747 |
Место нахождения | 246050, г. Гомель, ул. Советская, 26а, оф.б/н |
Телефон | - |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Ликвидирован эмитент |
Уставной фонд (рубли) | 10400.0000 |
Статус эмитента | Реорганизован |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) | Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) | Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) | Общее кол-во в выпуске (шт.) | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | |||||||||
BY32121C3854 | - | - | - | 1 | 17.04.2019 | 3-212-01-15563 | 104.0000 | 100 | - | 100 | 27.05.2021 |
Полное наименование эмитента | Фуд Баг Центр Закрытое акционерное общество |
Сокращенное наименование эмитента | Фуд Баг Центр ЗАО |
Код эмитента | BY282522 |
УНП | 490682351 |
Место нахождения | 246000, г. Гомель, ул. 70 лет БССР, дом 29, каб. 7 |
Телефон | - |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Альфа-Банк Закрытое акционерное общество |
Уставной фонд (рубли) | 2700.0000 |
Статус эмитента | Действующий |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) | Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) | Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) | Общее кол-во в выпуске (шт.) | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | |||||||||
BY34011C4810 | - | - | - | 1 | 25.06.2020 | 3-401-01-15653 | 27.0000 | 100 | - | 100 | - |
Полное наименование эмитента | Фуд Найс Торг Закрытое акционерное общество |
Сокращенное наименование эмитента | Фуд Найс Торг ЗАО |
Код эмитента | BY282506 |
УНП | 490682364 |
Место нахождения | 246007, г. Гомель, ул. 70 лет БССР, дом 29 |
Телефон | - |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Альфа-Банк Закрытое акционерное общество |
Уставной фонд (рубли) | 2700.0000 |
Статус эмитента | Действующий |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) | Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) | Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) | Общее кол-во в выпуске (шт.) | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | |||||||||
BY34011C4794 | - | - | - | 1 | 25.06.2020 | 3-401-01-15643 | 27.0000 | 100 | - | 100 | - |
Полное наименование эмитента | Фурнитурэ Люкс Совместное предприятие закрытое акционерное общество |
Сокращенное наименование эмитента | Фурнитурэ Люкс СП ЗАО |
Код эмитента | BY119799 |
УНП | 600343438 |
Место нахождения | 223036, Минская обл., г. Заславль, ул. Механизаторов, дом 9 |
Телефон | - |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Ликвидирован эмитент |
Уставной фонд (рубли) | 0.0000 |
Статус эмитента | Ликвидирован |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) | Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) | Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) | Общее кол-во в выпуске (шт.) | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | |||||||||
BY6236143263 | - | - | - | 1 | 23.02.1998 | 4410 | 29311.0000 | 200 | - | 200 | 31.01.2014 |