Полное наименование эмитента | Паричский комбинат строительных материалов открытое акционерное общество |
Сокращенное наименование эмитента | Паричский КСМ ОАО |
Код эмитента | BY108503 |
УНП | 400015796 |
Место нахождения | 247413, Гомельская обл., Светлогорский р-н, гп Паричи, ул. Бобруйская, дом 1 |
Телефон | 8-02342-6-13-97 |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Ликвидирован эмитент |
Уставной фонд (рубли) | 0.0000 |
Статус эмитента | Ликвидирован |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) | Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) | Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) | Общее кол-во в выпуске (шт.) | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | |||||||||
BY3250111227 | - | - | - | 1 | 12.03.1997 | 3444 | 1200.0000 | 22620 | - | 22620 | 15.04.2009 |
BY3250142404 | - | - | - | 2 | 24.02.2004 | 7755 | 1200.0000 | 147650 | - | 147650 | 15.04.2009 |
BY3250185015 | - | - | - | 3 | 18.10.2005 | 10083 | 1200.0000 | 42346 | - | 42346 | 15.04.2009 |
BY32501A0675 | - | - | - | 4 | 14.04.2009 | 3-250-01-13123 | 1.0000 | 239512 | - | 239512 | 01.08.2016 |
Полное наименование эмитента | Паричский консервный завод открытое акционерное общество |
Сокращенное наименование эмитента | Паричский консервный завод ОАО |
Код эмитента | BY104205 |
УНП | 400019750 |
Место нахождения | 247413, Гомельская обл., Светлогорский р-н, гп Паричи, ул.Шкловского, дом3 |
Телефон | 9-17-74 |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Ликвидирован эмитент |
Уставной фонд (рубли) | 0.0000 |
Статус эмитента | Ликвидирован |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) | Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) | Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) | Общее кол-во в выпуске (шт.) | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | |||||||||
BY3250104453 | - | - | - | 1 | 27.02.1996 | 2499 | 800.0000 | 18455 | - | 18455 | 12.01.2012 |
Полное наименование эмитента | Паричское Открытое акционерное общество |
Сокращенное наименование эмитента | Паричское ОАО |
Код эмитента | BY159225 |
УНП | 490313772 |
Место нахождения | 247420, Гомельская обл., Светлогорский р-н, д Козловка, ул. 30 лет Освобождения |
Телефон | - |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Ликвидирован эмитент |
Уставной фонд (рубли) | 0.0000 |
Статус эмитента | Ликвидирован |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) | Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) | Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) | Общее кол-во в выпуске (шт.) | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | |||||||||
BY32501A4693 | - | - | - | 1 | 25.01.2010 | 3-250-01-13583 | 4400.0000 | 684990 | - | 684990 | 22.05.2012 |
Полное наименование эмитента | Парк активного отдыха "Якутские горы" Совместное предприятие Закрытое акционерное общество |
Сокращенное наименование эмитента | Парк активного отдыха "Якутские горы" СП ЗАО |
Код эмитента | BY118999 |
УНП | 690015901 |
Место нахождения | 222720, Минская область, г. Дзержинск, улица Лермонтова, дом 10 А, комната 3 |
Телефон | 207-73-70 |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Ликвидирован эмитент |
Уставной фонд (рубли) | 0.0000 |
Статус эмитента | Ликвидирован |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) | Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) | Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) | Общее кол-во в выпуске (шт.) | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | |||||||||
BY6222135398 | - | - | - | 1 | 27.11.2003 | 7568 | 2890000.0000 | 80 | - | 80 | 27.06.2013 |
BY6222142238 | - | - | - | 1 | 26.06.2001 | 6313 | 2890000.0000 | 80 | - | 80 | 01.01.1901 |
Полное наименование эмитента | Парохонское Биогаз Закрытое акционерно общество |
Сокращенное наименование эмитента | Парохонское Биогаз ЗАО |
Код эмитента | BY276375 |
УНП | 690658211 |
Место нахождения | 225750, Брестская обл., Пинский р-н, Оснежицкий с/с, д. Заполье ул. Пинская, дом 7 |
Телефон | - |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Закрытое акционерное общество "ЛИДЕРИНВЕСТ" |
Уставной фонд (рубли) | 34903.0000 |
Статус эмитента | Действующий |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) | Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) | Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) | Общее кол-во в выпуске (шт.) | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | |||||||||
BY62361B9544 | - | - | - | 1 | 16.11.2015 | 6-236-01-17916 | 349.0300 | 100 | - | 100 | - |
Полное наименование эмитента | Парохонское открытое акционерное общество |
Сокращенное наименование эмитента | Парохонское ОАО |
Код эмитента | BY150794 |
УНП | 290095025 |
Место нахождения | 225732, Брестская обл., Пинский р-н, агрогородок Парохонск, ул. Ленина, дом 3 |
Телефон | (01653)3-29-59 |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Сберегательный банк "Беларусбанк" открытое акционерное общество |
Уставной фонд (рубли) | 54584725.8000 |
Статус эмитента | Действующий |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) | Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) | Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) | Общее кол-во в выпуске (шт.) | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | |||||||||
BY1254178416 | - | - | - | 1 | 01.02.2007 | 10761 | 4400.0000 | 6132375 | - | 6132375 | 04.02.2009 |
BY1254188712 | - | - | - | 2 | 11.07.2008 | 1-254-01-11711 | 4400.0000 | 1375078 | - | 1375078 | 04.02.2009 |
BY1254190684 | - | - | - | 3 | 08.12.2008 | 1-254-01-11961 | 4400.0000 | 4899532 | - | 4899532 | 04.02.2009 |
BY1254193829 | - | - | - | 4 | 04.02.2009 | 1-254-01-12771 | 0.4400 | 124056195 | - | 124056195 | - |
Полное наименование эмитента | Партнёр и К закрытое акционерное общество |
Сокращенное наименование эмитента | Партнёр и К ЗАО |
Код эмитента | BY120656 |
УНП | 400292869 |
Место нахождения | 247760, Гомельская обл., Мозырский р-н, д.Козенки |
Телефон | - |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Открытое акционерное общество "Сбер Банк" |
Уставной фонд (рубли) | 1342695.0000 |
Статус эмитента | Действующий |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) | Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) | Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) | Общее кол-во в выпуске (шт.) | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | |||||||||
BY3235144525 | - | - | - | 1 | 04.06.1997 | 3744 | 5000.0000 | 180 | - | 180 | 11.02.2009 |
BY3235144533 | - | - | - | 2 | 08.05.1998 | 4602 | 5000.0000 | 24 | - | 24 | 11.02.2009 |
BY3235144541 | - | - | - | 3 | 25.02.1999 | 4990 | 5000.0000 | 98 | - | 98 | 11.02.2009 |
BY3235144558 | - | - | - | 4 | 26.06.2001 | 6316 | 5000.0000 | 2240 | - | 2240 | 11.02.2009 |
BY3235146314 | - | - | - | 5 | 26.12.2001 | 6565 | 5000.0000 | 541562 | - | 541562 | 11.02.2009 |
BY3235195121 | - | - | - | 6 | 11.02.2009 | 3-235-01-12343 | 2.5000 | 537078 | - | 537078 | - |
Полное наименование эмитента | ПАРТНЕРСТРОЙ производственно-строительное закрытое акционерное общество |
Сокращенное наименование эмитента | ПАРТНЕРСТРОЙ ПСЗАО |
Код эмитента | BY119781 |
УНП | 190241211 |
Место нахождения | 220012, г. Минск, ул. Сурганова, дом 28А, ком. 215 |
Телефон | 207-30-17 |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Ликвидирован эмитент |
Уставной фонд (рубли) | 0.0000 |
Статус эмитента | Ликвидирован |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) | Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) | Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) | Общее кол-во в выпуске (шт.) | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | |||||||||
BY5200143259 | - | - | - | 1 | 16.07.2001 | 5-200-01-6340 | 90000.0000 | 100 | - | 100 | 04.02.2016 |
Полное наименование эмитента | Парфюм-Ультра ЗАО |
Сокращенное наименование эмитента | Парфюм-Ультра ЗАО |
Код эмитента | BY125820 |
УНП | 101517197 |
Место нахождения | 220104 г. Минск, ул. Матусевича, 35-203 |
Телефон | 216-88-87 |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Ликвидирован эмитент |
Уставной фонд (рубли) | 1080.0000 |
Статус эмитента | Ликвидирован |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) | Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) | Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) | Общее кол-во в выпуске (шт.) | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | |||||||||
BY5200132732 | - | - | - | 1 | 12.01.2001 | 5978 | 540000.0000 | 20 | - | 20 | 01.01.1901 |
Полное наименование эмитента | Пастовичи Открытое акционерное общество |
Сокращенное наименование эмитента | Пастовичи ОАО |
Код эмитента | BY265634 |
УНП | 600028759 |
Место нахождения | 220142, Минская обл., Стародорожский р-н, д Пастовичи |
Телефон | - |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Сберегательный банк "Беларусбанк" открытое акционерное общество |
Уставной фонд (рубли) | 2863565.0000 |
Статус эмитента | Действующий |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) | Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) | Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) | Общее кол-во в выпуске (шт.) | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | |||||||||
BY62521B0391 | - | - | - | 1 | 01.03.2011 | 6-252-01-15666 | 1.0000 | 2863565 | - | 2863565 | - |
Полное наименование эмитента | Патриций Закрытое акционерное общество |
Сокращенное наименование эмитента | Патриций ЗАО |
Код эмитента | BY126810 |
УНП | 190437076 |
Место нахождения | 220136, г. Минск, ул. Монтажников, 39-407 |
Телефон | 210-17-52 |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Депозитарий неизвестен |
Уставной фонд (рубли) | 1000.0000 |
Статус эмитента | В стадии ликвидации |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) | Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) | Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) | Общее кол-во в выпуске (шт.) | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | |||||||||
BY5200135107 | - | - | - | 1 | 07.08.2003 | 7359 | 10.0000 | 100 | - | 100 | - |
Полное наименование эмитента | Пачастунак ЗАО |
Сокращенное наименование эмитента | Пачастунак ЗАО |
Код эмитента | BY123452 |
УНП | 700001943 |
Место нахождения | 212030, г. Могилев, ул. Ленинская, д. 45 |
Телефон | - |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Аттестованный сотрудник ЗАО |
Уставной фонд (рубли) | 399.9600 |
Статус эмитента | Действующий |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) | Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) | Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) | Общее кол-во в выпуске (шт.) | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | |||||||||
BY7244148435 | - | - | - | 1 | 14.08.2000 | 5708 | 15150.0000 | 264 | - | 264 | 01.01.1901 |
Полное наименование эмитента | Пеленг открытое акционерное общество |
Сокращенное наименование эмитента | Пеленг ОАО |
Код эмитента | BY106481 |
УНП | 100230519 |
Место нахождения | 220114, г. Минск, ул. Макаенка, дом 25 |
Телефон | 63-96-25 |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Агрокапитал закрытое акционерное общество |
Уставной фонд (рубли) | 12258400.0000 |
Статус эмитента | Действующий |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) | Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) | Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) | Общее кол-во в выпуске (шт.) | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | |||||||||
BY5200107312 | - | - | - | 1 | 07.02.1995 | 30-260-01-1543 | 280.0000 | 43780 | - | 43780 | - |
Полное наименование эмитента | Пенсионные гарантии открытое акционерное страховое общество |
Сокращенное наименование эмитента | Пенсионные гарантии ОАСО |
Код эмитента | BY115847 |
УНП | 806000061 |
Место нахождения | 220013,г. Минск, ул. Я Коласа, дом 38/16, ком. 3 |
Телефон | 202-05-44 |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Ликвидирован эмитент |
Уставной фонд (рубли) | 0.00 |
Статус эмитента | Ликвидирован |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) | Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) | Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) | Общее кол-во в выпуске (шт.) | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | |||||||||
BY5200138101 | - | - | - | 1 | 29.11.2002 | 6926 | 144500.0000 | 8000 | - | 8000 | 28.05.2009 |
BY5276189095 | - | - | - | 2 | 04.08.2008 | 5-200-01-15070 | 144500.0000 | 16028 | - | 16028 | 28.05.2009 |
BY50001A2695 | - | - | - | 3 | 27.05.2009 | 5-200-01-15700 | 150.0000 | 60000 | - | 60000 | 16.06.2022 |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | ||||||||||
BY50002A5691 | - | - | - | 1 | 29.12.2012 | 5-200-02-1749 | 1000.00 | USD | 1000 | 27.12.2012 | 27.12.2016 | 16.06.2022 |
BY50002A5709 | - | - | - | 2 | 29.12.2012 | 5-200-02-1750 | 1000.00 | USD | 1000 | 27.12.2012 | 27.12.2016 | 16.02.2016 |
BY50002A5717 | - | - | - | 3 | 29.12.2012 | 5-200-02-1751 | 1000.00 | USD | 830 | 27.12.2012 | 27.12.2016 | 16.06.2022 |
BY50002A5725 | - | - | - | 4 | 29.12.2012 | 5-200-02-1752 | 1000.00 | USD | 1000 | 27.12.2012 | 27.12.2016 | 06.05.2015 |
BY50002A5741 | - | - | - | 5 | 29.12.2012 | 5-200-02-1753 | 1000.00 | USD | 1000 | 27.12.2012 | 27.12.2016 | 16.06.2022 |
Полное наименование эмитента | Пеняково открытое акционерное общество |
Сокращенное наименование эмитента | Пеняково ОАО |
Код эмитента | BY278405 |
УНП | 200098437 |
Место нахождения | 225840, Брестская обл., Дрогичинский р-н., аг. Новая Попина, ул. Первомайская, дом 6 |
Телефон | - |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Коммунальное дочернее унитарное предприятие "Межрегиональный депозитарно-клиринговый центр" |
Уставной фонд (рубли) | 5917850.0000 |
Статус эмитента | Действующий |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) | Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) | Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) | Общее кол-во в выпуске (шт.) | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | |||||||||
BY12201C1580 | - | - | - | 1 | 16.11.2016 | 1-220-01-15231 | 50.0000 | 118357 | - | 118357 | - |
Полное наименование эмитента | Пераможник открытое акционерное общество |
Сокращенное наименование эмитента | Пераможник ОАО |
Код эмитента | BY272572 |
УНП | 400032351 |
Место нахождения | 247640, Гомельская область, Брагинский район, агрогородок Малейки, ул.Восточная, 1 |
Телефон | 8-02344-96628, факс 9-65-24 |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Белагропромбанк открытое акционерное общество |
Уставной фонд (рубли) | 14213514.8500 |
Статус эмитента | Действующий |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) | Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) | Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) | Общее кол-во в выпуске (шт.) | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | |||||||||
BY32031B6527 | - | - | - | 1 | 10.12.2013 | 3-203-01-14873 | 0.0100 | 1421351485 | - | 1421351485 | - |
Полное наименование эмитента | Первая продуктовая компания Закрытое акционерное общество |
Сокращенное наименование эмитента | Первая продуктовая компания ЗАО |
Код эмитента | BY151123 |
УНП | 190361953 |
Место нахождения | 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, д.13, к.3 |
Телефон | 291-80-70 |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Открытое акционерное общество "Сбер Банк" |
Уставной фонд (рубли) | 1350.0000 |
Статус эмитента | Действующий |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) | Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) | Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) | Общее кол-во в выпуске (шт.) | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | |||||||||
BY5200179212 | - | - | - | 1 | 15.07.2002 | 6797 | 0.3000 | 4500 | - | 4500 | - |
Полное наименование эмитента | Первая торгово-логистическая компания общество с ограниченной ответственностью |
Сокращенное наименование эмитента | Первая торгово-логистическая компания ООО |
Код эмитента | BY258803 |
УНП | 690568274 |
Место нахождения | 223053, Минская обл., Минский р-н , Боровлянский с/с, дом 81-1в, каб. 14, район д. Дроздово |
Телефон | - |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк" открытое акционерное общество |
Уставной фонд (рубли) | 0.00 |
Статус эмитента | Действующий |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | ||||||||||
BY6236203695 | - | - | - | 1 | 31.12.2009 | 6-236-02-0465 | 1000000.00 | BYR | 1000 | 15.01.2010 | 28.12.2012 | 05.01.2013 |
BY62362A3729 | - | - | - | 2 | 04.07.2012 | 6-236-02-1537 | 100.00 | BYN | 700 | 10.07.2012 | 30.09.2017 | 23.11.2016 |
BY62362C9344
|
- | - | - | 3 | 22.01.2021 | 6-236-02-4229 | 5000.00 | USD | 384 | 21.12.2020 | 30.11.2025 | 14.06.2023 |
Полное наименование эмитента | Первая цифровая типография закрытое акционерное общество |
Сокращенное наименование эмитента | Первая цифровая типография ЗАО |
Код эмитента | BY148285 |
УНП | 190615665 |
Место нахождения | г. Минск, пр. Независимости, дом 11, корп. 2, кааб. 307 |
Телефон | 2099499 |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Закрытое акционерное общество "МТБанк" |
Уставной фонд (рубли) | 0.0000 |
Статус эмитента | Ликвидирован |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) | Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) | Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) | Общее кол-во в выпуске (шт.) | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | |||||||||
BY5200172936 | - | - | - | 1 | 24.05.2005 | 8567 | 8.7700 | 100 | - | 100 | 20.03.2017 |
Полное наименование эмитента | Первое мая - 1 Открытое акционерное общество |
Сокращенное наименование эмитента | Первое мая - 1 ОАО |
Код эмитента | BY146131 |
УНП | 400010248 |
Место нахождения | 247272 Гомельская обл. н.п. Курганье, Юбилейная 10 |
Телефон | 9-62-30 |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Ликвидирован эмитент |
Уставной фонд (рубли) | 491030.4000 |
Статус эмитента | Ликвидирован |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) | Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) | Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) | Общее кол-во в выпуске (шт.) | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | |||||||||
BY3247166193 | - | - | - | 1 | 02.03.2005 | 8426 | 4200.0000 | 1169120 | - | 1169120 | 01.01.1901 |