| Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "ФОРМЭЛЬ" |
| Сокращенное наименование эмитента | ООО "ФОРМЭЛЬ" |
| Код эмитента | BY280401 |
| УНП | 690719790 |
| Место нахождения | 222932, Минская обл., Стародорожский р-н, г. Старые Дороги, ул. Комсомольская, дом 50, ком. 12 |
| Телефон | - |
| Депозитарий эмитента по выпускам акций | - |
| Депозитарии эмитента по выпускам облигаций | Технобанк открытое акционерное общество |
| Уставный фонд (рубли) | 0.00 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | Депозитарий по выпуску облигаций | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||||
| BY64132C0991 | - | - | - | 1 | 04.06.2018 | 6-252-02-3374 | 1000.00 | BYN | 9000 | 01.06.2018 | 30.04.2024 | 17.05.2024 | Технобанк открытое акционерное общество |
| BY62522D7385 | - | - | - | 2 | 26.04.2024 | 6-252-02-5036 | 1000.00 | BYN | 9000 | 29.04.2024 | 25.03.2030 | - | Технобанк открытое акционерное общество |
| Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "ФРЕЛИЭЙСЭКСИМ" |
| Сокращенное наименование эмитента | ООО "ФРЕЛИЭЙСЭКСИМ" |
| Код эмитента | BY260668 |
| УНП | 101517886 |
| Место нахождения | 223053, Минская обл., Минский р-н, д Валерьяново, ул. Нижняя Луговая, дом 4а, ком. 1п |
| Телефон | - |
| Депозитарий эмитента по выпускам акций | - |
| Депозитарии эмитента по выпускам облигаций | - |
| Уставный фонд (рубли) | 0.00 |
| Статус эмитента | Ликвидирован |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | Депозитарий по выпуску облигаций | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||||
| BY6236204685 | - | - | - | 1 | 05.05.2010 | 6-236-02-0587 | 100000.00 | BYR | 70000 | 10.05.2010 | 09.05.2012 | 06.10.2011 | Ликвидирован эмитент |
| BY6236205583 | - | - | - | 2 | 09.07.2010 | 6-236-02-0678 | 100000.00 | BYR | 295000 | 14.07.2010 | 13.07.2012 | 13.08.2012 | Ликвидирован эмитент |
| BY62362A0766 | - | - | - | 3 | 20.09.2011 | 6-236-02-1226 | 1000000.00 | BYR | 21000 | 26.09.2011 | 24.08.2017 | 04.11.2011 | Ликвидирован эмитент |
| BY62362A4107 | - | - | - | 4 | 25.07.2012 | 6-236-02-1584 | 1000000.00 | BYR | 37000 | 30.07.2012 | 30.07.2015 | 30.09.2014 | Ликвидирован эмитент |
| BY62362A6367 | - | - | - | 5 | 15.03.2013 | 6-236-02-1820 | 900.00 | BYN | 2184 | 18.03.2013 | 31.03.2015 | 21.04.2021 | Ликвидирован эмитент |
| BY62362B2712 | - | - | - | 6 | 03.02.2015 | 6-236-02-2503 | 1000.00 | BYN | 500 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | 21.04.2021 | Ликвидирован эмитент |
| Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "ФТТ" |
| Сокращенное наименование эмитента | ООО "ФТТ" |
| Код эмитента | BY286275 |
| УНП | 193707556 |
| Место нахождения | 220019, г. Минск, пер. 4-й Монтажников, д. 6, оф. 108 |
| Телефон | - |
| Депозитарий эмитента по выпускам акций | - |
| Депозитарии эмитента по выпускам облигаций | Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг Республиканское унитарное предприятие |
| Уставный фонд (рубли) | 0.00 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | Депозитарий по выпуску облигаций | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||||
| BY1000500517 | BYD000002609 | DBVUDR | FTT BY/VAR BD 20321031 | 1 | 07.10.2025 | RCSD-00051 | 1000.00 | BYN | 6000 | 03.11.2025 | 31.10.2032 | - | Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг Республиканское унитарное предприятие |
| Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "Хлебозавод №10" |
| Сокращенное наименование эмитента | ООО "Хлебозавод №10" |
| Код эмитента | BY282209 |
| УНП | 691816291 |
| Место нахождения | 223013, Минская обл., Минский р-н, Самохваловичский с/с, 10-3, район агрогородка Самохваловичи |
| Телефон | - |
| Депозитарий эмитента по выпускам акций | - |
| Депозитарии эмитента по выпускам облигаций | Сберегательный банк "Беларусбанк" открытое акционерное общество |
| Уставный фонд (рубли) | 0.00 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | Депозитарий по выпуску облигаций | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||||
| BY64132C7012 | - | - | - | 1 | 27.02.2020 | 6-236-02-3992 | 500.00 | USD | 3400 | 26.02.2020 | 29.11.2024 | - | Сберегательный банк "Беларусбанк" открытое акционерное общество |
| Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "Хольцгрупп" |
| Сокращенное наименование эмитента | ООО "Хольцгрупп" |
| Код эмитента | BY280153 |
| УНП | 190679143 |
| Место нахождения | 220006, г. Минск, ул. Маяковского, дом 11, оф. 197 |
| Телефон | - |
| Депозитарий эмитента по выпускам акций | - |
| Депозитарии эмитента по выпускам облигаций | Айгенис закрытое акционерное общество |
| Уставный фонд (рубли) | 0.00 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | Депозитарий по выпуску облигаций | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||||
| BY50002C0013 | - | - | - | 1 | 02.02.2018 | 5-200-02-3273 | 100.00 | USD | 3000 | 22.01.2018 | 22.01.2020 | 03.03.2020 | Айгенис закрытое акционерное общество |
| BY1000404371 | BYE000002276 | DBVUDR | HOLZGROUP BY/VAR BD 20280801 | 2 | 17.07.2025 | BCSE-00436-Р01 | 500.00 | BYN | 1800 | 01.08.2025 | 01.08.2028 | - | Айгенис закрытое акционерное общество |
| BY1000404397 | BYE000002318 | DBFUDR | HOLZGROUP BY/19,0 BD 20280815 | 3 | 07.08.2025 | BCSE-00438-P01 | 500.00 | BYN | 3000 | 15.08.2025 | 15.08.2028 | - | Айгенис закрытое акционерное общество |
| Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР-мет" |
| Сокращенное наименование эмитента | ООО "ЦЕНТР-мет" |
| Код эмитента | BY271970 |
| УНП | 600002001 |
| Место нахождения | 222310, Минская обл., г. Молодечно, ул. Металлистов, дом 4, каб. 202 |
| Телефон | - |
| Депозитарий эмитента по выпускам акций | - |
| Депозитарии эмитента по выпускам облигаций | - |
| Уставный фонд (рубли) | 0.00 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | Депозитарий по выпуску облигаций | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||||
| BY62382A7478 | - | - | - | 1 | 26.06.2013 | 6-420-02-1939 | 20000.00 | USD | 32 | 26.06.2013 | 25.06.2018 | 20.06.2018 | Погашены выпуски |
| Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "Чибус" |
| Сокращенное наименование эмитента | ООО "Чибус" |
| Код эмитента | BY287042 |
| УНП | 193229407 |
| Место нахождения | 220007, г. Минск, ул. Воронянского, д. 35 |
| Телефон | - |
| Депозитарий эмитента по выпускам акций | - |
| Депозитарии эмитента по выпускам облигаций | Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг Республиканское унитарное предприятие |
| Уставный фонд (рубли) | 0.00 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | Депозитарий по выпуску облигаций | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||||
| BY1000501119 | BYD000003979 | DBFUDR | CHIBUS BY/10,0 BD 20350810 | 1 | 30.07.2026 | RCSD-00111 | 1000.00 | BYN | 50000 | 17.08.2026 | 10.08.2035 | - | Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг Республиканское унитарное предприятие |
| Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "Швейник-Недвижимость" |
| Сокращенное наименование эмитента | ООО "Швейник-Недвижимость" |
| Код эмитента | BY274453 |
| УНП | 691481395 |
| Место нахождения | 222511, Минская обл., г. Борисов, ул. Даумана, дом 78, ком. 231 |
| Телефон | - |
| Депозитарий эмитента по выпускам акций | - |
| Депозитарии эмитента по выпускам облигаций | - |
| Уставный фонд (рубли) | 0.00 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | Депозитарий по выпуску облигаций | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||||
| BY64042B0827 | - | - | - | 1 | 29.09.2014 | 6-404-02-2301 | 1000.00 | USD | 500 | 26.09.2014 | 26.09.2019 | 08.08.2017 | Открытое акционерное общество "Сбер Банк" |
| Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "Шепичи Плюс" |
| Сокращенное наименование эмитента | ООО "Шепичи Плюс" |
| Код эмитента | BY268307 |
| УНП | 191694114 |
| Место нахождения | 220015, г. Минск, ул. Янки Мавра, дом 41, каб. 512-1 |
| Телефон | - |
| Депозитарий эмитента по выпускам акций | Эмитент облигаций |
| Депозитарии эмитента по выпускам облигаций | - |
| Уставный фонд (рубли) | 548487.6000 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) | Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) | Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) | Общее кол-во в выпуске (шт.) | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||
| BY50001B2854 | - | - | - | 1 | 10.01.2012 | 5-200-01-22655 | 0.4000 | 1371219 | - | 1371219 | 17.03.2017 |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | Депозитарий по выпуску облигаций | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||||
| BY52642B4638 | - | - | - | 1 | 31.12.2015 | 5-200-02-2721 | 100.00 | BYN | 1200 | 23.12.2015 | 23.12.2020 | 13.03.2019 | Закрытое акционерное общество "ЛИДЕРИНВЕСТ" |
| Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "Шигонг Кэпитал" |
| Сокращенное наименование эмитента | ООО "Шигонг Кэпитал" |
| Код эмитента | BY282654 |
| УНП | 193137163 |
| Место нахождения | 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, дом 16, оф. 236 |
| Телефон | - |
| Депозитарий эмитента по выпускам акций | - |
| Депозитарии эмитента по выпускам облигаций | Закрытое акционерное общество "ЛИДЕРИНВЕСТ" |
| Уставный фонд (рубли) | 0.00 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | Депозитарий по выпуску облигаций | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||||
| BY50002C8339 | - | - | - | 1 | 18.08.2020 | 5-200-02-4120 | 50.00 | USD | 17000 | 10.08.2020 | 10.08.2025 | - | Закрытое акционерное общество "ЛИДЕРИНВЕСТ" |
| Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕДИ Компани" |
| Сокращенное наименование эмитента | ООО "ЭЛЕДИ Компани" |
| Код эмитента | BY280559 |
| УНП | 291300033 |
| Место нахождения | 220100, г. Минск, ул. Кульман, дом 11, оф. 103 |
| Телефон | - |
| Депозитарий эмитента по выпускам акций | - |
| Депозитарии эмитента по выпускам облигаций | - |
| Уставный фонд (рубли) | 0.00 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | Депозитарий по выпуску облигаций | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||||
| BY50002C1508 | - | - | - | 1 | 06.08.2018 | 5-200-02-3428 | 1456.00 | BYN | 6340 | 01.08.2018 | 17.01.2020 | 04.01.2020 | Технобанк открытое акционерное общество |
| BY50002C3264 | - | - | - | 2 | 27.12.2018 | 5-200-02-3615 | 1652.00 | BYN | 2000 | 01.11.2018 | 30.06.2020 | 04.01.2020 | Технобанк открытое акционерное общество |
| Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОПРОМ" |
| Сокращенное наименование эмитента | ООО "ЭЛЕКТРОПРОМ" |
| Код эмитента | BY271798 |
| УНП | 100155575 |
| Место нахождения | 220113, г. Минск, ул. Мележа, дом 5, корп. 1, ком. 203 б |
| Телефон | - |
| Депозитарий эмитента по выпускам акций | - |
| Депозитарии эмитента по выпускам облигаций | - |
| Уставный фонд (рубли) | 0.00 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | Депозитарий по выпуску облигаций | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||||
| BY50002A6996 | - | - | - | 1 | 20.05.2013 | 5-200-02-1893 | 4800000.00 | BYR | 2170 | 22.05.2013 | 30.06.2015 | 18.02.2016 | Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк" открытое акционерное общество |
| Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "Эмирейтс Блю Скай" |
| Сокращенное наименование эмитента | ООО "Эмирейтс Блю Скай" |
| Код эмитента | BY275690 |
| УНП | 191061449 |
| Место нахождения | 220076, г. Минск, ул. Петра Мстиславца, дом 9, пом. 10-44 |
| Телефон | 269-32-52, 269-32-51 |
| Депозитарий эмитента по выпускам акций | - |
| Депозитарии эмитента по выпускам облигаций | - |
| Уставный фонд (рубли) | 0.00 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | Депозитарий по выпуску облигаций | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||||
| BY50002B3117 | - | - | - | 1 | 06.05.2015 | 5-200-02-2541 | 660.00 | BYN | 1140 | 04.05.2015 | 04.07.2017 | 02.09.2016 | Открытое акционерное общество "Сбер Банк" |
| BY50002B3307 | - | - | - | 2 | 24.06.2015 | 5-200-02-2559 | 660.00 | BYN | 3400 | 05.06.2015 | 05.06.2017 | 29.10.2018 | Открытое акционерное общество "Сбер Банк" |
| BY50002B4107 | - | - | - | 3 | 16.11.2015 | 5-200-02-2653 | 660.00 | BYN | 2200 | 09.11.2015 | 05.06.2017 | 07.06.2018 | Открытое акционерное общество "Сбер Банк" |
| BY50002B5682 | - | - | - | 4 | 29.11.2016 | 5-200-02-2832 | 660.00 | BYN | 7000 | 25.11.2016 | 03.06.2019 | 30.09.2019 | Открытое акционерное общество "Сбер Банк" |
| BY50002B9379 | - | - | - | 5 | 07.12.2017 | 5-200-02-3211 | 660.00 | BYN | 5000 | 01.12.2017 | 11.03.2022 | 30.07.2021 | Открытое акционерное общество "Сбер Банк" |
| BY50002B9650 | - | - | - | 6 | 22.12.2017 | 5-200-02-3235 | 660.00 | BYN | 6000 | 27.12.2017 | 02.09.2021 | 10.10.2018 | Открытое акционерное общество "Сбер Банк" |
| BY50002B9668 | - | - | - | 7 | 22.12.2017 | 5-200-02-3236 | 660.00 | BYN | 6000 | 27.12.2017 | 02.09.2021 | 10.10.2018 | Открытое акционерное общество "Сбер Банк" |
| BY50002B9908 | - | - | - | 8 | 29.12.2017 | 5-200-02-3248 | 1000.00 | USD | 70000 | 20.01.2018 | 20.04.2023 | 30.03.2018 | Открытое акционерное общество "Сбер Банк" |
| BY50002B9916 | - | - | - | 9 | 29.12.2017 | 5-200-02-3249 | 10000.00 | BYN | 5400 | 20.01.2018 | 20.04.2023 | 30.03.2018 | Открытое акционерное общество "Сбер Банк" |
| BY50002C0849 | - | - | - | 10 | 18.05.2018 | 5-200-02-3354 | 1000.00 | USD | 32782 | 14.05.2018 | 20.04.2028 | 04.05.2020 | Открытое акционерное общество "Сбер Банк" |
BY50002C0856
|
- | - | - | 11 | 18.05.2018 | 5-200-02-3355 | 10000.00 | BYN | 4747 | 14.05.2018 | 20.04.2028 | 05.08.2024 | Открытое акционерное общество "Сбер Банк" |
| BY52642C7002 | - | - | - | 12 | 21.01.2020 | 5-200-02-3943 | 50000.00 | EUR | 159 | 20.12.2019 | 20.12.2024 | 04.05.2020 | Открытое акционерное общество "Сбер Банк" |
| BY52642C6186 | - | - | - | 13 | 13.12.2019 | 5-200-02-3894 | 1000.00 | EUR | 2009 | 10.12.2019 | 10.12.2026 | 23.04.2020 | Открытое акционерное общество "Сбер Банк" |
| BY52642C6194 | - | - | - | 14 | 13.12.2019 | 5-200-02-3895 | 1000.00 | EUR | 5888 | 10.12.2019 | 10.12.2026 | 23.04.2020 | Открытое акционерное общество "Сбер Банк" |
| BY52642C6202 | - | - | - | 15 | 13.12.2019 | 5-200-02-3896 | 1000.00 | EUR | 8983 | 10.12.2019 | 10.12.2026 | 23.04.2020 | Открытое акционерное общество "Сбер Банк" |
| BY52642C6210 | - | - | - | 16 | 13.12.2019 | 5-200-02-3897 | 1000.00 | EUR | 3852 | 10.12.2019 | 10.12.2026 | 23.04.2020 | Открытое акционерное общество "Сбер Банк" |
| BY52642C6277 | - | - | - | 17 | 13.12.2019 | 5-200-02-3898 | 1000.00 | EUR | 418 | 10.12.2019 | 10.12.2026 | 23.04.2020 | Открытое акционерное общество "Сбер Банк" |
| BY52642C6228 | - | - | - | 18 | 17.12.2019 | 5-200-02-3901 | 1000.00 | EUR | 155 | 10.12.2019 | 10.12.2026 | 23.04.2020 | Открытое акционерное общество "Сбер Банк" |
| BY52642C6236 | - | - | - | 19 | 17.12.2019 | 5-200-02-3902 | 1000.00 | EUR | 4305 | 10.12.2019 | 10.12.2026 | 23.04.2020 | Открытое акционерное общество "Сбер Банк" |
| BY52642C6244 | - | - | - | 20 | 17.12.2019 | 5-200-02-3903 | 1000.00 | EUR | 2942 | 10.12.2019 | 10.12.2026 | 23.04.2020 | Открытое акционерное общество "Сбер Банк" |
| BY52642C6251 | - | - | - | 21 | 17.12.2019 | 5-200-02-3904 | 1000.00 | EUR | 2715 | 10.12.2019 | 10.12.2026 | 23.04.2020 | Открытое акционерное общество "Сбер Банк" |
| BY52642C6269 | - | - | - | 22 | 18.12.2019 | 5-200-02-3906 | 1000.00 | EUR | 7541 | 10.12.2019 | 10.12.2026 | 23.04.2020 | Открытое акционерное общество "Сбер Банк" |
| BY52642C6285 | - | - | - | 23 | 18.12.2019 | 5-200-02-3907 | 1000.00 | EUR | 5642 | 10.12.2019 | 10.12.2026 | 23.04.2020 | Открытое акционерное общество "Сбер Банк" |
| BY52642C6293 | - | - | - | 24 | 18.12.2019 | 5-200-02-3908 | 1000.00 | EUR | 465 | 10.12.2019 | 10.12.2026 | 23.04.2020 | Открытое акционерное общество "Сбер Банк" |
| BY52642C6301 | - | - | - | 25 | 18.12.2019 | 5-200-02-3909 | 1000.00 | EUR | 145 | 10.12.2019 | 10.12.2026 | 23.04.2020 | Открытое акционерное общество "Сбер Банк" |
| BY52642C6319 | - | - | - | 26 | 18.12.2019 | 5-200-02-3910 | 1000.00 | EUR | 2587 | 10.12.2019 | 10.12.2026 | 23.04.2020 | Открытое акционерное общество "Сбер Банк" |
BY52642C7481
|
- | - | - | 28 | 14.04.2020 | 5-200-02-4038 | 4197100.00 | RUB | 155 | 13.04.2020 | 23.12.2024 | 09.03.2023 | Открытое акционерное общество "Сбер Банк" |
| BY52642C7424 | - | - | - | 29 | 06.04.2020 | 5-200-02-4027 | 81951.00 | RUB | 11236 | 01.04.2020 | 11.12.2026 | 30.08.2023 | Открытое акционерное общество "Сбер Банк" |
| BY52642C7416 | - | - | - | 30 | 06.04.2020 | 5-200-02-4028 | 75704.00 | RUB | 883 | 01.04.2020 | 11.12.2026 | 22.06.2021 | Открытое акционерное общество "Сбер Банк" |
| BY52642C7432 | - | - | - | 31 | 07.04.2020 | 5-200-02-4029 | 77449.00 | RUB | 1 | 01.04.2020 | 11.12.2026 | 14.04.2023 | Открытое акционерное общество "Сбер Банк" |
BY52642C7523
|
- | - | - | 32 | 21.04.2020 | 5-200-02-4041 | 79825.00 | RUB | 32782 | 14.04.2020 | 24.04.2028 | 05.08.2024 | Открытое акционерное общество "Сбер Банк" |
| Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "ЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ УПАКОВКИ" |
| Сокращенное наименование эмитента | ООО "ЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ УПАКОВКИ" |
| Код эмитента | BY280500 |
| УНП | 190201666 |
| Место нахождения | 223017, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, дом 17, административно-бытовой корпус, 2-й этаж, каб. 1 |
| Телефон | - |
| Депозитарий эмитента по выпускам акций | - |
| Депозитарии эмитента по выпускам облигаций | - |
| Уставный фонд (рубли) | 0.00 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | Депозитарий по выпуску облигаций | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||||
| BY64132C1262 | - | - | - | 1 | 07.07.2018 | 6-236-02-3400 | 100000.00 | BYN | 30 | 29.06.2018 | 23.06.2023 | 29.06.2023 | Сберегательный банк "Беларусбанк" открытое акционерное общество |
| BY62362C1275 | - | - | - | 2 | 07.07.2018 | 6-236-02-3401 | 10000.00 | BYN | 200 | 29.06.2018 | 23.06.2023 | 29.06.2023 | Сберегательный банк "Беларусбанк" открытое акционерное общество |
| BY62362C1283 | - | - | - | 3 | 07.07.2018 | 6-236-02-3402 | 50000.00 | EUR | 20 | 29.06.2018 | 23.06.2023 | 29.06.2023 | Сберегательный банк "Беларусбанк" открытое акционерное общество |
| BY62362C1291 | - | - | - | 4 | 07.07.2018 | 6-236-02-3403 | 50000.00 | USD | 20 | 29.06.2018 | 23.06.2023 | 29.06.2023 | Сберегательный банк "Беларусбанк" открытое акционерное общество |
| BY62362C1309 | - | - | - | 5 | 07.07.2018 | 6-236-02-3404 | 10000.00 | EUR | 100 | 29.06.2018 | 23.06.2023 | 03.08.2018 | Сберегательный банк "Беларусбанк" открытое акционерное общество |
| BY62362C1879 | - | - | - | 6 | 04.09.2018 | 6-236-02-3466 | 10000.00 | EUR | 100 | 21.08.2018 | 04.08.2023 | 07.09.2022 | Сберегательный банк "Беларусбанк" открытое акционерное общество |
| Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "Ю-строй" |
| Сокращенное наименование эмитента | ООО "Ю-строй" |
| Код эмитента | BY285418 |
| УНП | 191687762 |
| Место нахождения | 220033, г. Минск, пр. Партизанский, д. 2, оф. 529 |
| Телефон | 17 3629950, 17 3629948 |
| Депозитарий эмитента по выпускам акций | - |
| Депозитарии эмитента по выпускам облигаций | Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг Республиканское унитарное предприятие |
| Уставный фонд (рубли) | 0.00 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | Депозитарий по выпуску облигаций | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||||
| BY1000500079 | BYD000001700 | DBFUDR | USTROI BY/15,0 BD 20290704 | 1 | 25.10.2024 | RCSD-00007 | 1000.00 | BYN | 28000 | 14.11.2024 | 04.07.2029 | - | Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг Республиканское унитарное предприятие |
| Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "Ягодная долина" |
| Сокращенное наименование эмитента | ООО "Ягодная долина" |
| Код эмитента | BY283231 |
| УНП | 190649439 |
| Место нахождения | 220113, г. Минск, ул. Беды, дом 45, пом. 813 |
| Телефон | - |
| Депозитарий эмитента по выпускам акций | - |
