| Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "ПрофитЗерноМаркет" |
| Сокращенное наименование эмитента | ООО "ПрофитЗерноМаркет" |
| Код эмитента | BY279858 |
| УНП | 192479928 |
| Место нахождения | 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, дом 67, оф. 304 |
| Телефон | - |
| Депозитарий эмитента по выпускам акций | - |
| Депозитарии эмитента по выпускам облигаций | - |
| Уставный фонд (рубли) | 0.00 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | Депозитарий по выпуску облигаций | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||||
| BY50002B8736 | - | - | - | 1 | 25.10.2017 | 5-200-02-3144 | 1000.00 | USD | 779 | 01.11.2017 | 28.10.2022 | 14.04.2023 | Сберегательный банк "Беларусбанк" открытое акционерное общество |
| BY50002C2076 | - | - | - | 2 | 17.09.2018 | 5-200-02-3490 | 1000.00 | USD | 382 | 01.10.2018 | 29.09.2023 | 17.11.2023 | Сберегательный банк "Беларусбанк" открытое акционерное общество |
| Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "ПЦЦ Консьюмер Продактс Навигатор" |
| Сокращенное наименование эмитента | ООО "ПЦЦ Консьюмер Продактс Навигатор" |
| Код эмитента | BY274289 |
| УНП | 500523189 |
| Место нахождения | 230003, Гродненская обл., г. Гродно, ш. Скидельское, дом 20А/2 |
| Телефон | - |
| Депозитарий эмитента по выпускам акций | - |
| Депозитарии эмитента по выпускам облигаций | - |
| Уставный фонд (рубли) | 0.00 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | Депозитарий по выпуску облигаций | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||||
| BY44012B0387 | - | - | - | 1 | 15.08.2014 | 4-401-02-2254 | 1000.00 | EUR | 470 | 15.08.2014 | 15.08.2019 | 18.05.2016 | Погашены выпуски |
| Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "РБС Финанс" |
| Сокращенное наименование эмитента | ООО "РБС Финанс" |
| Код эмитента | BY283447 |
| УНП | 192822939 |
| Место нахождения | 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, дом 65Б, оф. 405/1 |
| Телефон | - |
| Депозитарий эмитента по выпускам акций | - |
| Депозитарии эмитента по выпускам облигаций | - |
| Уставный фонд (рубли) | 0.00 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | Депозитарий по выпуску облигаций | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||||
| BY50002D0533 | - | - | - | 1 | 06.07.2021 | 5-200-02-4341 | 1000.00 | USD | 300 | 24.06.2021 | 31.05.2024 | 17.07.2024 | Сберегательный банк "Беларусбанк" открытое акционерное общество |
| Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "Реалпак" |
| Сокращенное наименование эмитента | ООО "Реалпак" |
| Код эмитента | BY271863 |
| УНП | 190572646 |
| Место нахождения | 220007, г. Минск, ул. Могилевская, дом 1, пом. 7-2 (офис 203) |
| Телефон | - |
| Депозитарий эмитента по выпускам акций | - |
| Депозитарии эмитента по выпускам облигаций | - |
| Уставный фонд (рубли) | 0.00 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | Депозитарий по выпуску облигаций | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||||
| BY50002A7234 | - | - | - | 1 | 05.06.2013 | 5-200-02-1910 | 100.00 | BYN | 1500 | 10.06.2013 | 31.05.2018 | 11.06.2018 | Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк" открытое акционерное общество |
| BY50002C0971 | - | - | - | 2 | 04.06.2018 | 5-200-02-3372 | 100.00 | BYN | 3450 | 01.06.2018 | 31.05.2023 | 06.06.2023 | Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк" открытое акционерное общество |
| Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "Регион Лизинг" |
| Сокращенное наименование эмитента | ООО "Регион Лизинг" |
| Код эмитента | BY282597 |
| УНП | 193157708 |
| Место нахождения | 220012,г. Минск,ул. Сурганова,дом 27,оф. 2Н |
| Телефон | - |
| Депозитарий эмитента по выпускам акций | - |
| Депозитарии эмитента по выпускам облигаций | - |
| Уставный фонд (рубли) | 0.00 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | Депозитарий по выпуску облигаций | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||||
| BY50002C8214 | - | - | - | 1 | 30.07.2020 | 5-200-02-4112 | 50.00 | USD | 800 | 30.06.2020 | 30.06.2023 | 21.06.2022 | Закрытое акционерное общество "ЛИДЕРИНВЕСТ" |
| Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "Регион Проект" |
| Сокращенное наименование эмитента | ООО "Регион Проект" |
| Код эмитента | BY281367 |
| УНП | 193205237 |
| Место нахождения | 220036, г. Минск, ул. Карла Либкнехта, дом 66, пом. 143 |
| Телефон | +375445306384 |
| Депозитарий эмитента по выпускам акций | Ликвидирован эмитент |
| Депозитарии эмитента по выпускам облигаций | - |
| Уставный фонд (рубли) | 3000.0000 |
| Статус эмитента | Реорганизован |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) | Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) | Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) | Общее кол-во в выпуске (шт.) | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||
| BY50001C3935 | - | - | - | 1 | 16.05.2019 | 5-200-01-16630 | 30.0000 | 100 | - | 100 | 21.04.2022 |
| Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "РедМоторс" |
| Сокращенное наименование эмитента | ООО "РедМоторс" |
| Код эмитента | BY271384 |
| УНП | 190846668 |
| Место нахождения | 220024, г. Минск, ул. Бабушкина, дом 33, ком. 3 |
| Телефон | - |
| Депозитарий эмитента по выпускам акций | - |
| Депозитарии эмитента по выпускам облигаций | - |
| Уставный фонд (рубли) | 0.00 |
| Статус эмитента | Ликвидирован |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | Депозитарий по выпуску облигаций | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||||
| BY50002A6244 | - | - | - | 1 | 05.03.2013 | 5-200-02-1799 | 1000.00 | EUR | 4000 | 26.02.2013 | 26.02.2020 | 27.05.2016 | Погашены выпуски |
| Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "Риетуму Лизинг" |
| Сокращенное наименование эмитента | ООО "Риетуму Лизинг" |
| Код эмитента | BY262136 |
| УНП | 100188077 |
| Место нахождения | 220015,г. Минск, ул. Одоевского, дом 117, 6-й этаж, каб. 9 |
| Телефон | - |
| Депозитарий эмитента по выпускам акций | - |
| Депозитарии эмитента по выпускам облигаций | - |
| Уставный фонд (рубли) | 0.00 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | Депозитарий по выпуску облигаций | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||||
| BY5000207452 | - | - | - | 1 | 02.12.2010 | 5-200-02-0884 | 10000000.00 | BYR | 250 | 15.12.2010 | 15.06.2014 | 27.02.2012 | Закрытое акционерное общество "МТБанк" |
| BY50002C2522 | - | - | - | 2 | 31.10.2018 | 5-200-02-3526 | 1000.00 | USD | 1000 | 01.10.2018 | 30.09.2021 | 04.05.2022 | Закрытое акционерное общество "МТБанк" |
| Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Лизинг" |
| Сокращенное наименование эмитента | ООО "Ритейл Лизинг" |
| Код эмитента | BY286705 |
| УНП | 193486573 |
| Место нахождения | 220030, г. Минск, ул. Немига, д. 3, оф. 405 |
| Телефон | - |
| Депозитарий эмитента по выпускам акций | - |
| Депозитарии эмитента по выпускам облигаций | Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг Республиканское унитарное предприятие |
| Уставный фонд (рубли) | 0.00 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | Депозитарий по выпуску облигаций | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||||
| BY1000500731 | BYD000003284 | DBVUDR | RITEJL LEASING BY/VAR BD 20300415 | 1 | 27.03.2026 | RCSD-00073 | 1000.00 | BYN | 14500 | 15.04.2026 | 15.04.2030 | - | Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг Республиканское унитарное предприятие |
| BY1000500764 | BYD000003318 | DBFUDR | RITEJL LEASING BY/16,0 BD 20300411 | 2 | 31.03.2026 | RCSD-00076 | 1000.00 | BYN | 20000 | 16.04.2026 | 11.04.2030 | - | Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг Республиканское унитарное предприятие |
| Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "РосАТЭ" |
| Сокращенное наименование эмитента | ООО "РосАТЭ" |
| Код эмитента | BY274479 |
| УНП | 190532955 |
| Место нахождения | 220070, г. Минск, ул. Ваупшасова, дом 55, ком. 2, 2 этаж |
| Телефон | - |
| Депозитарий эмитента по выпускам акций | - |
| Депозитарии эмитента по выпускам облигаций | - |
| Уставный фонд (рубли) | 0.00 |
| Статус эмитента | В стадии ликвидации |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | Депозитарий по выпуску облигаций | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||||
| BY50002B0980 | - | - | - | 1 | 02.10.2014 | 5-200-02-2309 | 100.00 | BYN | 3000 | 07.10.2014 | 06.10.2017 | 29.12.2016 | Закрытое акционерное общество "МТБанк" |
| BY50002B4834 | - | - | - | 2 | 11.04.2016 | 5-200-02-2739 | 1000.00 | USD | 85 | 31.03.2016 | 30.03.2018 | 10.04.2018 | Закрытое акционерное общество "МТБанк" |
| BY50002B5237 | - | - | - | 3 | 24.08.2016 | 5-200-02-2784 | 1000.00 | USD | 100 | 25.08.2016 | 24.08.2018 | 30.08.2018 | Закрытое акционерное общество "МТБанк" |
| BY50002B7415 | - | - | - | 4 | 13.06.2017 | 5-200-02-3012 | 1000.00 | USD | 300 | 12.06.2017 | 11.06.2019 | 14.06.2019 | Закрытое акционерное общество "МТБанк" |
| BY52642C6590 | - | - | - | 5 | 24.01.2020 | 5-200-02-3951 | 1000.00 | BYN | 500 | 20.01.2020 | 20.01.2025 | 28.01.2025 | Закрытое акционерное общество "МТБанк" |
| BY52642C9206 | - | - | - | 6 | 29.12.2020 | 5-200-02-4209 | 1000.00 | USD | 300 | 28.12.2020 | 28.12.2045 | 24.02.2025 | Закрытое акционерное общество "МТБанк" |
| Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "Рубикон" |
| Сокращенное наименование эмитента | ООО "Рубикон" |
| Код эмитента | BY280807 |
| УНП | 300228365 |
| Место нахождения | 210002, Витебская обл., г. Витебск, ул. М.Горького, дом 62Б |
| Телефон | - |
| Депозитарий эмитента по выпускам акций | - |
| Депозитарии эмитента по выпускам облигаций | - |
| Уставный фонд (рубли) | 0.00 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | Депозитарий по выпуску облигаций | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||||
| BY24012C2475 | - | - | - | 1 | 31.10.2018 | 2-401-02-3531 | 1000.00 | EUR | 3500 | 24.09.2018 | 24.09.2023 | 01.11.2018 | Открытое акционерное общество "Сбер Банк" |
| BY24012C2509 | - | - | - | 1 | 31.10.2018 | 2-401-02-3531 | 1000.00 | EUR | 3500 | 24.09.2018 | 24.09.2023 | 22.03.2024 | Открытое акционерное общество "Сбер Банк" |
| BY24012C2483 | - | - | - | 2 | 31.10.2018 | 2-401-02-3530 | 1000.00 | RUB | 230000 | 24.09.2018 | 24.09.2023 | 01.11.2018 | Открытое акционерное общество "Сбер Банк" |
| BY24012C2517 | - | - | - | 2 | 31.10.2018 | 2-401-02-3530 | 1000.00 | RUB | 230000 | 24.09.2018 | 24.09.2023 | 22.03.2024 | Открытое акционерное общество "Сбер Банк" |
| Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "РусАвто" |
| Сокращенное наименование эмитента | ООО "РусАвто" |
| Код эмитента | BY146677 |
| УНП | 690350201 |
| Место нахождения | 220070, г. Минск, ул. Ваупшасова, дом 55, этаж 3, ком. 3 |
| Телефон | 291-99-20 |
| Депозитарий эмитента по выпускам акций | Эмитент облигаций |
| Депозитарии эмитента по выпускам облигаций | - |
| Уставный фонд (рубли) | 0.0000 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) | Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) | Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) | Общее кол-во в выпуске (шт.) | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||
| BY6236168039 | - | - | - | 1 | 20.09.2005 | 6-236-01-8752 | 500000.0000 | 1000 | - | 1000 | 20.06.2008 |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | Депозитарий по выпуску облигаций | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||||
| BY50002C0021 | - | - | - | 1 | 30.01.2018 | 5-200-02-3269 | 1000.00 | USD | 1000 | 08.02.2018 | 08.02.2021 | 12.02.2021 | Закрытое акционерное общество "МТБанк" |
| Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "Салоны ОРТОС" (правопреемник эмитента ООО "Салоны ОРТОС груп") |
| Сокращенное наименование эмитента | ООО "Салоны ОРТОС" (правопреемник эмитента ООО "Салоны ОРТОС груп") |
| Код эмитента | BY279676 |
| УНП | 192438008 |
| Место нахождения | 220114, г. Минск, ул. Филимонова, дом 55, корп. 3, пом. 2Н, каб. 2 |
| Телефон | - |
| Депозитарий эмитента по выпускам акций | - |
| Депозитарии эмитента по выпускам облигаций | - |
| Уставный фонд (рубли) | 0.00 |
| Статус эмитента | Ликвидирован |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | Депозитарий по выпуску облигаций | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||||
BY50002B7944
|
- | - | - | 1 | 28.07.2017 | 5-200-02-3065 | 1000.00 | EUR | 400 | 01.08.2017 | 30.06.2022 | 08.02.2021 | Сберегательный банк "Беларусбанк" открытое акционерное общество |
| Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "Санта Ритейл" |
| Сокращенное наименование эмитента | ООО "Санта Ритейл" |
| Код эмитента | BY280047 |
| УНП | 291313486 |
| Место нахождения | 224032, Брестская обл., г. Брест, ул. Советской Конституции, дом 26/1 |
| Телефон | - |
| Депозитарий эмитента по выпускам акций | - |
| Депозитарии эмитента по выпускам облигаций | Белагропромбанк открытое акционерное общество |
| Уставный фонд (рубли) | 0.00 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | Депозитарий по выпуску облигаций | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||||
| BY14012B9795 | - | - | - | 1 | 29.12.2017 | 1-401-02-3250 | 10000.00 | BYN | 4300 | 28.12.2017 | 28.12.2021 | 10.07.2020 | Белагропромбанк открытое акционерное общество |
| BY14012C0900 | - | - | - | 2 | 25.05.2018 | 1-401-02-3344 | 10000.00 | USD | 5000 | 21.05.2018 | 31.03.2025 | 10.08.2021 | Белагропромбанк открытое акционерное общество |
| BY14012C4696 | - | - | - | 3 | 13.06.2019 | 1-401-02-3755 | 10000.00 | BYN | 3000 | 01.08.2019 | 31.07.2024 | 29.05.2024 | Белагропромбанк открытое акционерное общество |
| BY14012C6378 | - | - | - | 4 | 31.12.2019 | 1-401-02-3926 | 10000.00 | BYN | 2000 | 01.01.2020 | 30.12.2022 | 10.07.2020 | Белагропромбанк открытое акционерное общество |
| BY14012C6410 | - | - | - | 5 | 03.01.2020 | 1-401-02-3927 | 10000.00 | BYN | 2300 | 01.01.2020 | 29.12.2023 | 26.04.2023 | Белагропромбанк открытое акционерное общество |
| BY14012C6360 | - | - | - | 6 | 30.12.2019 | 1-401-02-3922 | 10000.00 | BYN | 6000 | 01.01.2020 | 31.12.2025 | 21.01.2026 | Белагропромбанк открытое акционерное общество |
| BY14012C6816 | - | - | - | 7 | 12.02.2020 | 1-401-02-3971 | 10000.00 | BYN | 4000 | 01.03.2020 | 31.12.2025 | 21.01.2026 | Белагропромбанк открытое акционерное общество |
| BY14012D1477 | - | - | - | 8 | 14.10.2021 | 1-401-02-4445 | 10000.00 | BYN | 5000 | 17.09.2021 | 30.09.2025 | 26.04.2023 | Белагропромбанк открытое акционерное общество |
| BY14012D9447 | - | - | - | 9 | 14.11.2025 | 1-401-02-5240 | 10000.00 | BYN | 8500 | 01.12.2025 | 30.12.2030 | - | Белагропромбанк открытое акционерное общество |
| Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "Санта-Сервис" |
| Сокращенное наименование эмитента | ООО "Санта-Сервис" |
| Код эмитента | BY286473 |
| УНП | 290660735 |
| Место нахождения | 224030, Брестская обл., г. Брест, пр. Машерова, дом 17-3 |
| Телефон | 8-0162-52-54-92 |
| Депозитарий эмитента по выпускам акций | - |
| Депозитарии эмитента по выпускам облигаций | Приорбанк открытое акционерное общество |
| Уставный фонд (рубли) | 0.00 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | Депозитарий по выпуску облигаций | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||||
| BY14012D9728 | - | - | - | 1 | 22.12.2025 | 1-401-02-5273 | 10000.00 | BYN | 1500 | 23.12.2025 | 23.12.2030 | - | Приорбанк открытое акционерное общество |
| Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "СВИАТ" |
| Сокращенное наименование эмитента | ООО "СВИАТ" |
| Код эмитента | BY282399 |
| УНП | 100070543 |
| Место нахождения | 223051, Минская обл., Минский р-н, г. а/г Колодищи, ул. Минская, дом 56, ком. 6 |
| Телефон | - |
| Депозитарий эмитента по выпускам акций | - |
| Депозитарии эмитента по выпускам облигаций | Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг Республиканское унитарное предприятие |
| Уставный фонд (рубли) | 0.00 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | Депозитарий по выпуску облигаций | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||||
| BY62362C7694 | - | - | - | 1 | 21.05.2020 | 6-236-02-4056 | 50.00 | USD | 3840 | 25.05.2020 | 25.05.2025 | 26.03.2026 | Общество с ограниченной ответственностью "Финап24" |
| BY1000500053 | BYD000001643 | DBFUGR | SVIAT BY/13,0 BD 20270930 | 2 | 13.09.2024 | RCSD-00005 | 1000.00 | BYN | 5500 | 30.09.2024 | 30.09.2027 | - | Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг Республиканское унитарное предприятие |
| Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "Свисс Лизинг" |
| Сокращенное наименование эмитента | ООО "Свисс Лизинг" |
| Код эмитента | BY283025 |
| УНП | 692152925 |
| Место нахождения | 220099, г. Минск, ул. Казинца, дом 11А, оф. 801Б |
| Телефон | - |
| Депозитарий эмитента по выпускам акций | - |
| Депозитарии эмитента по выпускам облигаций | Сберегательный банк "Беларусбанк" открытое акционерное общество |
| Уставный фонд (рубли) | 0.00 |
| Статус эмитента | В стадии ликвидации |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | Депозитарий по выпуску облигаций | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||||
| BY64132C9604 | - | - | - | 1 | 29.03.2021 | 6-236-02-4247 | 5000.00 | USD | 28 | 25.03.2021 | 01.04.2026 | - | Сберегательный банк "Беларусбанк" открытое акционерное общество |
| BY62362D0870 | - | - | - | 2 | 07.07.2021 | 6-236-02-4374 | 1000.00 | USD | 1000 | 19.07.2021 | 01.08.2031 | - | Сберегательный банк "Беларусбанк" открытое акционерное общество |
| BY50002D7199 | - | - | - | 3 | 12.03.2024 | 5-200-02-5014 | 500.00 | BYN | 598 | 09.02.2024 | 01.02.2027 | - | Сберегательный банк "Беларусбанк" открытое акционерное общество |
| Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "СВОЙ СТИЛЬ" |
| Сокращенное наименование эмитента | ООО "СВОЙ СТИЛЬ" |
| Код эмитента | BY282498 |
| УНП | 190546263 |
| Место нахождения | 220033, г. Минск, ул. Серафимовича, дом 13, пом. 31, каб. 2Б |
| Телефон | - |
| Депозитарий эмитента по выпускам акций | - |
| Депозитарии эмитента по выпускам облигаций | Депозитарий неизвестен |
| Уставный фонд (рубли) | 0.00 |
| Статус эмитента | В стадии ликвидации |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | Депозитарий по выпуску облигаций | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||||
BY50002C7869
|
- | - | - | 1 | 12.06.2020 | 5-200-02-4070 | 50.00 | USD | 6285 | 08.06.2020 | 08.06.2024 | - | Депозитарий неизвестен |
| Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "СЕТКО РЕЗИДЕНШЛ" |
| Сокращенное наименование эмитента | ООО "СЕТКО РЕЗИДЕНШЛ" |
| Код эмитента | BY283082 |
| УНП | 192827731 |
| Место нахождения | 220062, г. Минск, ул. Ратомская, дом 48, пом. 2, пом. 2-2 |
| Телефон | - |
| Депозитарий эмитента по выпускам акций | - |
| Депозитарии эмитента по выпускам облигаций | - |
| Уставный фонд (рубли) | 0.00 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | Депозитарий по выпуску облигаций | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||||
| BY50002C9667 | - | - | - | 1 | 13.04.2021 | 5-200-02-4259 | 2895.00 | BYN | 1090 | 22.03.2021 | 29.12.2023 | 04.12.2023 | Закрытое акционерное общество "ЛИДЕРИНВЕСТ" |
| BY50002C9675 | - | - | - | 2 | 13.04.2021 | 5-200-02-4260 | 2700.00 | BYN | 800 | 22.03.2021 | 29.12.2023 | 04.12.2023 | Закрытое акционерное общество "ЛИДЕРИНВЕСТ" |
| BY50002C9683 | - | - | - | 3 | 13.04.2021 | 5-200-02-4261 | 2700.00 | BYN | 800 | 22.03.2021 | 29.12.2023 | 04.12.2023 | Закрытое акционерное общество "ЛИДЕРИНВЕСТ" |
