Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "Строймаркет Борисов" |
Сокращенное наименование эмитента | ООО "Строймаркет Борисов" |
Код эмитента | BY274354 |
УНП | 690341673 |
Место нахождения | 222120, Минская обл., г. Борисов, ул. Демина, дом 39, ком. 27 |
Телефон | - |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Открытое акционерное общество "Сбер Банк" |
Уставной фонд (рубли) | 0.00 |
Статус эмитента | Действующий |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | ||||||||||
BY64042B0488 | - | - | - | 1 | 04.09.2014 | 6-404-02-2267 | 1000.00 | USD | 2310 | 26.08.2014 | 26.08.2019 | 28.02.2017 |
Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "СтройМасИнвест" |
Сокращенное наименование эмитента | ООО "СтройМасИнвест" |
Код эмитента | BY270410 |
УНП | 190555192 |
Место нахождения | 220051, г. Минск, ул. Громова, дом 14, пом. 3, комн. 15 |
Телефон | - |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Погашены выпуски |
Уставной фонд (рубли) | 0.00 |
Статус эмитента | Действующий |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | ||||||||||
BY50002A5329 | - | - | - | 1 | 26.11.2012 | 5-200-02-1706 | 100000.00 | BYR | 100000 | 26.11.2012 | 15.06.2016 | 29.01.2014 |
BY50002B1020 | - | - | - | 10 | 10.10.2014 | 5-200-02-2325 | 6100000.00 | BYR | 1301 | 13.10.2014 | 31.08.2015 | 23.10.2015 |
BY50002B1210 | - | - | - | 11 | 03.11.2014 | 5-200-02-2341 | 6100000.00 | BYR | 1641 | 10.11.2014 | 31.08.2015 | 05.11.2015 |
BY50002B1525 | - | - | - | 12 | 27.11.2014 | 5-200-02-2365 | 6100000.00 | BYR | 1311 | 03.12.2014 | 30.09.2015 | 11.11.2015 |
BY50002B2705 | - | - | - | 13 | 04.02.2015 | 5-200-02-2504 | 6600000.00 | BYR | 656 | 10.02.2015 | 31.05.2015 | 17.04.2015 |
BY1000402144 | - | - | - | 14 | 18.03.2015 | BCSE-00214 | 100.00 | BYN | 50000 | 26.03.2015 | 24.03.2017 | 28.03.2017 |
BY50002B3166 | - | - | - | 15 | 22.05.2015 | 5-200-02-2546 | 6600000.00 | BYR | 2800 | 25.05.2015 | 31.08.2015 | 09.12.2015 |
BY1000402300 | - | - | - | 16 | 04.09.2015 | BCSE-00230 | 100.00 | BYN | 50000 | 14.09.2015 | 13.09.2017 | 30.05.2017 |
BY1000402318 | - | - | - | 17 | 30.09.2015 | BCSE-00231 | 100.00 | BYN | 20000 | 09.10.2015 | 08.10.2017 | 30.05.2017 |
BY52642B8985 | - | - | - | 18 | 22.11.2017 | 5-200-02-3181 | 100.00 | USD | 16000 | 01.12.2017 | 01.12.2027 | 07.06.2018 |
BY52642B9504 | - | - | - | 19 | 07.12.2017 | 5-200-02-3210 | 100.00 | USD | 22500 | 01.12.2017 | 01.12.2027 | 23.03.2018 |
BY50002A8182 | - | - | - | 2 | 16.10.2013 | 5-200-02-2014 | 5000000.00 | BYR | 3490 | 18.10.2013 | 31.01.2015 | 17.02.2015 |
BY1000401708 | - | - | - | 3 | 20.11.2013 | BCSE-00169 | 1000000.00 | BYR | 100000 | 27.11.2013 | 26.11.2015 | 01.12.2015 |
BY50002A8463 | - | - | - | 4 | 29.11.2013 | 5-200-02-2044 | 5000000.00 | BYR | 4870 | 04.12.2013 | 31.01.2015 | 26.02.2015 |
BY50002A9370 | - | - | - | 5 | 28.04.2014 | 5-200-02-2146 | 6100000.00 | BYR | 82 | 28.04.2014 | 31.05.2015 | 11.03.2016 |
BY50002A9743 | - | - | - | 6 | 16.06.2014 | 5-200-02-2182 | 6100000.00 | BYR | 1415 | 23.06.2014 | 31.05.2015 | 30.03.2015 |
BY50002A9750 | - | - | - | 7 | 16.06.2014 | 5-200-02-2183 | 6100000.00 | BYR | 1220 | 23.06.2014 | 31.05.2015 | 10.06.2015 |
BY1000401898 | - | - | - | 8 | 28.08.2014 | BCSE-00189 | 100.00 | BYN | 100000 | 05.09.2014 | 02.09.2016 | 04.07.2016 |
BY50002B0642 | - | - | - | 9 | 16.09.2014 | 5-200-02-2277 | 6100000.00 | BYR | 574 | 17.09.2014 | 31.05.2015 | 10.06.2015 |
Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "СтройФормула" |
Сокращенное наименование эмитента | ООО "СтройФормула" |
Код эмитента | BY280179 |
УНП | 192643634 |
Место нахождения | 220053, г. Минск, пер. Червякова, дом 21 А, пом. 3, каб. № 2 |
Телефон | - |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Технобанк открытое акционерное общество |
Уставной фонд (рубли) | 0.00 |
Статус эмитента | Действующий |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | ||||||||||
BY50002C0054 | - | - | - | 1 | 14.02.2018 | 5-200-02-3276 | 660.00 | BYN | 6100 | 15.01.2018 | 30.09.2019 | 23.07.2019 |
Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "ТАМБАЗ" |
Сокращенное наименование эмитента | ООО "ТАМБАЗ" |
Код эмитента | BY133683 |
УНП | 100348810 |
Место нахождения | 220101, г. Минск, ул. Якубова, дом 2, корп. 2,пом. 4 |
Телефон | 2207780 |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Ликвидирован эмитент |
Уставной фонд (рубли) | 0.00 |
Статус эмитента | Ликвидирован |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | ||||||||||
BY5200200125 | - | - | - | 1 | 29.04.2005 | 5-200-02-0017 | 1500000.00 | BYR | 1350 | 29.04.2005 | 05.07.2007 | 12.07.2007 |
BY5200200414 | - | - | - | 10 | 21.06.2007 | 02-0079 | 2500000.00 | BYR | 650 | 25.06.2007 | 24.03.2009 | 30.03.2009 |
BY5200200430 | - | - | - | 11 | 28.06.2007 | 02-0088 | 2700000.00 | BYR | 1000 | 04.07.2007 | 30.11.2011 | 09.09.2011 |
BY5200200463 | - | - | - | 12 | 06.09.2007 | 5-200-02-0089 | 220.00 | BYN | 182 | 10.09.2007 | 30.11.2011 | 28.02.2023 |
BY5200200489 | - | - | - | 13 | 27.09.2007 | 02-0092 | 2600000.00 | BYR | 662 | 10.10.2007 | 24.03.2009 | 30.03.2009 |
BY5200200497 | - | - | - | 14 | 27.09.2007 | 5-200-02-0093 | 315.00 | BYN | 11 | 08.10.2007 | 30.11.2011 | 28.02.2023 |
BY5200200505 | - | - | - | 15 | 27.09.2007 | 5-200-02-0094 | 305.00 | BYN | 112 | 03.10.2007 | 30.11.2011 | 28.02.2023 |
BY5200200513 | - | - | - | 16 | 27.09.2007 | 02-0091 | 45450000.00 | BYR | 25 | 04.10.2007 | 24.03.2009 | 30.03.2009 |
BY5200200570 | - | - | - | 17 | 28.12.2007 | 5-200-02-0110 | 327.00 | BYN | 289 | 12.01.2008 | 30.11.2011 | 28.02.2023 |
BY5200200588 | - | - | - | 18 | 28.12.2007 | 5-200-02-0111 | 3590000.00 | BYR | 500 | 16.01.2008 | 30.11.2011 | 09.09.2011 |
BY5284200744 | - | - | - | 19 | 08.05.2008 | 5-200-02-0139 | 354.00 | BYN | 126 | 14.05.2008 | 30.11.2011 | 28.02.2023 |
BY5200200141 | - | - | - | 2 | 14.12.2005 | 5-200-02-0018 | 1500000.00 | BYR | 2000 | 14.12.2005 | 15.05.2008 | 26.06.2008 |
BY5284200751 | - | - | - | 20 | 08.05.2008 | 5-200-02-0140 | 3760000.00 | BYR | 1000 | 14.05.2008 | 29.11.2011 | 07.10.2011 |
BY5284200769 | - | - | - | 21 | 08.05.2008 | 5-200-02-0141 | 2790000.00 | BYR | 44 | 14.05.2008 | 19.12.2012 | 09.02.2015 |
BY5284200876 | - | - | - | 22 | 15.07.2008 | 5-200-02-0154 | 4545.00 | BYN | 4 | 16.07.2008 | 30.11.2011 | 28.02.2023 |
BY5284200884 | - | - | - | 23 | 15.07.2008 | 5-200-02-0155 | 3540000.00 | BYR | 700 | 21.07.2008 | 30.11.2011 | 27.06.2012 |
BY5284200892 | - | - | - | 24 | 15.07.2008 | 5-200-02-0156 | 3760000.00 | BYR | 1000 | 23.07.2008 | 30.11.2011 | 10.10.2011 |
BY5284200900 | - | - | - | 25 | 15.07.2008 | 5-200-02-0157 | 400.00 | BYN | 33 | 23.07.2008 | 30.11.2011 | 28.02.2023 |
BY5284200918 | - | - | - | 26 | 15.07.2008 | 5-200-02-0158 | 2230000.00 | BYR | 54 | 21.07.2008 | 20.12.2012 | 06.02.2015 |
BY5284200926 | - | - | - | 27 | 15.07.2008 | 5-200-02-0159 | 2790000.00 | BYR | 66 | 21.07.2008 | 20.12.2012 | 09.02.2015 |
BY5284201106 | - | - | - | 28 | 12.09.2008 | 5-200-02-0182 | 3760000.00 | BYR | 1000 | 17.09.2008 | 30.12.2011 | 10.10.2011 |
BY5284201114 | - | - | - | 29 | 12.09.2008 | 5-200-02-0183 | 4000000.00 | BYR | 2000 | 17.09.2008 | 30.12.2011 | 19.11.2014 |
BY5200200166 | - | - | - | 3 | 14.06.2006 | 02-0038 | 2150000.00 | BYR | 2100 | 14.06.2006 | 24.09.2009 | 14.02.2008 |
BY5284201122 | - | - | - | 30 | 12.09.2008 | 5-200-02-0184 | 4545.00 | BYN | 1 | 15.09.2008 | 30.09.2012 | 28.02.2023 |
BY5284201130 | - | - | - | 31 | 12.09.2008 | 5-200-02-0185 | 223.00 | BYN | 109 | 17.09.2008 | 30.12.2013 | 28.02.2023 |
BY5284201148 | - | - | - | 32 | 12.09.2008 | 5-200-02-0186 | 2850000.00 | BYR | 2000 | 17.09.2008 | 30.12.2013 | 15.02.2013 |
BY5284201155 | - | - | - | 33 | 12.09.2008 | 5-200-02-0187 | 2960000.00 | BYR | 1700 | 17.09.2008 | 30.12.2013 | 15.02.2013 |
BY5284201163 | - | - | - | 34 | 12.09.2008 | 5-200-02-0188 | 3170000.00 | BYR | 1600 | 17.09.2008 | 30.12.2013 | 15.02.2013 |
BY5284201601 | - | - | - | 35 | 13.02.2009 | 5-200-02-0237 | 330.00 | BYN | 86 | 23.02.2009 | 30.11.2011 | 28.02.2023 |
BY5000201976 | - | - | - | 36 | 17.06.2009 | 5-200-02-0281 | 2500000.00 | BYR | 1200 | 25.06.2009 | 30.11.2011 | 07.10.2011 |
BY5000203006 | - | - | - | 37 | 11.11.2009 | 5-200-02-0396 | 160.00 | BYN | 24 | 16.11.2009 | 30.11.2011 | 28.02.2023 |
BY5000203014 | - | - | - | 38 | 11.11.2009 | 5-200-02-0397 | 2500000.00 | BYR | 1600 | 16.11.2009 | 30.11.2011 | 10.10.2011 |
BY5000204251 | - | - | - | 39 | 07.04.2010 | 5-200-02-0534 | 1500000.00 | BYR | 10 | 14.04.2010 | 31.12.2013 | 18.01.2016 |
BY5200200208 | - | - | - | 4 | 28.09.2006 | 02-0046 | 2200000.00 | BYR | 550 | 02.10.2006 | 24.03.2009 | 30.03.2009 |
BY5000204269 | - | - | - | 40 | 07.04.2010 | 5-200-02-0535 | 2200000.00 | BYR | 56 | 14.04.2010 | 31.12.2013 | 18.01.2016 |
BY5000204277 | - | - | - | 41 | 07.04.2010 | 5-200-02-0536 | 2400000.00 | BYR | 191 | 14.04.2010 | 31.12.2013 | 22.12.2015 |
BY5000204285 | - | - | - | 42 | 07.04.2010 | 5-200-02-0537 | 2550000.00 | BYR | 81 | 14.04.2010 | 31.12.2013 | 23.12.2015 |
BY5000204293 | - | - | - | 43 | 07.04.2010 | 5-200-02-0538 | 2700000.00 | BYR | 800 | 14.04.2010 | 31.12.2013 | 06.02.2015 |
BY5000205308 | - | - | - | 44 | 01.07.2010 | 5-200-02-0647 | 3300000.00 | BYR | 800 | 07.07.2010 | 31.12.2013 | 13.12.2012 |
BY5000205316 | - | - | - | 45 | 01.07.2010 | 5-200-02-0648 | 3000000.00 | BYR | 1000 | 07.07.2010 | 31.12.2013 | 13.12.2012 |
BY5000205324 | - | - | - | 46 | 01.07.2010 | 5-200-02-0649 | 2800000.00 | BYR | 1200 | 07.07.2010 | 31.12.2013 | 13.12.2012 |
BY5000205332 | - | - | - | 47 | 01.07.2010 | 5-200-02-0650 | 2400000.00 | BYR | 700 | 07.07.2010 | 31.12.2013 | 13.12.2012 |
BY5000206256 | - | - | - | 48 | 09.09.2010 | 5-200-02-0750 | 2100000.00 | BYR | 400 | 15.09.2010 | 31.12.2013 | 06.02.2015 |
BY5000206264 | - | - | - | 49 | 09.09.2010 | 5-200-02-0751 | 2600000.00 | BYR | 96 | 15.09.2010 | 31.12.2013 | 22.12.2015 |
BY5200200216 | - | - | - | 5 | 28.09.2006 | 02-0047 | 2200000.00 | BYR | 25 | 03.10.2006 | 24.03.2009 | 14.02.2008 |
BY5000206272 | - | - | - | 50 | 09.09.2010 | 5-200-02-0752 | 2750000.00 | BYR | 750 | 15.09.2010 | 31.12.2013 | 06.02.2015 |
BY5000206280 | - | - | - | 51 | 09.09.2010 | 5-200-02-0753 | 2900000.00 | BYR | 51 | 15.09.2010 | 31.12.2013 | 22.12.2015 |
BY5000206470 | - | - | - | 52 | 01.10.2010 | 5-200-02-0786 | 2500000.00 | BYR | 1000 | 06.10.2010 | 30.11.2011 | 10.10.2011 |
BY5000206488 | - | - | - | 53 | 01.10.2010 | 5-200-02-0787 | 3500000.00 | BYR | 1000 | 06.10.2010 | 30.11.2011 | 10.10.2011 |
BY5000207742 | - | - | - | 54 | 21.12.2010 | 5-200-02-0913 | 2900000.00 | BYR | 66 | 27.12.2010 | 31.12.2013 | 22.12.2015 |
BY5000207759 | - | - | - | 55 | 21.12.2010 | 5-200-02-0914 | 1500000.00 | BYR | 6 | 27.12.2010 | 31.12.2013 | 22.12.2015 |
BY5000207767 | - | - | - | 56 | 21.12.2010 | 5-200-02-0915 | 280.00 | BYN | 1800 | 27.12.2010 | 30.09.2014 | 19.10.2016 |
BY5000207775 | - | - | - | 57 | 21.12.2010 | 5-200-02-0916 | 150.00 | BYN | 800 | 27.12.2010 | 30.09.2014 | 19.10.2016 |
BY5000208633 | - | - | - | 58 | 21.02.2011 | 5-200-02-0999 | 300.00 | BYN | 36 | 22.02.2011 | 31.12.2013 | 28.02.2023 |
BY5000209672 | - | - | - | 59 | 11.05.2011 | 5-200-02-1106 | 3800000.00 | BYR | 438 | 14.05.2011 | 31.12.2013 | 22.12.2015 |
BY5200200232 | - | - | - | 6 | 11.12.2006 | 5-200-02-0050 | 220.00 | BYN | 164 | 18.12.2006 | 30.11.2011 | 28.02.2023 |
BY5000209680 | - | - | - | 60 | 11.05.2011 | 5-200-02-1107 | 3600000.00 | BYR | 150 | 14.05.2011 | 31.12.2013 | 23.12.2015 |
BY50002A0676 | - | - | - | 61 | 14.09.2011 | 5-200-02-1217 | 6650000.00 | BYR | 300 | 19.09.2011 | 31.12.2013 | 06.02.2015 |
BY50002A0684 | - | - | - | 62 | 14.09.2011 | 5-200-02-1218 | 2500000.00 | BYR | 161 | 19.09.2011 | 31.12.2013 | 23.12.2015 |
BY50002A0775 | - | - | - | 63 | 21.09.2011 | 5-200-02-1227 | 7000000.00 | BYR | 209 | 26.09.2011 | 29.12.2013 | 23.12.2015 |
BY50002A2219 | - | - | - | 64 | 07.02.2012 | 5-200-02-1371 | 280.00 | BYN | 1500 | 08.02.2012 | 30.09.2014 | 19.10.2016 |
BY50002A3605 | - | - | - | 65 | 28.06.2012 | 5-200-02-1524 | 5000000.00 | BYR | 1695 | 30.06.2012 | 31.03.2014 | 09.02.2015 |
BY50002A3613 | - | - | - | 66 | 28.06.2012 | 5-200-02-1525 | 500.00 | BYN | 7800 | 30.06.2012 | 29.09.2014 | 19.10.2016 |
BY50002A3878 | - | - | - | 67 | 13.07.2012 | 5-200-02-1559 | 4800000.00 | BYR | 84 | 18.07.2012 | 30.09.2017 | 18.01.2016 |
BY50002A3886 | - | - | - | 68 | 13.07.2012 | 5-200-02-1560 | 4800000.00 | BYR | 42 | 18.07.2012 | 30.09.2017 | 18.01.2016 |
BY50002A3894 | - | - | - | 69 | 13.07.2012 | 5-200-02-1561 | 4800000.00 | BYR | 210 | 18.07.2012 | 30.09.2017 | 17.09.2015 |
BY5200200240 | - | - | - | 7 | 11.12.2006 | 02-0051 | 2300000.00 | BYR | 1000 | 13.12.2006 | 24.03.2009 | 30.03.2009 |
BY50002A3902 | - | - | - | 70 | 13.07.2012 | 5-200-02-1562 | 480.00 | BYN | 210 | 18.07.2012 | 30.09.2017 | 28.02.2023 |
BY50002A3910 | - | - | - | 71 | 13.07.2012 | 5-200-02-1563 | 480.00 | BYN | 210 | 18.07.2012 | 30.09.2017 | 28.02.2023 |
BY50002A3928 | - | - | - | 72 | 13.07.2012 | 5-200-02-1564 | 480.00 | BYN | 210 | 18.07.2012 | 30.09.2017 | 28.02.2023 |
BY50002A4157 | - | - | - | 73 | 25.07.2012 | 5-200-02-1587 | 480.00 | BYN | 4165 | 30.07.2012 | 30.09.2017 | 28.02.2023 |
BY50002A7101 | - | - | - | 74 | 22.05.2013 | 5-200-02-1900 | 500.00 | BYN | 7000 | 27.05.2013 | 30.09.2017 | 28.02.2023 |
BY50002A9040 | - | - | - | 75 | 06.03.2014 | 5-200-02-2110 | 610.00 | BYN | 3000 | 03.03.2014 | 30.09.2017 | 28.02.2023 |
BY50002B0105 | - | - | - | 76 | 10.07.2014 | 5-200-02-2217 | 610.00 | BYN | 4100 | 12.07.2014 | 31.12.2017 | 28.02.2023 |
BY50002B0493 | - | - | - | 77 | 02.09.2014 | 5-200-02-2265 | 610.00 | BYN | 1697 | 03.09.2014 | 31.12.2017 | 28.02.2023 |
BY50002B0790 | - | - | - | 78 | 25.09.2014 | 5-200-02-2298 | 610.00 | BYN | 15600 | 29.09.2014 | 30.09.2017 | 28.02.2023 |
BY50002B0998 | - | - | - | 79 | 08.10.2014 | 5-200-02-2317 | 610.00 | BYN | 1697 | 13.10.2014 | 31.12.2017 | 28.02.2023 |
BY5200200257 | - | - | - | 8 | 11.12.2006 | 02-0052 | 2400000.00 | BYR | 1000 | 20.12.2006 | 24.03.2009 | 30.03.2009 |
BY50002B1004 | - | - | - | 80 | 08.10.2014 | 5-200-02-2318 | 610.00 | BYN | 850 | 13.10.2014 | 31.12.2017 | 28.02.2023 |
BY50002B3059 | - | - | - | 81 | 23.04.2015 | 5-200-02-2535 | 660.00 | BYN | 1515 | 30.04.2015 | 31.12.2017 | 28.02.2023 |
BY50002B3612 | - | - | - | 82 | 31.08.2015 | 5-200-02-2597 | 660.00 | BYN | 750 | 31.08.2015 | 31.12.2017 | 28.02.2023 |
BY50002B3976 | - | - | - | 83 | 30.10.2015 | 5-200-02-2635 | 660.00 | BYN | 750 | 02.11.2015 | 31.12.2017 | 28.02.2023 |
BY50002B4537 | - | - | - | 84 | 29.12.2015 | 5-200-02-2702 | 660.00 | BYN | 630 | 04.01.2016 | 31.12.2017 | 28.02.2023 |
BY50002B4701 | - | - | - | 85 | 31.12.2015 | 5-200-02-2720 | 660.00 | BYN | 1520 | 30.12.2015 | 31.12.2017 | 28.02.2023 |
BY50002B4842 | - | - | - | 86 | 25.01.2016 | 5-200-02-2724 | 660.00 | BYN | 2790 | 25.01.2016 | 31.12.2017 | 28.02.2023 |
BY50002B5153 | - | - | - | 87 | 20.06.2016 | 5-200-02-2767 | 660.00 | BYN | 2750 | 23.06.2016 | 31.12.2017 | 28.02.2023 |
BY50002B5948 | - | - | - | 88 | 27.12.2016 | 5-200-02-2856 | 660.00 | BYN | 775 | 28.12.2016 | 30.06.2019 | 28.02.2023 |
BY50002B6193 | - | - | - | 89 | 01.02.2017 | 5-200-02-2879 | 660.00 | BYN | 630 | 01.02.2017 | 30.09.2017 | 28.02.2023 |
BY5200200356 | - | - | - | 9 | 17.05.2007 | 02-0075 | 2500000.00 | BYR | 105 | 21.05.2007 | 30.11.2011 | 14.12.2012 |
BY50002B7134 | - | - | - | 90 | 23.05.2017 | 5-200-02-2984 | 660.00 | BYN | 320 | 22.05.2017 | 31.12.2017 | 28.02.2023 |
Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "ТАТЬЯНА" г. Крупки |
Сокращенное наименование эмитента | ООО "ТАТЬЯНА" г. Крупки |
Код эмитента | BY275955 |
УНП | 600374363 |
Место нахождения | 222010, Минская обл., г. Крупки, ул. Ленина, дом 16 |
Телефон | - |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Погашены выпуски |
Уставной фонд (рубли) | 0.00 |
Статус эмитента | Ликвидирован |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | ||||||||||
BY62302B3465 | - | - | - | 1 | 16.07.2015 | 6-230-02-2576 | 1000.00 | EUR | 850 | 15.07.2015 | 15.07.2020 | 14.08.2017 |
Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "ТВ Дорстрой-Инвест" |
Сокращенное наименование эмитента | ООО "ТВ Дорстрой-Инвест" |
Код эмитента | BY273778 |
УНП | 191027399 |
Место нахождения | 220113, г. Минск, ул. Логойский тракт, дом 15, корп. 4, оф. 514 |
Телефон | - |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Закрытое акционерное общество "ЛИДЕРИНВЕСТ" |
Уставной фонд (рубли) | 0.00 |
Статус эмитента | Действующий |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | ||||||||||
BY50002A9446 | - | - | - | 1 | 08.05.2014 | 5-200-02-2152 | 610.00 | BYN | 1699 | 16.04.2014 | 29.12.2015 | 19.02.2018 |
BY52642B4265 | - | - | - | 2 | 07.12.2015 | 5-200-02-2669 | 660.00 | BYN | 1974 | 30.11.2015 | 30.09.2016 | 07.07.2017 |
BY52642B4356 | - | - | - | 3 | 18.12.2015 | 5-200-02-2678 | 660.00 | BYN | 2320 | 21.12.2015 | 30.09.2016 | 19.02.2018 |
BY52642B4968 | - | - | - | 4 | 25.05.2016 | 5-200-02-2755 | 660.00 | BYN | 3250 | 02.05.2016 | 31.03.2017 | 05.07.2017 |
BY52642B5833 | - | - | - | 5 | 14.12.2016 | 5-200-02-2842 | 660.00 | BYN | 290 | 01.11.2016 | 01.07.2019 | 15.08.2019 |
BY52642B7227 | - | - | - | 6 | 25.05.2017 | 5-200-02-2995 | 660.00 | BYN | 498 | 15.05.2017 | 31.01.2020 | 15.08.2019 |
Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "Твой Лизинг" |
Сокращенное наименование эмитента | ООО "Твой Лизинг" |
Код эмитента | BY283488 |
УНП | 193008128 |
Место нахождения | 220017, г. Минск, ул. Притыцкого, дом 156, пом.25 |
Телефон | - |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Сберегательный банк "Беларусбанк" открытое акционерное общество |
Уставной фонд (рубли) | 0.00 |
Статус эмитента | Действующий |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | ||||||||||
BY50002D0756 | - | - | - | 1 | 07.07.2021 | 5-200-02-4362 | 100.00 | USD | 3500 | 01.06.2021 | 30.05.2024 | 11.04.2023 |
Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "ТД Комплект" |
Сокращенное наименование эмитента | ООО "ТД Комплект" |
Код эмитента | BY283710 |
УНП | 192775574 |
Место нахождения | 220103, г. Минск, ул. Кнорина, дом 50, ком. 302А |
Телефон | - |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Альфа-Банк Закрытое акционерное общество |
Уставной фонд (рубли) | 0.00 |
Статус эмитента | Действующий |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | ||||||||||
BY50002D2117 | - | - | - | 1 | 26.11.2021 | 5-200-02-4519 | 5000.00 | BYN | 3000 | 11.10.2021 | 01.09.2024 | 17.09.2024 |
BY50002D5490 | - | - | - | 2 | 22.05.2023 | 5-200-02-4846 | 5000.00 | BYN | 2200 | 01.06.2023 | 31.03.2026 | - |
BY50002D8197 | - | - | - | 3 | 20.11.2024 | 5-200-02-5116 | 5000.00 | BYN | 9000 | 20.11.2024 | 31.12.2028 | - |
Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "Темпл Сити" |
Сокращенное наименование эмитента | ООО "Темпл Сити" |
Код эмитента | BY279668 |
УНП | 192280260 |
Место нахождения | 220012, г. Минск, пр. Независимости, дом 95/1, ком. 7 |
Телефон | - |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Сберегательный банк "Беларусбанк" открытое акционерное общество |
Уставной фонд (рубли) | 0.00 |
Статус эмитента | Действующий |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | ||||||||||
BY50002B7936 | - | - | - | 1 | 28.07.2017 | 5-200-02-3064 | 1000.00 | EUR | 500 | 01.08.2017 | 30.06.2022 | 09.11.2021 |
BY50002C1953 | - | - | - | 2 | 12.09.2018 | 5-200-02-3477 | 1000.00 | EUR | 500 | 24.09.2018 | 22.09.2023 | 26.12.2018 |
