Справочник выпусков эмиссионных ценных бумаг

Фильтр
  • ООО "Голдоптима"
    Полное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Голдоптима"
    Сокращенное наименование эмитента ООО "Голдоптима"
    Код эмитента BY269883
    УНП 590618353
    Место нахождения 230005, Гродненская обл., г. Гродно, ул. Мясницкая, дом 10
    Телефон -
    Депозитарий эмитента по выпускам акций -
    Депозитарии эмитента по выпускам облигаций -
    Уставный фонд (рубли) 0.00
    Статус эмитента Действующий

    Облигации

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации (регистрации) Номер регистрации Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) Валюта номинала Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) Дата начала обращения Дата окончания обращения Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) Депозитарий по выпуску облигаций
    ISIN CFI FISN
    BY44012A3994 - - - 1 20.07.2012 4-401-02-1576 1000.00 EUR 1600 25.07.2012 25.07.2017 07.02.2017 Белвнешэкономбанк открытое акционерное общество
  • ООО "ГРИНрозница"
    Полное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ГРИНрозница"
    Сокращенное наименование эмитента ООО "ГРИНрозница"
    Код эмитента BY286762
    УНП 191634233
    Место нахождения 220121, г. Минск, ул. П.Глебки, д. 5, оф. 55 (цокольный этаж)
    Телефон +375-17-362-34-47
    Депозитарий эмитента по выпускам акций -
    Депозитарии эмитента по выпускам облигаций Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг Республиканское унитарное предприятие
    Уставный фонд (рубли) 0.00
    Статус эмитента Действующий

    Облигации

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации (регистрации) Номер регистрации Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) Валюта номинала Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) Дата начала обращения Дата окончания обращения Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) Депозитарий по выпуску облигаций
    ISIN CFI FISN
    BY1000500822 BYD000003409 DBVUDR GREENROZNITSA BY/VAR BD 20321231 1 09.04.2026 RCSD-00082 1000.00 BYN 19800 04.05.2026 31.12.2032 - Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг Республиканское унитарное предприятие
  • ООО "Гурмина-ПРО"
    Полное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Гурмина-ПРО"
    Сокращенное наименование эмитента ООО "Гурмина-ПРО"
    Код эмитента BY286515
    УНП 691636304
    Место нахождения 222750, Минская область, Дзержинский район, г. Фаниполь, ул. Брестская, д. 7, оф. 138 (Помещение 3).
    Телефон -
    Депозитарий эмитента по выпускам акций -
    Депозитарии эмитента по выпускам облигаций Общество с ограниченной ответственностью "Финап24"
    Уставный фонд (рубли) 0.00
    Статус эмитента Действующий

    Облигации

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации (регистрации) Номер регистрации Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) Валюта номинала Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) Дата начала обращения Дата окончания обращения Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) Депозитарий по выпуску облигаций
    ISIN CFI FISN
    BY6000404743 BYE000003118 DBVUDR GURMINA-PRO BY/VAR BD 20310115 1 09.01.2026 BCSE-00474-P01 1000.00 BYN 3000 26.01.2026 15.01.2031 - Общество с ограниченной ответственностью "Финап24"
    BY6000404909 BYE000003456 DBVUDR GURMINA-PRO BY/VAR BD 20310515 2 29.04.2026 BCSE-00489-P01 1000.00 BYN 5000 05.05.2026 15.05.2031 - Общество с ограниченной ответственностью "Финап24"
  • ООО "ДАТЧ СТАР"
    Полное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ДАТЧ СТАР"
    Сокращенное наименование эмитента ООО "ДАТЧ СТАР"
    Код эмитента BY279726
    УНП 191061436
    Место нахождения 220089, г. Минск, пр. Дзержинского, дом 19, пом. 860
    Телефон -
    Депозитарий эмитента по выпускам акций -
    Депозитарии эмитента по выпускам облигаций -
    Уставный фонд (рубли) 0.00
    Статус эмитента Действующий

    Облигации

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации (регистрации) Номер регистрации Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) Валюта номинала Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) Дата начала обращения Дата окончания обращения Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) Депозитарий по выпуску облигаций
    ISIN CFI FISN
    BY50002B8017 - - - 1 21.08.2017 5-200-02-3072 660.00 BYN 1500 21.08.2017 30.06.2020 30.03.2020 Погашены выпуски
    BY50002B9825 - - - 2 29.12.2017 5-200-02-3252 660.00 BYN 5000 27.12.2017 30.06.2020 30.03.2020 Погашены выпуски
    BY50002B9924 - - - 3 11.01.2018 5-200-02-3255 660.00 BYN 680 10.01.2018 28.02.2021 19.08.2020 Погашены выпуски
    BY52642C0353 - - - 4 12.04.2018 5-200-02-3306 718.00 BYN 5000 16.04.2018 28.02.2021 19.08.2020 Погашены выпуски
    BY52642C2623 - - - 5 09.11.2018 5-200-02-3547 2200.00 BYN 435 15.10.2018 31.08.2022 07.12.2021 Погашены выпуски
    BY52642C2631 - - - 6 09.11.2018 5-200-02-3548 1900.00 BYN 1536 15.10.2018 31.08.2022 07.12.2021 Погашены выпуски
    BY52642C2870 - - - 7 26.11.2018 5-200-02-3570 1700.00 BYN 990 15.10.2018 31.08.2022 07.12.2021 Погашены выпуски
    BY52642C4280 - - - 8 16.04.2019 5-200-02-3718 2250.00 BYN 1132 15.04.2019 31.08.2022 07.12.2021 Погашены выпуски
    BY52642C4298 - - - 9 18.04.2019 5-200-02-3721 1900.00 BYN 1015 15.04.2019 31.08.2022 07.12.2021 Погашены выпуски
    BY52642C4348 - - - 10 25.04.2019 5-200-02-3725 1800.00 BYN 1336 15.04.2019 31.08.2022 07.12.2021 Погашены выпуски
    BY52642C4868 - - - 11 15.07.2019 5-200-02-3772 2250.00 BYN 1500 01.07.2019 31.05.2022 16.12.2021 Погашены выпуски
    BY52642C4876 - - - 12 15.07.2019 5-200-02-3773 1900.00 BYN 1700 01.07.2019 31.05.2022 07.12.2021 Погашены выпуски
    BY52642C7630 - - - 13 15.05.2020 5-200-02-4047 3200.00 BYN 100 29.04.2020 31.05.2022 07.12.2021 Погашены выпуски
    BY52642C7648 - - - 14 15.05.2020 5-200-02-4050 3000.00 BYN 330 29.04.2020 31.05.2022 16.12.2021 Погашены выпуски
    BY52642C7655 - - - 15 15.05.2020 5-200-02-4052 2600.00 BYN 380 29.04.2020 31.05.2022 07.12.2021 Погашены выпуски
  • ООО "ДЕКО-ПЛАСТ"
    Полное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ДЕКО-ПЛАСТ"
    Сокращенное наименование эмитента ООО "ДЕКО-ПЛАСТ"
    Код эмитента BY273620
    УНП 600422579
    Место нахождения 220049, г. Минск, ул. Кнорина, дом 17, оф. 3
    Телефон -
    Депозитарий эмитента по выпускам акций -
    Депозитарии эмитента по выпускам облигаций -
    Уставный фонд (рубли) 0.00
    Статус эмитента Действующий

    Облигации

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации (регистрации) Номер регистрации Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) Валюта номинала Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) Дата начала обращения Дата окончания обращения Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) Депозитарий по выпуску облигаций
    ISIN CFI FISN
    BY50002A9248 - - - 1 16.04.2014 5-200-02-2134 610.00 BYN 84 20.04.2014 20.05.2019 19.04.2018 Открытое акционерное общество "Сбер Банк"
    BY50002A9255 - - - 2 16.04.2014 5-200-02-2135 610.00 BYN 4152 20.04.2014 20.05.2019 30.03.2020 Открытое акционерное общество "Сбер Банк"
    BY50002A9263 - - - 3 16.04.2014 5-200-02-2136 610.00 BYN 4178 20.04.2014 20.05.2019 07.12.2017 Открытое акционерное общество "Сбер Банк"
    BY50002B0873 - - - 4 01.10.2014 5-200-02-2304 610.00 BYN 1766 08.09.2014 20.05.2019 19.07.2017 Открытое акционерное общество "Сбер Банк"
    BY50002B0881 - - - 5 01.10.2014 5-200-02-2305 610.00 BYN 2026 08.09.2014 20.05.2019 18.07.2019 Открытое акционерное общество "Сбер Банк"
    BY50002B4180 - - - 6 31.12.2014 5-200-02-2491 610.00 BYN 2000 22.12.2014 20.05.2019 29.04.2019 Открытое акционерное общество "Сбер Банк"
    BY50002B4198 - - - 7 27.11.2015 5-200-02-2659 660.00 BYN 2000 25.11.2015 20.05.2019 22.01.2018 Открытое акционерное общество "Сбер Банк"
    BY52642B5502 - - - 8 31.10.2016 5-200-02-2812 660.00 BYN 1250 20.10.2016 20.05.2019 24.07.2019 Открытое акционерное общество "Сбер Банк"
    BY52642B6054 - - - 9 19.01.2017 5-200-02-2864 660.00 BYN 2000 03.01.2017 20.05.2019 04.07.2019 Открытое акционерное общество "Сбер Банк"
    BY52642B6146 - - - 10 01.02.2017 5-200-02-2880 660.00 BYN 4000 01.02.2017 20.05.2019 25.06.2019 Открытое акционерное общество "Сбер Банк"
    BY52642B6633 - - - 11 30.03.2017 5-200-02-2926 660.00 BYN 2500 27.03.2017 29.12.2017 17.11.2017 Открытое акционерное общество "Сбер Банк"
    BY52642B7078 - - - 12 18.05.2017 5-200-02-2978 660.00 BYN 3500 19.05.2017 28.12.2018 12.08.2019 Открытое акционерное общество "Сбер Банк"
    BY52642B8027 - - - 13 22.08.2017 5-200-02-3073 660.00 BYN 1400 21.08.2017 28.12.2018 06.06.2019 Открытое акционерное общество "Сбер Банк"
  • ООО "ДеПартола"
    Полное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ДеПартола"
    Сокращенное наименование эмитента ООО "ДеПартола"
    Код эмитента BY282878
    УНП 193458450
    Место нахождения 220062,г. Минск, ул. Ратомская, дом 50, пом. 111
    Телефон -
    Депозитарий эмитента по выпускам акций -
    Депозитарии эмитента по выпускам облигаций -
    Уставный фонд (рубли) 0.00
    Статус эмитента Действующий

    Облигации

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации (регистрации) Номер регистрации Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) Валюта номинала Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) Дата начала обращения Дата окончания обращения Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) Депозитарий по выпуску облигаций
    ISIN CFI FISN
    BY50002C9089
    • Полное наименование правопреемника: ТАПАС Общество с ограниченной ответственностью
    • Сокращенное наименование правопреемника: ТАПАС ООО
    • УНП: 101484246
    • Место нахождения: 220049, г. Минск,ул. Кнорина, дом 17, оф. 14, 4-й этаж
    Правопреемник
    - - - 1 16.12.2020 5-200-02-4197 2912.00 BYN 1054 24.11.2020 31.03.2022 24.06.2022 Открытое акционерное общество "Сбер Банк"
    BY50002C9097
    • Полное наименование правопреемника: ТАПАС Общество с ограниченной ответственностью
    • Сокращенное наименование правопреемника: ТАПАС ООО
    • УНП: 101484246
    • Место нахождения: 220049 ,г. Минск,ул. Кнорина,дом 17, оф. 14, 4-й этаж
    Правопреемник
    - - - 2 16.12.2020 5-200-02-4198 2912.00 BYN 437 24.11.2020 31.03.2022 24.06.2022 Открытое акционерное общество "Сбер Банк"
    BY50002C9105
    • Полное наименование правопреемника: ТАПАС Общество с ограниченной ответственностью
    • Сокращенное наименование правопреемника: ТАПАС ООО
    • УНП: 101484246
    • Место нахождения: 220049, г. Минск, ул. Кнорина, дом 17, оф. 14, 4-й этаж
    Правопреемник
    - - - 3 16.12.2020 5-200-02-4199 2912.00 BYN 899 24.11.2020 31.03.2022 23.05.2022 Открытое акционерное общество "Сбер Банк"
  • ООО "Дженерал лизинг"
    Полное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Дженерал лизинг"
    Сокращенное наименование эмитента ООО "Дженерал лизинг"
    Код эмитента BY285962
    УНП 192513817
    Место нахождения 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, д. 72, пом. 51
    Телефон -
    Депозитарий эмитента по выпускам акций -
    Депозитарии эмитента по выпускам облигаций Айгенис закрытое акционерное общество
    Уставный фонд (рубли) 0.00
    Статус эмитента Действующий

    Облигации

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации (регистрации) Номер регистрации Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) Валюта номинала Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) Дата начала обращения Дата окончания обращения Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) Депозитарий по выпуску облигаций
    ISIN CFI FISN
    BY1000404322 BYE000002201 DBFUGR GENERAL LEASING BY/19,0 BD 20300417 1 02.07.2025 BCSE-00431-Р01 1000.00 BYN 15000 18.07.2025 17.04.2030 - Айгенис закрытое акционерное общество
    BY1000404413 BYE000002433 DBVUDR GENERAL LEASING BY/VAR BD 20300826 2 21.08.2025 BCSE-00440-P01 1000.00 BYN 30000 26.08.2025 26.08.2030 - Айгенис закрытое акционерное общество
    BY1000404561 BYE000002763 DBFUDR GENERAL LEASING BY/18,0 BD 20301117 3 10.11.2025 BCSE-00455-P01 1000.00 BYN 15000 18.11.2025 17.11.2030 - Айгенис закрытое акционерное общество
    BY1000404652 BYE000002896 DBFUDR GENERAL LEASING BY/18,0 BD 20301220 4 08.12.2025 BCSE-00464-P01 1000.00 BYN 10000 23.12.2025 20.12.2030 - Айгенис закрытое акционерное общество
    BY1000404686 BYE000002938 DBFUDR GENERAL LEASING BY/14,5 BD 20301227 5 10.12.2025 BCSE-00468-P02 1000.00 BYN 60000 29.12.2025 27.12.2030 - Айгенис закрытое акционерное общество
    BY1000404892 BYE000003449 DBFUDR GENERAL LEASING BY/14,0 BD 20310428 6 27.04.2026 BCSE-00488-P02 1000.00 BYN 60000 29.04.2026 28.04.2031 - Айгенис закрытое акционерное общество
  • ООО "Династия Эстэйт Плюс"
    Полное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Династия Эстэйт Плюс"
    Сокращенное наименование эмитента ООО "Династия Эстэйт Плюс"
    Код эмитента BY286150
    УНП 691836877
    Место нахождения 220029, г. Минск, пр. Машерова, дом 9, каб. 210
    Телефон -
    Депозитарий эмитента по выпускам акций -
    Депозитарии эмитента по выпускам облигаций Общество с ограниченной ответственностью "Финап24"
    Уставный фонд (рубли) 0.00
    Статус эмитента Действующий

    Облигации

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации (регистрации) Номер регистрации Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) Валюта номинала Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) Дата начала обращения Дата окончания обращения Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) Депозитарий по выпуску облигаций
    ISIN CFI FISN
    BY50002D9351 - - - 1 03.09.2025 5-200-02-5229 100.00 BYN 3400 01.08.2025 01.08.2030 - Общество с ограниченной ответственностью "Финап24"
  • ООО "ДРУК СЕРВИС"
    Полное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ДРУК СЕРВИС"
    Сокращенное наименование эмитента ООО "ДРУК СЕРВИС"
    Код эмитента BY286069
    УНП 691573695
    Место нахождения 223053, Минская область, Минский район, с/с Боровлянский, район д. Малиновка, дом 30
    Телефон -
    Депозитарий эмитента по выпускам акций -
    Депозитарии эмитента по выпускам облигаций Альфа-Банк Закрытое акционерное общество
    Уставный фонд (рубли) 0.00
    Статус эмитента Действующий

    Облигации

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации (регистрации) Номер регистрации Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) Валюта номинала Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) Дата начала обращения Дата окончания обращения Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) Депозитарий по выпуску облигаций
    ISIN CFI FISN
    BY6000404388 BYE000002292 DBFUDR DRUCKSERVICE BY/15,0 BD 20320801 1 31.07.2025 BCSE-00437 1000.00 BYN 4500 15.08.2025 01.08.2032 - Альфа-Банк Закрытое акционерное общество
  • ООО "ЕВРОЛАЙТ"
    Полное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРОЛАЙТ"
    Сокращенное наименование эмитента ООО "ЕВРОЛАЙТ"
    Код эмитента BY271855
    УНП 190454425
    Место нахождения 220024, г. Минск, ул. Лейтенанта Кижеватова, дом 86 А
    Телефон 017 279 70 70
    Депозитарий эмитента по выпускам акций -
    Депозитарии эмитента по выпускам облигаций -
    Уставный фонд (рубли) 0.00
    Статус эмитента Действующий

    Облигации

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации (регистрации) Номер регистрации Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) Валюта номинала Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) Дата начала обращения Дата окончания обращения Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) Депозитарий по выпуску облигаций
    ISIN CFI FISN
    BY50002A7226 - - - 1 04.06.2013 5-200-02-1908 10000000.00 BYR 350 17.06.2013 31.05.2016 08.06.2016 Погашены выпуски
    BY52642B8167 - - - 2 24.08.2017 5-200-02-3076 24000.00 BYN 100 23.08.2017 23.08.2022 30.08.2022 Погашены выпуски
    BY52642D3554 - - - 3 23.08.2022 5-200-02-4655 24000.00 BYN 94 23.08.2022 23.08.2023 26.09.2023 Погашены выпуски
  • ООО "ЕвроЛомбард"
    Полное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроЛомбард"
    Сокращенное наименование эмитента ООО "ЕвроЛомбард"
    Код эмитента BY282639
    УНП 192662710
    Место нахождения 220100, г. Минск, ул. Куйбышева, дом 46а
    Телефон +375291802049
    Депозитарий эмитента по выпускам акций -
    Депозитарии эмитента по выпускам облигаций Сберегательный банк "Беларусбанк" открытое акционерное общество
    Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг Республиканское унитарное предприятие
    Уставный фонд (рубли) 0.00
    Статус эмитента Действующий

    Облигации

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации (регистрации) Номер регистрации Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) Валюта номинала Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) Дата начала обращения Дата окончания обращения Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) Депозитарий по выпуску облигаций
    ISIN CFI FISN
    BY50002C8263 - - - 1 12.08.2020 5-200-02-4114 100.00 USD 1330 02.06.2020 02.06.2025 05.08.2025 Сберегательный банк "Беларусбанк" открытое акционерное общество
    BY50002D0988 - - - 2 08.07.2021 5-200-02-4381 100.00 USD 3000 28.06.2021 28.06.2024 15.12.2025 Сберегательный банк "Беларусбанк" открытое акционерное общество
    BY50002D5839 - - - 3 23.06.2023 5-200-02-4881 500.00 BYN 800 22.05.2023 20.05.2026 - Сберегательный банк "Беларусбанк" открытое акционерное общество
    BY1000500012 BYD000001510 DBFUGR EUROLOMBARD BY/22,0 BD 20270630 4 16.04.2024 RCSD-00001 1000.00 BYN 1000 02.05.2024 30.06.2027 - Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг Республиканское унитарное предприятие
    BY1000500038 BYD000001544 DBFUGR EUROLOMBARD BY/24,0 BD 20270630 5 17.05.2024 RCSD-00003 1000.00 BYN 1000 31.05.2024 30.06.2027 - Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг Республиканское унитарное предприятие
  • ООО "Европейское аграрное агентство"
    Полное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Европейское аграрное агентство"
    Сокращенное наименование эмитента ООО "Европейское аграрное агентство"
    Код эмитента BY280302
    УНП 192643078
    Место нахождения 220034, г. Минск, ул. Платонова, дом 1Б, пом. 3, офис 22
    Телефон -
    Депозитарий эмитента по выпускам акций -
    Депозитарии эмитента по выпускам облигаций Общество с ограниченной ответственностью "Финап24"
    Уставный фонд (рубли) 0.00
    Статус эмитента Действующий

    Облигации

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации (регистрации) Номер регистрации Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) Валюта номинала Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) Дата начала обращения Дата окончания обращения Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) Депозитарий по выпуску облигаций
    ISIN CFI FISN
    BY50002C0690 - - - 1 16.05.2018 5-200-02-3347 100.00 USD 1230 16.04.2018 16.04.2021 - Общество с ограниченной ответственностью "Финап24"
    BY50002C4601 - - - 2 07.06.2019 5-200-02-3750 100.00 USD 4500 10.06.2019 10.06.2022 - Общество с ограниченной ответственностью "Финап24"
    BY50002C9691 - - - 3 06.04.2021 5-200-02-4253 100.00 USD 3700 16.04.2021 16.04.2024 - Общество с ограниченной ответственностью "Финап24"
    BY50002D0178 - - - 4 14.06.2021 5-200-02-4311 100.00 USD 13000 07.06.2021 07.06.2026 - Общество с ограниченной ответственностью "Финап24"
  • ООО"ЖилРусСтрой"
    Полное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ЖилРусСтрой"
    Сокращенное наименование эмитента ООО"ЖилРусСтрой"
    Код эмитента BY272242
    УНП 690367172
    Место нахождения 212002, Могилевская обл., г. Могилев, ул. Гагарина, дом 32, корп. А, пом. 33
    Телефон -
    Депозитарий эмитента по выпускам акций -
    Депозитарии эмитента по выпускам облигаций -
    Уставный фонд (рубли) 0.00
    Статус эмитента Ликвидирован

    Облигации

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации (регистрации) Номер регистрации Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) Валюта номинала Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) Дата начала обращения Дата окончания обращения Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) Депозитарий по выпуску облигаций
    ISIN CFI FISN
    BY62362A8009 - - - 1 23.09.2013 6-236-02-1996 5000000.00 BYR 6600 16.09.2013 31.07.2015 28.06.2016 Погашены выпуски
    BY62362B2688 - - - 2 30.01.2015 6-236-02-2500 6600000.00 BYR 2502 26.01.2015 31.01.2016 20.05.2016 Погашены выпуски
    BY62362B3835 - - - 3 13.10.2015 6-236-02-2617 660.00 BYN 3740 19.10.2015 31.12.2016 16.08.2019 Погашены выпуски
  • ООО "Завод теплообменного оборудования"
    Полное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Завод теплообменного оборудования"
    Сокращенное наименование эмитента ООО "Завод теплообменного оборудования"
    Код эмитента BY274958
    УНП 800001779
    Место нахождения 220037, г. Минск, ул. Столетова, дом 1а, каб. 9
    Телефон -
    Депозитарий эмитента по выпускам акций -
    Депозитарии эмитента по выпускам облигаций -
    Уставный фонд (рубли) 0.00
    Статус эмитента Действующий

    Облигации

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации (регистрации) Номер регистрации Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) Валюта номинала Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) Дата начала обращения Дата окончания обращения Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) Депозитарий по выпуску облигаций
    ISIN CFI FISN
    BY50002B2390 - - - 1 23.12.2014 5-200-02-2463 1000.00 USD 820 29.12.2014 29.12.2017 12.01.2018 Открытое акционерное общество "Банк Дабрабыт"
  • ООО "ЗападИнвестСистемз" (правопреемник ООО "ТАПАС")
    Полное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ЗападИнвестСистемз" (правопреемник ООО "ТАПАС")
    Сокращенное наименование эмитента ООО "ЗападИнвестСистемз" (правопреемник ООО "ТАПАС")
    Код эмитента BY272051
    УНП 191755772
    Место нахождения 220049, г. Минск, ул. Кнорина, дом 17, 5-й этаж, оф. 2
    Телефон -
    Депозитарий эмитента по выпускам акций -
    Депозитарии эмитента по выпускам облигаций -
    Уставный фонд (рубли) 0.00
    Статус эмитента Реорганизован

    Облигации

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации (регистрации) Номер регистрации Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) Валюта номинала Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) Дата начала обращения Дата окончания обращения Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) Депозитарий по выпуску облигаций
    ISIN CFI FISN
    BY50002A7614 - - - 1 18.07.2013 5-200-02-1955 510.00 BYN 116 19.07.2013 03.08.2015 13.07.2017 Открытое акционерное общество "Сбер Банк"
    BY50002B0295 - - - 2 30.07.2014 5-200-02-2238 610.00 BYN 282 28.07.2014 31.01.2018 15.02.2018 Открытое акционерное общество "Сбер Банк"
    BY50002B1277 - - - 3 05.11.2014 5-200-02-2344 610.00 BYN 3600 16.10.2014 31.01.2018 03.10.2018 Открытое акционерное общество "Сбер Банк"
    BY50002B2846 - - - 4 31.12.2014 5-200-02-2492 610.00 BYN 1678 22.12.2014 31.01.2018 04.07.2017 Открытое акционерное общество "Сбер Банк"
    BY50002B2853 - - - 5 03.03.2015 5-200-02-2513 660.00 BYN 1200 23.02.2015 23.06.2018 18.07.2019 Открытое акционерное общество "Сбер Банк"
    BY50002B3091
    • Полное наименование правопреемника: ТАПАС Общество с ограниченной ответственностью
    • Сокращенное наименование правопреемника: ТАПАС ООО
    • УНП: 101484246
    • Место нахождения: 220049, г. Минск, ул. Кнорина, дом 17, оф. 14, 4-й этаж
    Правопреемник
    - - - 6 03.04.2015 5-200-02-2524 660.00 BYN 80 03.04.2015 23.06.2018 18.03.2021 Открытое акционерное общество "Сбер Банк"
    BY50002B3273 - - - 7 11.06.2015 5-200-02-2556 660.00 BYN 1590 08.06.2015 31.12.2016 23.03.2017 Открытое акционерное общество "Сбер Банк"
    BY50002B3455 - - - 8 15.07.2015 5-200-02-2575 660.00 BYN 1960 10.07.2015 23.06.2018 12.08.2019 Открытое акционерное общество "Сбер Банк"
    BY50002B4099 - - - 9 13.11.2015 5-200-02-2651 660.00 BYN 750 05.11.2015 31.12.2016 22.02.2017 Открытое акционерное общество "Сбер Банк"
    BY50002B4156 - - - 10 27.11.2015 5-200-02-2658 660.00 BYN 603 25.11.2015 31.12.2016 16.03.2017 Открытое акционерное общество "Сбер Банк"
    BY50002B4669 - - - 11 25.01.2016 5-200-02-2723 660.00 BYN 603 21.12.2015 31.12.2016 22.02.2017 Открытое акционерное общество "Сбер Банк"
    BY52642B4893 - - - 12 05.05.2016 5-200-02-2744 660.00 BYN 995 25.04.2016 31.12.2016 28.02.2017 Открытое акционерное общество "Сбер Банк"
  • ООО "ЗападТрансЭкспедиция"
    Полное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ЗападТрансЭкспедиция"
    Сокращенное наименование эмитента ООО "ЗападТрансЭкспедиция"
    Код эмитента BY279619
    УНП 291294121
    Место нахождения 225035, Брестская обл., Брестский р-н, Лыщицкий с/с, 19, 0,8 км. севернее д. Малые Щитники , пом. 2
    Телефон -
    Депозитарий эмитента по выпускам акций -
    Депозитарии эмитента по выпускам облигаций -
    Уставный фонд (рубли) 0.00
    Статус эмитента Действующий

    Облигации

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации (регистрации) Номер регистрации Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) Валюта номинала Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) Дата начала обращения Дата окончания обращения Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) Депозитарий по выпуску облигаций
    ISIN CFI FISN
    BY12122B7873 - - - 1 14.07.2017 1-212-02-3054 4667.00 EUR 600 14.07.2017 14.07.2020 17.07.2020 Белгазпромбанк совместное белорусско-российское открытое акционерное общество
  • ООО "ЗВЕЗДА СТОЛИЦЫ"
    Полное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ЗВЕЗДА СТОЛИЦЫ"
    Сокращенное наименование эмитента ООО "ЗВЕЗДА СТОЛИЦЫ"
    Код эмитента BY286507
    УНП 193029077
    Место нахождения 220004, г. Минск, ул. Тимирязева, д. 23, к. 1, оф. 5
    Телефон finance@hello.by
    Депозитарий эмитента по выпускам акций -
    Депозитарии эмитента по выпускам облигаций Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг Республиканское унитарное предприятие
    Уставный фонд (рубли) 0.00
    Статус эмитента Действующий

    Облигации

