Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "ЖилРусСтрой" |
Сокращенное наименование эмитента | ООО"ЖилРусСтрой" |
Код эмитента | BY272242 |
УНП | 690367172 |
Место нахождения | 212002, Могилевская обл., г. Могилев, ул. Гагарина, дом 32, корп. А, пом. 33 |
Телефон | - |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Сберегательный банк "Беларусбанк" открытое акционерное общество |
Уставной фонд (рубли) | 0.00 |
Статус эмитента | Действующий |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | ||||||||||
BY62362A8009 | - | - | - | 1 | 23.09.2013 | 6-236-02-1996 | 5000000.00 | BYR | 6600 | 16.09.2013 | 31.07.2015 | 28.06.2016 |
BY62362B2688 | - | - | - | 2 | 30.01.2015 | 6-236-02-2500 | 6600000.00 | BYR | 2502 | 26.01.2015 | 31.01.2016 | 20.05.2016 |
BY62362B3835 | - | - | - | 3 | 13.10.2015 | 6-236-02-2617 | 660.00 | BYN | 3740 | 19.10.2015 | 31.12.2016 | 16.08.2019 |
Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "Завод теплообменного оборудования" |
Сокращенное наименование эмитента | ООО "Завод теплообменного оборудования" |
Код эмитента | BY274958 |
УНП | 800001779 |
Место нахождения | 220037, г. Минск, ул. Столетова, дом 1а, каб. 9 |
Телефон | - |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Открытое акционерное общество "Банк Дабрабыт" |
Уставной фонд (рубли) | 0.00 |
Статус эмитента | Действующий |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | ||||||||||
BY50002B2390 | - | - | - | 1 | 23.12.2014 | 5-200-02-2463 | 1000.00 | USD | 820 | 29.12.2014 | 29.12.2017 | 12.01.2018 |
Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "ЗападИнвестСистемз" (правопреемник ООО "ТАПАС") |
Сокращенное наименование эмитента | ООО "ЗападИнвестСистемз" (правопреемник ООО "ТАПАС") |
Код эмитента | BY272051 |
УНП | 191755772 |
Место нахождения | 220049, г. Минск, ул. Кнорина, дом 17, 5-й этаж, оф. 2 |
Телефон | - |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Открытое акционерное общество "Сбер Банк" |
Уставной фонд (рубли) | 0.00 |
Статус эмитента | Реорганизован |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | ||||||||||
BY50002A7614 | - | - | - | 1 | 18.07.2013 | 5-200-02-1955 | 510.00 | BYN | 116 | 19.07.2013 | 03.08.2015 | 13.07.2017 |
BY50002B4156 | - | - | - | 10 | 27.11.2015 | 5-200-02-2658 | 660.00 | BYN | 603 | 25.11.2015 | 31.12.2016 | 16.03.2017 |
BY50002B4669 | - | - | - | 11 | 25.01.2016 | 5-200-02-2723 | 660.00 | BYN | 603 | 21.12.2015 | 31.12.2016 | 22.02.2017 |
BY52642B4893 | - | - | - | 12 | 05.05.2016 | 5-200-02-2744 | 660.00 | BYN | 995 | 25.04.2016 | 31.12.2016 | 28.02.2017 |
BY50002B0295 | - | - | - | 2 | 30.07.2014 | 5-200-02-2238 | 610.00 | BYN | 282 | 28.07.2014 | 31.01.2018 | 15.02.2018 |
BY50002B1277 | - | - | - | 3 | 05.11.2014 | 5-200-02-2344 | 610.00 | BYN | 3600 | 16.10.2014 | 31.01.2018 | 03.10.2018 |
BY50002B2846 | - | - | - | 4 | 31.12.2014 | 5-200-02-2492 | 610.00 | BYN | 1678 | 22.12.2014 | 31.01.2018 | 04.07.2017 |
BY50002B2853 | - | - | - | 5 | 03.03.2015 | 5-200-02-2513 | 660.00 | BYN | 1200 | 23.02.2015 | 23.06.2018 | 18.07.2019 |
BY50002B3091
|
- | - | - | 6 | 03.04.2015 | 5-200-02-2524 | 660.00 | BYN | 80 | 03.04.2015 | 23.06.2018 | 18.03.2021 |
BY50002B3273 | - | - | - | 7 | 11.06.2015 | 5-200-02-2556 | 660.00 | BYN | 1590 | 08.06.2015 | 31.12.2016 | 23.03.2017 |
BY50002B3455 | - | - | - | 8 | 15.07.2015 | 5-200-02-2575 | 660.00 | BYN | 1960 | 10.07.2015 | 23.06.2018 | 12.08.2019 |
BY50002B4099 | - | - | - | 9 | 13.11.2015 | 5-200-02-2651 | 660.00 | BYN | 750 | 05.11.2015 | 31.12.2016 | 22.02.2017 |
Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "ЗападТрансЭкспедиция" |
Сокращенное наименование эмитента | ООО "ЗападТрансЭкспедиция" |
Код эмитента | BY279619 |
УНП | 291294121 |
Место нахождения | 225035, Брестская обл., Брестский р-н, Лыщицкий с/с, 19, 0,8 км. севернее д. Малые Щитники , пом. 2 |
Телефон | - |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Белгазпромбанк совместное белорусско-российское открытое акционерное общество |
Уставной фонд (рубли) | 0.00 |
Статус эмитента | Действующий |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | ||||||||||
BY12122B7873 | - | - | - | 1 | 14.07.2017 | 1-212-02-3054 | 4667.00 | EUR | 600 | 14.07.2017 | 14.07.2020 | 17.07.2020 |
Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "Зеленая гавань" |
Сокращенное наименование эмитента | ООО "Зеленая гавань" |
Код эмитента | BY280716 |
УНП | 691797838 |
Место нахождения | 223053, Минская обл., Минский р-н, д Боровая , дом 7, каб. 23 |
Телефон | - |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Технобанк открытое акционерное общество |
Уставной фонд (рубли) | 0.00 |
Статус эмитента | Действующий |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | ||||||||||
BY62362C2232 | - | - | - | 1 | 09.10.2018 | 6-236-02-3503 | 2672.00 | BYN | 1128 | 01.09.2018 | 31.12.2019 | 22.05.2020 |
BY62362C6712 | - | - | - | 10 | 31.01.2020 | 6-236-02-3954 | 2840.00 | BYN | 633 | 20.01.2020 | 01.08.2022 | 09.03.2021 |
BY62362D5168 | - | - | - | 100 | 28.03.2023 | 6-236-02-4814 | 3603.00 | BYN | 552 | 28.02.2023 | 01.08.2026 | 31.01.2025 |
BY62362D5085 | - | - | - | 101 | 15.03.2023 | 6-236-02-4803 | 5880.00 | BYN | 678 | 17.03.2023 | 31.12.2026 | - |
BY62362D5176 | - | - | - | 102 | 30.03.2023 | 6-236-02-4817 | 5673.00 | BYN | 246 | 17.03.2023 | 31.12.2026 | - |
BY62362D5317 | - | - | - | 103 | 21.04.2023 | 6-236-02-4828 | 4596.00 | BYN | 384 | 15.04.2023 | 30.11.2026 | 31.01.2025 |
BY62362D5333 | - | - | - | 104 | 28.04.2023 | 6-236-02-4830 | 3915.00 | BYN | 367 | 15.04.2023 | 30.11.2026 | 31.12.2024 |
BY62362D5325 | - | - | - | 105 | 27.04.2023 | 6-236-02-4829 | 3688.00 | BYN | 609 | 15.04.2023 | 30.11.2026 | 10.06.2025 |
BY62362D5267 | - | - | - | 106 | 14.04.2023 | 6-236-02-4825 | 3234.00 | BYN | 1871 | 10.04.2023 | 30.11.2026 | 10.06.2025 |
BY62362D5341 | - | - | - | 107 | 29.04.2023 | 6-236-02-4831 | 3036.00 | BYN | 1078 | 15.04.2023 | 30.11.2026 | 31.01.2025 |
BY62362D5721 | - | - | - | 108 | 02.06.2023 | 6-236-02-4860 | 5982.00 | BYN | 600 | 29.05.2023 | 31.12.2026 | - |
BY62362D5739 | - | - | - | 109 | 06.06.2023 | 6-236-02-4861 | 5982.00 | BYN | 196 | 29.05.2023 | 31.12.2026 | - |
BY62362C6720 | - | - | - | 11 | 31.01.2020 | 6-236-02-3955 | 2797.00 | BYN | 747 | 20.01.2020 | 01.08.2022 | 09.03.2021 |
BY62362D5820 | - | - | - | 110 | 23.06.2023 | 6-236-02-4880 | 3868.00 | BYN | 134 | 06.06.2023 | 31.08.2027 | 08.05.2025 |
BY62362D5887 | - | - | - | 111 | 28.06.2023 | 6-236-02-4883 | 3634.00 | BYN | 276 | 06.06.2023 | 31.08.2027 | 24.02.2025 |
BY62362D5895 | - | - | - | 112 | 28.06.2023 | 6-236-02-4886 | 3429.00 | BYN | 792 | 08.06.2023 | 31.08.2027 | 24.02.2025 |
BY62362D5861 | - | - | - | 113 | 28.06.2023 | 6-236-02-4884 | 3223.00 | BYN | 1025 | 08.06.2023 | 31.08.2027 | 17.03.2025 |
BY62362D5978 | - | - | - | 114 | 28.06.2023 | 6-236-02-4885 | 2989.00 | BYN | 1838 | 06.06.2023 | 31.08.2027 | 24.02.2025 |
BY62362D5986 | - | - | - | 115 | 12.07.2023 | 6-236-02-4895 | 4939.00 | BYN | 189 | 30.06.2023 | 31.12.2027 | 15.05.2025 |
BY62362D5994 | - | - | - | 116 | 12.07.2023 | 6-236-02-4896 | 4325.00 | BYN | 226 | 30.06.2023 | 31.12.2027 | 22.04.2025 |
BY62362D6000 | - | - | - | 117 | 12.07.2023 | 6-236-02-4897 | 3945.00 | BYN | 759 | 30.06.2023 | 31.12.2027 | 22.04.2025 |
BY62362D6042 | - | - | - | 118 | 14.07.2023 | 6-236-02-4900 | 3682.00 | BYN | 457 | 30.06.2023 | 31.12.2027 | 15.04.2025 |
BY62362D6059 | - | - | - | 119 | 17.07.2023 | 6-236-02-4904 | 3244.00 | BYN | 1406 | 30.06.2023 | 31.12.2027 | 15.04.2025 |
BY62362C6860 | - | - | - | 12 | 14.02.2020 | 6-236-02-3979 | 2698.00 | BYN | 733 | 15.02.2020 | 31.12.2021 | 10.12.2020 |
BY62362D6067 | - | - | - | 120 | 17.07.2023 | 6-236-02-4905 | 5392.00 | BYN | 239 | 16.07.2023 | 31.01.2028 | 22.04.2025 |
BY62362D6075 | - | - | - | 121 | 17.07.2023 | 6-236-02-4906 | 3887.00 | BYN | 999 | 16.07.2023 | 31.01.2028 | 15.04.2025 |
BY62362D6083 | - | - | - | 122 | 17.07.2023 | 6-236-02-4907 | 3653.00 | BYN | 602 | 16.07.2023 | 31.01.2028 | 11.03.2025 |
BY62362D6091 | - | - | - | 123 | 17.07.2023 | 6-236-02-4908 | 3214.00 | BYN | 2689 | 16.07.2023 | 31.01.2028 | 22.04.2025 |
BY62362D6109 | - | - | - | 124 | 17.07.2023 | 6-236-02-4909 | 5406.00 | BYN | 60 | 16.07.2023 | 31.01.2028 | 15.05.2025 |
BY62362D6414 | - | - | - | 125 | 28.08.2023 | 6-236-02-4936 | 4590.00 | BYN | 142 | 25.08.2023 | 31.08.2027 | 31.12.2024 |
BY62362D6430 | - | - | - | 126 | 31.08.2023 | 6-236-02-4938 | 5738.00 | BYN | 302 | 01.09.2023 | 31.08.2027 | 11.03.2025 |
BY62362D6539 | - | - | - | 127 | 29.09.2023 | 6-236-02-4947 | 6530.00 | BYN | 302 | 25.09.2023 | 31.08.2027 | - |
BY62362D6513 | - | - | - | 128 | 28.09.2023 | 6-236-02-4945 | 5208.00 | BYN | 475 | 25.09.2023 | 31.08.2027 | 08.04.2025 |
BY62362D6547 | - | - | - | 129 | 29.09.2023 | 6-236-02-4948 | 6270.00 | BYN | 568 | 30.09.2023 | 31.08.2027 | 31.12.2024 |
BY62362C6878 | - | - | - | 13 | 14.02.2020 | 6-236-02-3980 | 2800.00 | BYN | 434 | 15.02.2020 | 31.12.2021 | 10.12.2020 |
BY62362D6950 | - | - | - | 130 | 22.12.2023 | 6-236-02-4988 | 5208.00 | BYN | 482 | 15.12.2023 | 31.12.2027 | 27.03.2025 |
BY62362D6968 | - | - | - | 131 | 22.12.2023 | 6-236-02-4989 | 5208.00 | BYN | 482 | 15.12.2023 | 31.12.2027 | 24.03.2025 |
BY62362D6976 | - | - | - | 132 | 26.12.2023 | 6-236-02-4990 | 4433.00 | BYN | 300 | 25.12.2023 | 31.07.2028 | - |
BY62362D6943 | - | - | - | 133 | 26.12.2023 | 6-236-02-4991 | 3968.00 | BYN | 1350 | 25.12.2023 | 31.07.2028 | - |
BY62362D7289 | - | - | - | 134 | 21.03.2024 | 6-236-02-5024 | 5474.00 | BYN | 254 | 04.03.2024 | 31.07.2028 | - |
BY62362D7297 | - | - | - | 135 | 26.03.2024 | 6-236-02-5023 | 3800.00 | BYN | 306 | 04.03.2024 | 31.07.2028 | - |
BY62362D7305 | - | - | - | 136 | 26.03.2024 | 6-236-02-5025 | 4991.00 | BYN | 739 | 04.03.2024 | 31.07.2028 | - |
BY62362D7313 | - | - | - | 137 | 03.04.2024 | 6-236-02-5026 | 5219.00 | BYN | 603 | 21.03.2024 | 31.12.2027 | - |
BY62362D7396 | - | - | - | 138 | 19.04.2024 | 6-236-02-5029 | 4217.00 | BYN | 454 | 18.04.2024 | 31.12.2028 | - |
BY62362D7404 | - | - | - | 139 | 19.04.2024 | 6-236-02-5030 | 3925.00 | BYN | 895 | 18.04.2024 | 31.12.2028 | - |
BY62362C6969 | - | - | - | 14 | 20.02.2020 | 6-236-02-3984 | 2865.00 | BYN | 570 | 15.02.2020 | 31.12.2021 | 03.12.2020 |
BY62362D7503 | - | - | - | 140 | 22.05.2024 | 6-236-02-5046 | 4034.00 | BYN | 837 | 14.05.2024 | 28.02.2026 | - |
BY62362D7529 | - | - | - | 141 | 22.05.2024 | 6-236-02-5047 | 4329.00 | BYN | 685 | 14.05.2024 | 28.02.2026 | - |
BY62362D7701 | - | - | - | 142 | 21.06.2024 | 6-236-02-5068 | 4265.00 | BYN | 884 | 12.06.2024 | 30.03.2026 | - |
BY62362D7719 | - | - | - | 143 | 21.06.2024 | 6-236-02-5069 | 3715.00 | BYN | 542 | 12.06.2024 | 31.03.2026 | - |
BY62362D8147 | - | - | - | 144 | 16.10.2024 | 6-236-02-5106 | 7245.00 | BYN | 193 | 18.09.2024 | 31.12.2028 | - |
BY62362D8162 | - | - | - | 145 | 31.10.2024 | 6-236-02-5112 | 4190.00 | BYN | 1675 | 26.10.2024 | 30.11.2026 | - |
BY62362D8170 | - | - | - | 146 | 01.11.2024 | 6-236-02-5113 | 3902.00 | BYN | 825 | 26.10.2024 | 30.11.2026 | - |
BY62362D8634 | - | - | - | 147 | 30.12.2024 | 6-236-02-5150 | 7458.00 | BYN | 193 | 23.12.2024 | 30.06.2029 | - |
BY62362D8584 | - | - | - | 148 | 31.12.2024 | 6-236-02-5152 | 4862.00 | BYN | 500 | 23.12.2024 | 30.06.2029 | - |
BY62362D8675 | - | - | - | 149 | 20.02.2025 | 6-236-02-5161 | 4356.00 | BYN | 560 | 03.02.2025 | 18.01.2027 | - |
BY62362C6985 | - | - | - | 15 | 25.02.2020 | 6-236-02-3989 | 2759.00 | BYN | 597 | 15.02.2020 | 31.12.2021 | 10.12.2020 |
BY62362D8626 | - | - | - | 150 | 29.01.2025 | 6-236-02-5159 | 4007.00 | BYN | 1440 | 20.01.2025 | 18.01.2027 | - |
BY62362D8667 | - | - | - | 151 | 20.02.2025 | 6-236-02-5162 | 5859.00 | BYN | 170 | 10.02.2025 | 31.12.2027 | - |
BY62362D8725 | - | - | - | 152 | 12.03.2025 | 6-236-02-5166 | 5215.00 | BYN | 402 | 03.03.2025 | 30.06.2028 | - |
BY62362D8980 | - | - | - | 153 | 05.06.2025 | 6-236-02-5192 | 4352.00 | BYN | 800 | 03.06.2025 | 31.08.2029 | - |
BY62362C6886 | - | - | - | 16 | 14.02.2020 | 6-236-02-3978 | 2780.00 | BYN | 441 | 15.02.2020 | 31.12.2021 | 03.12.2020 |
BY62362C7066 | - | - | - | 17 | 04.03.2020 | 6-236-02-3995 | 2384.00 | BYN | 812 | 05.03.2020 | 01.08.2022 | 18.02.2021 |
BY62362C7074 | - | - | - | 18 | 04.03.2020 | 6-236-02-3996 | 2426.00 | BYN | 801 | 05.03.2020 | 01.08.2022 | 10.02.2021 |
BY62362C7082 | - | - | - | 19 | 05.03.2020 | 6-236-02-4000 | 2426.00 | BYN | 801 | 05.03.2020 | 01.08.2022 | 09.03.2021 |
BY62362C2240 | - | - | - | 2 | 09.10.2018 | 6-236-02-3504 | 2884.00 | BYN | 3532 | 01.09.2018 | 31.07.2020 | 10.12.2020 |
BY62362C7033 | - | - | - | 20 | 28.02.2020 | 6-236-02-3993 | 2638.00 | BYN | 417 | 05.03.2020 | 01.08.2022 | 03.12.2020 |
BY62362C7108 | - | - | - | 21 | 06.03.2020 | 6-236-02-4001 | 2431.00 | BYN | 528 | 05.03.2020 | 01.08.2022 | 23.02.2021 |
BY62362C7116 | - | - | - | 22 | 06.03.2020 | 6-236-02-4002 | 2890.00 | BYN | 274 | 05.03.2020 | 01.08.2022 | 09.03.2021 |
BY62362C7132 | - | - | - | 23 | 06.03.2020 | 6-236-02-4003 | 5510.00 | BYN | 555 | 03.03.2020 | 31.07.2023 | 17.11.2022 |
BY62362C7090 | - | - | - | 24 | 06.03.2020 | 6-236-02-4004 | 4739.00 | BYN | 489 | 03.03.2020 | 31.07.2023 | 09.03.2023 |
BY62362C7892 | - | - | - | 25 | 25.06.2020 | 6-236-02-4083 | 3349.00 | BYN | 378 | 25.06.2020 | 30.06.2023 | 13.09.2021 |
BY62362C7959 | - | - | - | 26 | 01.07.2020 | 6-236-02-4086 | 3072.00 | BYN | 756 | 25.06.2020 | 30.06.2023 | 13.09.2021 |
BY62362C8023 | - | - | - | 27 | 09.07.2020 | 6-236-02-4092 | 2880.00 | BYN | 649 | 06.07.2020 | 01.07.2023 | 31.12.2021 |
BY62362C8031 | - | - | - | 28 | 09.07.2020 | 6-236-02-4093 | 2760.00 | BYN | 1148 | 06.07.2020 | 01.07.2023 | 24.01.2022 |
BY62362C8049 | - | - | - | 29 | 09.07.2020 | 6-236-02-4095 | 3432.00 | BYN | 896 | 06.07.2020 | 01.07.2023 | 31.12.2021 |
BY62362C2836 | - | - | - | 3 | 05.11.2018 | 6-236-02-3539 | 2884.00 | BYN | 1095 | 28.09.2018 | 31.07.2020 | 06.07.2020 |
BY62362C8080 | - | - | - | 30 | 15.07.2020 | 6-236-02-4098 | 3360.00 | BYN | 1010 | 06.07.2020 | 01.07.2023 | 12.03.2022 |
BY62362C8577 | - | - | - | 31 | 21.08.2020 | 6-236-02-4121 | 3804.00 | BYN | 286 | 04.08.2020 | 31.12.2021 | 03.12.2020 |
BY62362C8585 | - | - | - | 32 | 21.08.2020 | 6-236-02-4122 | 3760.00 | BYN | 148 | 04.08.2020 | 31.12.2021 | 03.12.2020 |
BY62362C8270 | - | - | - | 33 | 12.08.2020 | 6-236-02-4115 | 3760.00 | BYN | 149 | 04.08.2020 | 31.12.2021 | 03.12.2020 |
BY62362C8288 | - | - | - | 34 | 12.08.2020 | 6-236-02-4116 | 3760.00 | BYN | 148 | 04.08.2020 | 31.12.2021 | 03.12.2020 |
BY62362C8452 | - | - | - | 35 | 24.08.2020 | 6-236-02-4125 | 5352.00 | BYN | 188 | 15.08.2020 | 31.07.2023 | 07.09.2023 |
BY62362C8460 | - | - | - | 36 | 27.08.2020 | 6-236-02-4126 | 4680.00 | BYN | 480 | 15.08.2020 | 31.07.2023 | 17.11.2022 |
BY62362C8833 | - | - | - | 37 | 05.11.2020 | 6-236-02-4167 | 3242.00 | BYN | 127 | 15.10.2020 | 01.08.2022 | 23.02.2021 |
BY62362C8825 | - | - | - | 38 | 05.11.2020 | 6-236-02-4168 | 3218.00 | BYN | 264 | 15.10.2020 | 01.08.2022 | 09.03.2021 |
BY62362C8874 | - | - | - | 39 | 05.11.2020 | 6-236-02-4169 | 3511.00 | BYN | 137 | 15.10.2020 | 01.08.2022 | 23.02.2021 |
BY62362C2844 | - | - | - | 4 | 22.11.2018 | 6-236-02-3568 | 2672.00 | BYN | 892 | 23.10.2018 | 31.07.2020 | 09.03.2021 |
BY62362C8841 | - | - | - | 40 | 06.11.2020 | 6-236-02-4171 | 3696.00 | BYN | 137 | 15.10.2020 | 01.08.2022 | 23.02.2021 |
BY62362C8858 | - | - | - | 41 | 06.11.2020 | 6-236-02-4172 | 3696.00 | BYN | 501 | 15.10.2020 | 01.08.2023 | 26.10.2021 |
BY62362C9187 | - | - | - | 42 | 14.12.2020 | 6-236-02-4192 | 3042.00 | BYN | 866 | 04.12.2020 | 01.08.2023 | 20.04.2023 |
BY62362C9054 | - | - | - | 43 | 14.12.2020 | 6-236-02-4193 | 3692.00 | BYN | 744 | 04.12.2020 | 01.08.2023 | 30.06.2023 |
BY62362C9062 | - | - | - | 44 | 14.12.2020 | 6-236-02-4194 | 2860.00 | BYN | 1077 | 04.12.2020 | 01.08.2023 | 27.03.2023 |
BY62362C9070 | - | - | - | 45 | 14.12.2020 | 6-236-02-4195 | 3432.00 | BYN | 206 | 04.12.2020 | 01.08.2023 | 09.03.2023 |
BY62362C9526 | - | - | - | 46 | 09.03.2021 | 6-236-02-4242 | 3247.00 | BYN | 277 | 01.03.2021 | 31.12.2022 | 04.08.2021 |
BY62362C9583 | - | - | - | 47 | 30.03.2021 | 6-236-02-4250 | 4000.00 | BYN | 387 | 15.03.2021 | 31.12.2022 | 07.12.2021 |
BY62362C9591 | - | - | - | 48 | 30.03.2021 | 6-236-02-4249 | 4000.00 | BYN | 510 | 15.03.2021 | 31.12.2022 | 22.12.2021 |
BY62362C9740 | - | - | - | 49 | 15.04.2021 | 6-236-02-4266 | 1617.00 | BYN | 75 | 03.04.2021 | 01.08.2023 | 09.03.2023 |
BY62362C5201 | - | - | - | 5 | 03.09.2019 | 6-236-02-3806 | 4322.00 | BYN | 1212 | 21.08.2019 | 31.07.2020 | 29.10.2020 |
BY62362C9948 | - | - | - | 50 | 21.05.2021 | 6-236-02-4289 | 3934.00 | BYN | 401 | 03.05.2021 | 01.07.2024 | 03.01.2023 |
BY62362C9955 | - | - | - | 51 | 21.05.2021 | 6-236-02-4290 | 3777.00 | BYN | 40 | 03.05.2021 | 01.07.2024 | 10.01.2023 |
BY62362C9971 | - | - | - | 52 | 26.05.2021 | 6-236-02-4292 | 3239.00 | BYN | 158 | 03.05.2021 | 01.07.2024 | 27.01.2023 |
BY62362C9989 | - | - | - | 53 | 26.05.2021 | 6-236-02-4293 | 3121.00 | BYN | 120 | 03.05.2021 | 01.07.2024 | 27.01.2023 |
BY62362D0086 | - | - | - | 54 | 03.06.2021 | 6-236-02-4304 | 3968.00 | BYN | 173 | 17.05.2021 | 01.07.2023 | 31.12.2021 |
BY62362D0490 | - | - | - | 55 | 06.07.2021 | 6-236-02-4346 | 3577.00 | BYN | 222 | 19.06.2021 | 01.10.2024 | 27.01.2023 |
BY62362D0508 | - | - | - | 56 | 06.07.2021 | 6-236-02-4347 | 3577.00 | BYN | 222 | 19.06.2021 | 01.10.2024 | 27.01.2023 |
BY62362D0516 | - | - | - | 57 | 06.07.2021 | 6-236-02-4348 | 3577.00 | BYN | 111 | 19.06.2021 | 01.10.2024 | 10.01.2023 |
BY62362D0847 | - | - | - | 58 | 28.07.2021 | 6-236-02-4391 | 3506.00 | BYN | 332 | 30.06.2021 | 31.12.2025 | 11.10.2023 |
BY62362D0854 | - | - | - | 59 | 28.07.2021 | 6-236-02-4392 | 3319.00 | BYN | 489 | 30.06.2021 | 31.12.2025 | 11.10.2023 |
BY62362C5219 | - | - | - | 6 | 03.09.2019 | 6-236-02-3807 | 3905.00 | BYN | 583 | 21.08.2019 | 31.07.2020 | 10.12.2020 |
BY62362D0862 | - | - | - | 60 | 28.07.2021 | 6-236-02-4393 | 2896.00 | BYN | 1317 | 30.06.2021 | 31.12.2025 | 11.10.2023 |
BY62362D1167 | - | - | - | 61 | 30.08.2021 | 6-236-02-4419 | 4622.00 | BYN | 654 | 09.08.2021 | 01.02.2025 | 01.11.2021 |
BY62362D1175 | - | - | - | 62 | 30.08.2021 | 6-236-02-4420 | 4622.00 | BYN | 654 | 09.08.2021 | 01.02.2025 | 01.11.2021 |
BY62362D1225 | - | - | - | 63 | 07.09.2021 | 6-236-02-4423 | 4594.00 | BYN | 434 | 09.08.2021 | 01.02.2025 | 01.11.2021 |
BY62362D1233 | - | - | - | 64 | 07.09.2021 | 6-236-02-4424 | 4695.00 | BYN | 544 | 15.08.2021 | 01.07.2025 | 07.12.2022 |
BY62362D1241 | - | - | - | 65 | 07.09.2021 | 6-236-02-4425 | 4695.00 | BYN | 654 | 15.08.2021 | 01.07.2025 | 07.12.2022 |
BY62362D1316 | - | - | - | 66 | 07.09.2021 | 6-236-02-4426 | 4695.00 | BYN | 436 | 15.08.2021 | 01.07.2025 | 07.12.2022 |
BY62362D1746 | - | - | - | 67 | 05.11.2021 | 6-236-02-4477 | 3526.00 | BYN | 578 | 15.10.2021 | 01.02.2026 | 25.10.2023 |
BY62362D1761 | - | - | - | 68 | 05.11.2021 | 6-236-02-4478 | 3283.00 | BYN | 1354 | 15.10.2021 | 01.02.2026 | 25.10.2023 |
BY62362D1779 | - | - | - | 69 | 05.11.2021 | 6-236-02-4479 | 3091.00 | BYN | 257 | 15.10.2021 | 01.02.2026 | 11.10.2023 |
BY62362C5284 | - | - | - | 7 | 13.09.2019 | 6-236-02-3817 | 3905.00 | BYN | 756 | 12.09.2019 | 31.07.2020 | 16.09.2020 |
BY62362D2249 | - | - | - | 70 | 24.12.2021 | 6-236-02-4530 | 3615.00 | BYN | 654 | 12.12.2021 | 31.12.2024 | 23.02.2024 |
BY62362D2223 | - | - | - | 71 | 24.12.2021 | 6-236-02-4531 | 3615.00 | BYN | 654 | 12.12.2021 | 31.12.2024 | 15.01.2024 |
BY62362D2231 | - | - | - | 72 | 24.12.2021 | 6-236-02-4532 | 3641.00 | BYN | 434 | 12.12.2021 | 31.12.2024 | 23.01.2024 |
BY62362D2397 | - | - | - | 73 | 19.01.2022 | 6-236-02-4538 | 4578.00 | BYN | 102 | 17.01.2022 | 31.05.2026 | 15.01.2024 |
BY62362D2405 | - | - | - | 74 | 19.01.2022 | 6-236-02-4539 | 4311.00 | BYN | 345 | 17.01.2022 | 31.05.2026 | 13.02.2024 |
BY62362D2413 | - | - | - | 75 | 19.01.2022 | 6-236-02-4540 | 4006.00 | BYN | 429 | 17.01.2022 | 31.05.2026 | 15.01.2024 |
