| Полное наименование эмитента | Общество с дополнительной ответственностью "Вигеврострой" |
| Сокращенное наименование эмитента | ОДО "Вигеврострой" |
| Код эмитента | BY274529 |
| УНП | 190055312 |
| Место нахождения | 220113, г. Минск, тракт Логойский, дом 15, корп. 4, 3-й этаж, каб. 5 |
| Телефон | - |
| Депозитарий эмитента по выпускам акций | - |
| Депозитарии эмитента по выпускам облигаций | - |
| Уставный фонд (рубли) | 0.00 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | Депозитарий по выпуску облигаций | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||||
| BY50002B1061 | - | - | - | 1 | 10.10.2014 | 5-200-02-2322 | 610.00 | BYN | 1362 | 14.10.2014 | 02.09.2016 | 19.08.2019 | Закрытое акционерное общество "МТбанк" |
| BY50002B1079 | - | - | - | 2 | 10.10.2014 | 5-200-02-2323 | 610.00 | BYN | 1362 | 14.10.2014 | 02.09.2016 | 20.12.2018 | Закрытое акционерное общество "МТбанк" |
| BY50002B1087 | - | - | - | 3 | 10.10.2014 | 5-200-02-2324 | 610.00 | BYN | 1362 | 14.10.2014 | 02.09.2016 | 04.06.2018 | Закрытое акционерное общество "МТбанк" |
| Полное наименование эмитента | Общество с дополнительной ответственностью "ВИТАЛЮР" |
| Сокращенное наименование эмитента | ОДО "ВИТАЛЮР" |
| Код эмитента | BY286994 |
| УНП | 100921458 |
| Место нахождения | 220117, г. Минск, ул. Рафиева, д. 56, 2 этаж |
| Телефон | - |
| Депозитарий эмитента по выпускам акций | - |
| Депозитарии эмитента по выпускам облигаций | Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг Республиканское унитарное предприятие |
| Уставный фонд (рубли) | 0.00 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | Депозитарий по выпуску облигаций | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||||
| BY1000501069 | BYD000003888 | DBVUDR | VITALUR BY/VAR BD 20340630 | 1 | 16.07.2026 | RCSD-00106 | 10000.00 | BYN | 1800 | 31.07.2026 | 30.06.2034 | - | Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг Республиканское унитарное предприятие |
| Полное наименование эмитента | Общество с дополнительной ответственностью "КПАметалл" |
| Сокращенное наименование эмитента | ОДО "КПАметалл" |
| Код эмитента | BY286184 |
| УНП | 690683243 |
| Место нахождения | 222519, Минская обл., г. Борисов, ул. Днепровская, д. 61А |
| Телефон | - |
| Депозитарий эмитента по выпускам акций | - |
| Депозитарии эмитента по выпускам облигаций | Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг Республиканское унитарное предприятие |
| Уставный фонд (рубли) | 0.00 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | Депозитарий по выпуску облигаций | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||||
| BY6000500433 | BYD000002500 | DBFUDR | KPAMETALL BY/15,5 BD 20300901 | 1 | 12.09.2025 | RCSD-00043 | 1000.00 | BYN | 4500 | 29.09.2025 | 01.09.2030 | - | Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг Республиканское унитарное предприятие |
| Полное наименование эмитента | Общество с дополнительной ответственностью "ЛАКБИ" |
| Сокращенное наименование эмитента | ОДО "ЛАКБИ" |
| Код эмитента | BY274339 |
| УНП | 290298597 |
| Место нахождения | 224020, , г. Брест, ул. Московская, дом 202-6 |
| Телефон | - |
| Депозитарий эмитента по выпускам акций | - |
| Депозитарии эмитента по выпускам облигаций | - |
| Уставный фонд (рубли) | 0.00 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | Депозитарий по выпуску облигаций | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||||
| BY14012B0422 | - | - | - | 1 | 22.08.2014 | 1-401-02-2257 | 1000.00 | USD | 200 | 27.08.2014 | 27.08.2015 | 01.12.2015 | Траст-Запад Закрытое акционерное общество |
| BY14012B3426 | - | - | - | 2 | 09.07.2015 | 1-401-02-2571 | 1000.00 | USD | 300 | 01.07.2015 | 30.06.2017 | 27.06.2017 | Траст-Запад Закрытое акционерное общество |
| Полное наименование эмитента | Общество с дополнительной ответственностью "ТУТ и ТАМ Логистикс" |
| Сокращенное наименование эмитента | ОДО "ТУТ и ТАМ Логистикс" |
| Код эмитента | BY280591 |
| УНП | 100599687 |
| Место нахождения | 220075, г. Минск, ул. Селицкого, дом 21Б, пом. 1, комн. 30 |
| Телефон | - |
| Депозитарий эмитента по выпускам акций | - |
| Депозитарии эмитента по выпускам облигаций | - |
| Уставный фонд (рубли) | 0.00 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | Депозитарий по выпуску облигаций | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||||
| BY50002C1714 | - | - | - | 1 | 31.08.2018 | 5-200-02-3465 | 1000.00 | USD | 396 | 23.08.2018 | 22.08.2025 | 23.04.2025 | Сберегательный банк "Беларусбанк" открытое акционерное общество |
| Полное наименование эмитента | Общество с дополнительной ответственностью "ЭГО-АРТ" |
| Сокращенное наименование эмитента | ОДО "ЭГО-АРТ" |
| Код эмитента | BY281946 |
| УНП | 190293106 |
| Место нахождения | 210001, Витебская обл., г. Витебск, ул. Мичурина, дом 9, ком. 215 |
| Телефон | - |
| Депозитарий эмитента по выпускам акций | - |
| Депозитарии эмитента по выпускам облигаций | - |
| Уставный фонд (рубли) | 0.00 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | Депозитарий по выпуску облигаций | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||||
| BY24012C5759 | - | - | - | 1 | 30.10.2019 | 2-401-02-3856 | 100.00 | EUR | 5000 | 12.11.2019 | 12.11.2024 | 18.11.2024 | Закрытое акционерное общество "ЛИДЕРИНВЕСТ" |
| Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответстввенностью "Сити косметик" |
| Сокращенное наименование эмитента | ООО "Сити косметик" |
| Код эмитента | BY282548 |
| УНП | 190894266 |
| Место нахождения | 220026, г. Минск, ул. Жилуновича, дом 4, пом. 5002 |
| Телефон | - |
| Депозитарий эмитента по выпускам акций | - |
| Депозитарии эмитента по выпускам облигаций | - |
| Уставный фонд (рубли) | 0.00 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | Депозитарий по выпуску облигаций | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||||
| BY50002C7927 | - | - | - | 1 | 24.06.2020 | 5-200-02-4082 | 100.00 | USD | 1100 | 26.06.2020 | 26.06.2024 | 17.07.2024 | Общество с ограниченной ответственностью "Финап24" |
| Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "НаноПолимер" |
| Сокращенное наименование эмитента | ООО "НаноПолимер" |
| Код эмитента | BY283223 |
| УНП | 692142142 |
| Место нахождения | 220033, г. Минск, пр. Партизанский, дом 8, корп. 6, пом. 1 |
| Телефон | - |
| Депозитарий эмитента по выпускам акций | - |
| Депозитарии эмитента по выпускам облигаций | - |
| Уставный фонд (рубли) | 0.00 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | Депозитарий по выпуску облигаций | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||||
| BY50002D0160 | - | - | - | 1 | 10.06.2021 | 5-200-02-4309 | 500.00 | USD | 2000 | 24.05.2021 | 22.05.2026 | 22.12.2021 | Сберегательный банк "Беларусбанк" открытое акционерное общество |
| Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "А-Лизинг" |
| Сокращенное наименование эмитента | ООО "А-Лизинг" |
| Код эмитента | BY286085 |
| УНП | 192629759 |
| Место нахождения | 220030, г. Минск, ул. Мясникова, д. 70, оф. 18 |
| Телефон | +37544 7215729, +37544 7017070 |
| Депозитарий эмитента по выпускам акций | - |
| Депозитарии эмитента по выпускам облигаций | Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг Республиканское унитарное предприятие |
| Уставный фонд (рубли) | 0.00 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | Депозитарий по выпуску облигаций | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||||
| BY1000500400 | BYD000002385 | DBFUDR | A-LEASING BY/20,0 BD 20300815 | 1 | 18.08.2025 | RCSD-00040 | 10000.00 | BYN | 3800 | 02.09.2025 | 15.08.2030 | - | Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг Республиканское унитарное предприятие |
| BY1000500418 | BYD000002393 | DBFUDR | A-LEASING BY/18,0 BD 20300809 | 2 | 18.08.2025 | RCSD-00041 | 1000.00 | BYN | 30000 | 02.09.2025 | 09.08.2030 | - | Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг Республиканское унитарное предприятие |
| Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "ААА Солюшенс" |
| Сокращенное наименование эмитента | ООО "ААА Солюшенс" |
| Код эмитента | BY281219 |
| УНП | 192971725 |
| Место нахождения | 220067, г. Минск, ул. Шпилевского, дом 57, оф. 14Н, каб. 10 |
| Телефон | - |
| Депозитарий эмитента по выпускам акций | - |
| Депозитарии эмитента по выпускам облигаций | Депозитарий неизвестен |
| Уставный фонд (рубли) | 0.00 |
| Статус эмитента | В стадии ликвидации |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | Депозитарий по выпуску облигаций | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||||
| BY50002C4254 | - | - | - | 1 | 15.04.2019 | 5-200-02-3716 | 100.00 | EUR | 2139 | 25.02.2019 | 24.02.2024 | - | Депозитарий неизвестен |
| BY52642C5428 | - | - | - | 2 | 07.10.2019 | 5-200-02-3828 | 100.00 | USD | 3325 | 16.09.2019 | 16.09.2022 | 17.11.2022 | Депозитарий неизвестен |
| BY52642C6947 | - | - | - | 3 | 20.02.2020 | 5-200-02-3985 | 200.00 | BYN | 911 | 24.02.2020 | 24.02.2023 | - | Депозитарий неизвестен |
| Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "Авант Лизинг" |
| Сокращенное наименование эмитента | ООО "Авант Лизинг" |
| Код эмитента | BY282555 |
| УНП | 193349924 |
| Место нахождения | 220015,г. Минск, ул. Гурского, дом 37, пом. 5Н, комн.5н-4/1 |
| Телефон | - |
| Депозитарий эмитента по выпускам акций | - |
| Депозитарии эмитента по выпускам облигаций | - |
| Уставный фонд (рубли) | 0.00 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | Депозитарий по выпуску облигаций | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||||
BY50002C7984
|
- | - | - | 1 | 27.05.2020 | 5-200-02-4059 | 5000.00 | BYN | 747 | 01.05.2020 | 02.05.2030 | 05.08.2022 | Технобанк открытое акционерное общество |
| Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "АвиаСити" |
| Сокращенное наименование эмитента | ООО "АвиаСити" |
| Код эмитента | BY282324 |
| УНП | 690660294 |
| Место нахождения | 220088, г. Минск, ул. Захарова, дом 50В, пом. 8Н |
| Телефон | - |
| Депозитарий эмитента по выпускам акций | - |
| Депозитарии эмитента по выпускам облигаций | - |
| Уставный фонд (рубли) | 0.00 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | Депозитарий по выпуску облигаций | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||||
BY50002C7539
|
- | - | - | 1 | 24.04.2020 | 5-200-02-4042 | 10.00 | USD | 35000 | 29.04.2020 | 09.04.2023 | 18.12.2025 | Закрытое акционерное общество "ЛИДЕРИНВЕСТ" |
BY50002C8321
|
- | - | - | 2 | 24.08.2020 | 5-200-02-4124 | 10.00 | USD | 50000 | 27.08.2020 | 27.08.2025 | 18.12.2025 | Закрытое акционерное общество "ЛИДЕРИНВЕСТ" |
| Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "АВком Экспресс" |
| Сокращенное наименование эмитента | ООО "АВком Экспресс" |
| Код эмитента | BY280971 |
| УНП | 690829504 |
| Место нахождения | 220118, г. Минск, ул. Свислочская, дом 11, оф. 302 |
| Телефон | - |
| Депозитарий эмитента по выпускам акций | - |
| Депозитарии эмитента по выпускам облигаций | - |
| Уставный фонд (рубли) | 0.00 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | Депозитарий по выпуску облигаций | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||||
| BY50002C3512 | - | - | - | 1 | 18.01.2019 | 5-200-02-3636 | 10.00 | BYN | 105000 | 10.12.2018 | 10.12.2021 | 24.12.2021 | Закрытое акционерное общество "ЛИДЕРИНВЕСТ" |
| Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "Автобай Лизинг" |
| Сокращенное наименование эмитента | ООО "Автобай Лизинг" |
| Код эмитента | BY286424 |
| УНП | 193614382 |
| Место нахождения | 220017, г. Минск, ул. Притыцкого, д. 156, к. этаж 21, оф. 31 |
| Телефон | - |
| Депозитарий эмитента по выпускам акций | - |
| Депозитарии эмитента по выпускам облигаций | Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг Республиканское унитарное предприятие |
| Уставный фонд (рубли) | 0.00 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | Депозитарий по выпуску облигаций | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||||
| BY1000500657 | BYD000002989 | DBVUDR | AUTOBY LEASING BY/VAR BD 20300329 | 1 | 12.12.2025 | RCSD-00065 | 1000.00 | BYN | 10000 | 30.12.2025 | 29.03.2030 | - | Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг Республиканское унитарное предприятие |
| BY1000500749 | BYD000003292 | DBFUDR | AUTOBY LEASING BY/16,0 BD 20300705 | 2 | 30.03.2026 | RCSD-00074 | 1000.00 | BYN | 10000 | 14.04.2026 | 05.07.2030 | - | Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг Республиканское унитарное предприятие |
| BY1000500756 | BYD000003300 | DBVUDR | AUTOBY LEASING BY/VAR BD 20300715 | 3 | 31.03.2026 | RCSD-00075 | 1000.00 | BYN | 10000 | 15.04.2026 | 15.07.2030 | - | Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг Республиканское унитарное предприятие |
| BY1000501002 | BYD000003771 | DBVUDR | AUTOBY LEASING BY/VAR BD 20320716 | 4 | 26.06.2026 | RCSD-00100 | 1000.00 | BYN | 30000 | 16.07.2026 | 16.07.2032 | - | Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг Республиканское унитарное предприятие |
| Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "Автоклассифайд" |
| Сокращенное наименование эмитента | ООО "Автоклассифайд" |
| Код эмитента | BY285459 |
| УНП | 192787977 |
| Место нахождения | 220005, г. Минск, ул. Платонова, д. 20, к. Б, оф. 145 |
| Телефон | 37517 3019805, +37529 1239330 |
| Депозитарий эмитента по выпускам акций | - |
| Депозитарии эмитента по выпускам облигаций | Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг Республиканское унитарное предприятие |
| Уставный фонд (рубли) | 0.00 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | Депозитарий по выпуску облигаций | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||||
| BY1000500095 | BYD000001742 | DBFUDR | AUTOCLASSIFIED BY/18,0 BD 20291210 | 1 | 10.12.2024 | RCSD-00009 | 1000.00 | BYN | 21276 | 26.12.2024 | 10.12.2029 | - | Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг Республиканское унитарное предприятие |
| Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "Автопромлизинг" |
| Сокращенное наименование эмитента | ООО "Автопромлизинг" |
| Код эмитента | BY279841 |
| УНП | 190412680 |
| Место нахождения | 220034, г. Минск, ул. Краснозвездная, дом 18Б, пом. 23Б (7 этаж, офис 708) |
| Телефон | +37517 2431010 |
| Депозитарий эмитента по выпускам акций | - |
| Депозитарии эмитента по выпускам облигаций | Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг Республиканское унитарное предприятие |
| Уставный фонд (рубли) | 0.00 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | Депозитарий по выпуску облигаций | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||||
| BY50002B8710 | - | - | - | 1 | 24.10.2017 | 5-200-02-3143 | 100.00 | USD | 1700 | 12.09.2017 | 12.09.2019 | 24.10.2019 | Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг Республиканское унитарное предприятие |
| BY50002C1060 | - | - | - | 2 | 06.06.2018 | 5-200-02-3379 | 100.00 | USD | 1950 | 01.06.2018 | 01.06.2021 | 24.06.2021 | Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг Республиканское унитарное предприятие |
| BY1000500483 | BYD000002575 | DBVUDR | AUTOPROMLEASING BY/VAR BD 20301007 | 3 | 22.09.2025 | RCSD-00048 | 1000.00 | BYN | 10000 | 07.10.2025 | 07.10.2030 | - | Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг Республиканское унитарное предприятие |
| BY1000500848 | BYD000003425 | DBFUDR | AUTOPROMLEASING BY/17,2 BD 20310429 | 4 | 15.04.2026 | RCSD-00084 | 10000.00 | BYN | 680 | 06.05.2026 | 29.04.2031 | - | Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг Республиканское унитарное предприятие |
| Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "АвтоТрейдЛизинг" |
| Сокращенное наименование эмитента | ООО "АвтоТрейдЛизинг" |
| Код эмитента | BY281714 |
| УНП | 192026624 |
| Место нахождения | 220053, г. Минск, ул. Нововиленская, дом 38, каб. 22 |
| Телефон | - |
| Депозитарий эмитента по выпускам акций | - |
| Депозитарии эмитента по выпускам облигаций | Приорбанк открытое акционерное общество |
| Уставный фонд (рубли) | 0.00 |
| Статус эмитента | В стадии ликвидации |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | Депозитарий по выпуску облигаций | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||||
| BY50002C5244 | - | - | - | 1 | 04.09.2019 | 5-200-02-3808 | 100.00 | BYN | 5000 | 02.09.2019 | 01.03.2021 | 18.03.2021 | Приорбанк открытое акционерное общество |
| BY50002C5384 | - | - | - | 2 | 30.09.2019 | 5-200-02-3824 | 100.00 | USD | 400 | 02.09.2019 | 02.09.2021 | 01.11.2021 | Приорбанк открытое акционерное общество |
| BY50002C6614 | - | - | - | 3 | 28.01.2020 | 5-200-02-3952 | 100.00 | BYN | 10000 | 20.01.2020 | 20.01.2024 | - | Приорбанк открытое акционерное общество |
| BY50002C7364 | - | - | - | 4 | 04.04.2020 | 5-200-02-4026 | 100.00 | USD | 3500 | 01.04.2020 | 31.03.2023 | - | Приорбанк открытое акционерное общество |
| Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "Автоцентр на МКАД" |
| Сокращенное наименование эмитента | ООО "Автоцентр на МКАД" |
| Код эмитента | BY281474 |
| УНП | 193126788 |
| Место нахождения | 220070, г. Минск, ул. Ваупшасова, дом 55, Автосалон (2 этаж) |
| Телефон | - |
| Депозитарий эмитента по выпускам акций | - |
| Депозитарии эмитента по выпускам облигаций | Закрытое акционерное общество "МТбанк" |
| Уставный фонд (рубли) | 0.00 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | Депозитарий по выпуску облигаций | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||||
| BY50002C4668 | - | - | - | 1 | 12.06.2019 | 5-200-02-3753 | 1000.00 | BYN | 900 | 17.06.2019 | 17.06.2024 | 31.12.2020 | Закрытое акционерное общество "МТбанк" |
| BY50002D6274 | - | - | - | 2 | 21.07.2023 | 5-200-02-4925 | 1000.00 | BYN | 1000 | 04.07.2023 | 28.06.2030 | - | Закрытое акционерное общество "МТбанк" |
| Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "Агентство недвижимости "МЕГАПОЛИС" |
| Сокращенное наименование эмитента | ООО "Агентство недвижимости "МЕГАПОЛИС" |
| Код эмитента | BY274560 |
| УНП | 191602738 |
| Место нахождения | 220049, г. Минск, ул. Кнорина, дом 17, оф. 30 |
| Телефон | - |
| Депозитарий эмитента по выпускам акций | - |
| Депозитарии эмитента по выпускам облигаций | - |
| Уставный фонд (рубли) | 0.00 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | Депозитарий по выпуску облигаций | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||||
| BY50002B1129 | - | - | - | 1 | 22.10.2014 | 5-200-02-2333 | 100000.00 | RUB | 276 | 27.10.2014 | 27.10.2017 | 09.11.2017 | Погашены выпуски |
| Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "Агродержава" |
| Сокращенное наименование эмитента | ООО "Агродержава" |
| Код эмитента | BY278785 |
| УНП | 191842379 |
| Место нахождения | 220007, г. Минск, ул. Аэродромная, дом 125, пом. 29 |
| Телефон | - |
| Депозитарий эмитента по выпускам акций | - |
| Депозитарии эмитента по выпускам облигаций | - |
| Уставный фонд (рубли) | 0.00 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | Депозитарий по выпуску облигаций | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||||
| BY50002B6029 | - | - | - | 1 | 09.01.2017 | 5-200-02-2865 | 5.00 | BYN | 140000 | 28.12.2016 | 24.02.2027 | 06.09.2023 | Закрытое акционерное общество "МТбанк" |