Справочник выпусков эмиссионных ценных бумаг

Фильтр
  • ООО "Альфавест"
    Полное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Альфавест"
    Сокращенное наименование эмитента ООО "Альфавест"
    Код эмитента BY284262
    УНП 192802708
    Место нахождения 220141, г. Минск, пр. Независимости, дом 172, ком. 408А
    Телефон -
    Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций Альфа-Банк Закрытое акционерное общество
    Уставной фонд (рубли) 0.00
    Статус эмитента Действующий

    Облигации

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации (регистрации) Номер регистрации Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) Валюта номинала Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) Дата начала обращения Дата окончания обращения Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения)
    ISIN CFI FISN
    BY50002D3933 - - - 1 24.08.2022 5-200-02-4657 1000.00 BYN 16600 01.08.2022 28.12.2028 28.12.2022
  • ООО"АрендаГруппСервис"
    Полное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью "АрендаГруппСервис"
    Сокращенное наименование эмитента ООО"АрендаГруппСервис"
    Код эмитента BY283090
    УНП 193402716
    Место нахождения 220013, г. Минск, ул. Петруся Бровки, дом 30, ком. 12
    Телефон -
    Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций Сберегательный банк "Беларусбанк" открытое акционерное общество
    Уставной фонд (рубли) 0.00
    Статус эмитента Действующий

    Облигации

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации (регистрации) Номер регистрации Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) Валюта номинала Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) Дата начала обращения Дата окончания обращения Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения)
    ISIN CFI FISN
    BY50002C9733 - - - 1 12.04.2021 5-200-02-4258 500.00 USD 1200 19.04.2021 18.04.2024 17.11.2022
  • ООО "АРЛЕКС"
    Полное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью "АРЛЕКС"
    Сокращенное наименование эмитента ООО "АРЛЕКС"
    Код эмитента BY280351
    УНП 100422074
    Место нахождения 220024, г. Минск, ул. Кижеватова, дом 7, корп. 2, пом. 4
    Телефон -
    Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций Сберегательный банк "Беларусбанк" открытое акционерное общество
    Уставной фонд (рубли) 0.00
    Статус эмитента Действующий

    Облигации

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации (регистрации) Номер регистрации Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) Валюта номинала Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) Дата начала обращения Дата окончания обращения Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения)
    ISIN CFI FISN
    BY50002C0898 - - - 1 25.05.2018 5-200-02-3367 1000.00 USD 1200 28.05.2018 27.05.2025 -
  • ООО "АрсеналМеталл"
    Полное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью "АрсеналМеталл"
    Сокращенное наименование эмитента ООО "АрсеналМеталл"
    Код эмитента BY282142
    УНП 691452092
    Место нахождения 223040, Минская обл., Минский р-н, а.г. Лесной, торговое предприятие "Универмаг", часть нежилого помещения площадью 6 кв. м.
    Телефон -
    Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций Общество с ограниченной ответственностью "Финап24"
    Уставной фонд (рубли) 0.00
    Статус эмитента Действующий

    Облигации

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации (регистрации) Номер регистрации Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) Валюта номинала Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) Дата начала обращения Дата окончания обращения Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения)
    ISIN CFI FISN
    BY62362C6621 - - - 1 24.01.2020 6-236-02-3949 500.00 USD 1000 09.01.2020 17.02.2024 -
  • ООО "Архитектурная мастерская "Апрель"
    Полное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Архитектурная мастерская "Апрель"
    Сокращенное наименование эмитента ООО "Архитектурная мастерская "Апрель"
    Код эмитента BY279486
    УНП 191186358
    Место нахождения 220007, г. Минск, ул. Авакяна, дом 21, пом. 8, комн. 2
    Телефон 220 39 52, факс 228 02 70
    Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций Депозитарий неизвестен
    Уставной фонд (рубли) 0.00
    Статус эмитента Действующий

    Облигации

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации (регистрации) Номер регистрации Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) Валюта номинала Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) Дата начала обращения Дата окончания обращения Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения)
    ISIN CFI FISN
    BY50002B7050 - - - 1 16.05.2017 5-200-02-2974 660.00 BYN 3705 17.05.2017 30.06.2019 15.02.2023
    BY50002B8660 - - - 2 19.10.2017 5-200-02-3137 660.00 BYN 1155 09.10.2017 30.06.2019 15.02.2023
    BY52642C0916 - - - 3 28.05.2018 5-200-02-3368 718.00 BYN 4900 28.05.2018 30.06.2019 -
  • ООО "Астодевелопмент"
    Полное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Астодевелопмент"
    Сокращенное наименование эмитента ООО "Астодевелопмент"
    Код эмитента BY274404
    УНП 691759953
    Место нахождения 223053, Минская обл., Минский р-н, д Боровая , дом 7, каб. 4
    Телефон -
    Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций Открытое акционерное общество "Сбер Банк"
    Уставной фонд (рубли) 0.00
    Статус эмитента Действующий

    Облигации

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации (регистрации) Номер регистрации Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) Валюта номинала Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) Дата начала обращения Дата окончания обращения Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения)
    ISIN CFI FISN
    BY62362B0542 - - - 1 08.09.2014 6-236-02-2266 6100000.00 BYR 6200 15.09.2014 15.01.2016 25.04.2016
    BY62362B5079 - - - 10 13.06.2016 6-236-02-2766 660.00 BYN 12226 20.06.2016 30.09.2017 28.08.2017
    BY62362C4634 - - - 100 31.05.2019 6-236-02-3747 2458.00 BYN 2618 26.05.2019 30.04.2021 28.09.2021
    BY62362C4758 - - - 101 21.06.2019 6-236-02-3760 2579.00 BYN 486 19.06.2019 15.11.2021 10.11.2021
    BY62362C4766 - - - 102 21.06.2019 6-236-02-3761 2727.00 BYN 855 19.06.2019 15.11.2021 07.12.2021
    BY62362C4774 - - - 103 21.06.2019 6-236-02-3762 2854.00 BYN 245 19.06.2019 15.11.2021 22.12.2021
    BY62362C4899 - - - 104 17.07.2019 6-236-02-3776 2716.00 BYN 548 19.06.2019 15.11.2021 10.11.2021
    BY62362C4907 - - - 105 17.07.2019 6-236-02-3777 3128.00 BYN 546 19.06.2019 15.11.2021 10.11.2021
    BY62362C4915 - - - 106 17.07.2019 6-236-02-3778 3382.00 BYN 957 19.06.2019 15.11.2021 07.12.2021
    BY62362C4923 - - - 107 17.07.2019 6-236-02-3774 2571.00 BYN 791 15.07.2019 30.11.2021 10.12.2020
    BY62362C4931 - - - 108 17.07.2019 6-236-02-3775 2476.00 BYN 1207 15.07.2019 30.11.2021 21.01.2021
    BY62362C4949 - - - 109 19.07.2019 6-236-02-3779 2371.00 BYN 842 15.07.2019 30.11.2021 10.12.2020
    BY62362B5376 - - - 11 20.09.2016 6-236-02-2798 660.00 BYN 12959 01.10.2016 02.01.2018 18.05.2018
    BY62362C4956 - - - 110 19.07.2019 6-236-02-3780 2811.00 BYN 320 15.07.2019 30.11.2020 07.02.2020
    BY62362C5326 - - - 111 18.09.2019 6-236-02-3818 2571.00 BYN 702 17.09.2019 30.11.2021 10.12.2020
    BY62362C5342 - - - 112 24.09.2019 6-236-02-3820 2371.00 BYN 1337 17.09.2019 30.11.2021 21.01.2021
    BY62362C5334 - - - 113 18.09.2019 6-236-02-3819 2476.00 BYN 1775 17.09.2019 30.11.2021 02.02.2021
    BY62362C5409 - - - 114 02.10.2019 6-236-02-3826 2807.00 BYN 1349 16.09.2019 31.07.2022 31.01.2022
    BY62362C5581 - - - 115 18.10.2019 6-236-02-3847 2695.00 BYN 2483 30.09.2019 31.07.2022 15.03.2022
    BY62362C5599 - - - 116 18.10.2019 6-236-02-3848 2685.00 BYN 2201 30.09.2019 31.07.2022 31.01.2022
    BY62362C5573 - - - 117 11.10.2019 6-236-02-3840 2562.00 BYN 1740 30.09.2019 31.07.2022 15.03.2022
    BY62362C5458 - - - 118 09.10.2019 6-236-02-3836 3102.00 BYN 2483 30.09.2019 31.07.2022 25.04.2022
    BY62362C5607 - - - 119 18.10.2019 6-236-02-3846 2530.00 BYN 1973 19.10.2019 30.06.2022 15.03.2022
    BY62362B5582 - - - 12 23.11.2016 6-236-02-2823 660.00 BYN 4479 30.11.2016 08.01.2018 05.02.2018
    BY62362C5615 - - - 120 18.10.2019 6-236-02-3849 2966.00 BYN 459 19.10.2019 30.06.2022 03.06.2022
    BY62362C5680 - - - 121 24.10.2019 6-236-02-3851 2219.00 BYN 3105 19.10.2019 30.06.2022 31.12.2021
    BY62362C5706 - - - 122 28.10.2019 6-236-02-3855 2364.00 BYN 6595 24.10.2019 30.06.2022 06.05.2022
    BY62362C5839 - - - 123 01.11.2019 6-236-02-3862 2292.00 BYN 1640 28.10.2019 01.08.2021 21.01.2021
    BY62362C5664 - - - 124 25.10.2019 6-236-02-3853 2562.00 BYN 2558 28.10.2019 01.08.2021 26.01.2021
    BY62362C5672 - - - 125 25.10.2019 6-236-02-3854 2219.00 BYN 3882 28.10.2019 01.08.2021 02.02.2021
    BY62362C5789 - - - 126 05.11.2019 6-236-02-3865 2479.00 BYN 1872 06.11.2019 01.11.2021 22.06.2021
    BY62362C5847 - - - 127 14.11.2019 6-236-02-3868 2775.00 BYN 1926 06.11.2019 01.11.2021 30.07.2021
    BY62362C5854 - - - 128 14.11.2019 6-236-02-3869 2426.00 BYN 2011 06.11.2019 01.11.2021 02.06.2021
    BY62362C5862 - - - 129 14.11.2019 6-236-02-3870 2812.00 BYN 3132 15.11.2019 31.08.2022 27.06.2022
    BY62362B5590 - - - 13 23.11.2016 6-236-02-2824 660.00 BYN 3494 30.11.2016 08.01.2018 20.01.2018
    BY62362C5888 - - - 130 15.11.2019 6-236-02-3872 2478.00 BYN 1022 15.11.2019 31.08.2022 13.04.2022
    BY62362C5938 - - - 131 16.11.2019 6-236-02-3877 2687.00 BYN 2623 15.11.2019 31.08.2022 04.04.2022
    BY62362C5946 - - - 132 19.11.2019 6-236-02-3879 2312.00 BYN 1140 13.11.2019 01.07.2021 02.02.2021
    BY62362C5953 - - - 133 20.11.2019 6-236-02-3880 2582.00 BYN 1491 13.11.2019 01.07.2021 21.01.2021
    BY62362C5961 - - - 134 21.11.2019 6-236-02-3881 2187.00 BYN 3280 13.11.2019 01.07.2021 02.02.2021
    BY62362C6050 - - - 135 03.12.2019 6-236-02-3885 2299.00 BYN 3799 27.11.2019 01.11.2021 30.07.2021
    BY62362C6092 - - - 136 09.12.2019 6-236-02-3890 3135.00 BYN 1037 04.12.2019 30.06.2022 31.01.2022
    BY62362C6332 - - - 137 18.12.2019 6-236-02-3905 3385.00 BYN 1257 06.12.2019 31.08.2022 15.03.2022
    BY62362C6738 - - - 138 21.01.2020 6-236-02-3944 2572.00 BYN 1468 20.12.2019 01.12.2021 03.05.2021
    BY62362C6456 - - - 139 08.01.2020 6-236-02-3930 2530.00 BYN 2213 20.12.2019 01.12.2021 07.05.2021
    BY62362B5707 - - - 14 30.11.2016 6-236-02-2834 660.00 BYN 4733 09.12.2016 08.01.2018 17.05.2018
    BY62362C6464 - - - 140 08.01.2020 6-236-02-3931 2424.00 BYN 2717 20.12.2019 01.12.2021 18.03.2021
    BY62362C6530 - - - 141 20.01.2020 6-236-02-3941 2256.00 BYN 952 20.12.2019 01.12.2021 10.03.2021
    BY62362C6548 - - - 142 20.01.2020 6-236-02-3942 2815.00 BYN 638 30.12.2019 01.08.2022 31.01.2022
    BY62362C6746 - - - 143 31.01.2020 6-236-02-3960 2731.00 BYN 2315 30.12.2019 01.08.2022 31.12.2021
    BY62362C6753 - - - 144 31.01.2020 6-236-02-3956 2647.00 BYN 1614 30.12.2019 01.08.2022 31.12.2021
    BY62362C6761 - - - 145 13.01.2020 6-236-02-3933 2858.00 BYN 200 13.01.2020 01.11.2021 18.03.2021
    BY62362C6837 - - - 146 13.02.2020 6-236-02-3973 2752.00 BYN 1251 03.02.2020 01.11.2021 18.03.2021
    BY62362C6845 - - - 147 11.02.2020 6-236-02-3968 2646.00 BYN 1047 03.02.2020 01.11.2021 18.03.2021
    BY62362C6852 - - - 148 11.02.2020 6-236-02-3969 3069.00 BYN 994 03.02.2020 01.11.2021 18.03.2021
    BY62362C7041 - - - 149 24.02.2020 6-236-02-3986 2427.00 BYN 2543 24.02.2020 01.09.2022 31.12.2021
    BY62362B5749 - - - 15 30.11.2016 6-236-02-2835 660.00 BYN 3216 09.12.2016 08.01.2018 05.02.2018
    BY62362C7058 - - - 150 24.02.2020 6-236-02-3988 2395.00 BYN 3240 24.02.2020 01.09.2022 31.12.2021
    BY62362C6993 - - - 151 27.02.2020 6-236-02-3991 2310.00 BYN 1461 24.02.2020 01.09.2022 22.12.2021
    BY62362C7454 - - - 152 09.04.2020 6-236-02-4034 2782.00 BYN 1595 30.03.2020 31.12.2023 13.04.2022
    BY62362C7447 - - - 153 07.04.2020 6-236-02-4033 2600.00 BYN 1231 30.03.2020 31.12.2023 15.03.2022
    BY62362C7496 - - - 154 09.04.2020 6-236-02-4035 3185.00 BYN 2064 30.03.2020 31.12.2023 25.04.2022
    BY62362C7389 - - - 155 07.04.2020 6-236-02-4030 2782.00 BYN 1585 30.03.2020 31.12.2023 31.01.2022
    BY62362C7397 - - - 156 07.04.2020 6-236-02-4031 3341.00 BYN 1600 30.03.2020 31.12.2023 31.01.2022
    BY62362C7934 - - - 157 23.06.2020 6-236-02-4078 2712.00 BYN 1866 17.06.2020 31.12.2023 15.03.2022
    BY62362C7918 - - - 158 23.06.2020 6-236-02-4079 2520.00 BYN 2536 17.06.2020 31.12.2023 13.04.2022
    BY62362C7876 - - - 159 23.06.2020 6-236-02-4080 3120.00 BYN 856 17.06.2020 31.12.2023 15.03.2022
    BY62362B6200 - - - 16 23.02.2017 6-236-02-2886 200.00 BYN 87 06.03.2017 08.01.2018 17.05.2018
    BY62362C8155 - - - 160 23.07.2020 6-236-02-4108 2833.00 BYN 716 19.07.2020 31.12.2023 15.03.2022
    BY62362C8163 - - - 161 23.07.2020 6-236-02-4109 2736.00 BYN 903 19.07.2020 31.12.2023 21.02.2022
    BY62362C8528 - - - 162 15.09.2020 6-236-02-4142 3325.00 BYN 503 12.09.2020 30.06.2024 02.05.2023
    BY62362C8536 - - - 163 15.09.2020 6-236-02-4143 3100.00 BYN 827 12.09.2020 30.06.2024 27.03.2023
    BY62362C8544 - - - 164 21.09.2020 6-236-02-4147 2994.00 BYN 1408 12.09.2020 30.06.2024 18.07.2023
    BY62362C8551 - - - 165 17.09.2020 6-236-02-4145 2650.00 BYN 815 12.09.2020 30.06.2024 06.07.2023
    BY62362C8684 - - - 166 30.10.2020 6-236-02-4157 3307.00 BYN 512 19.10.2020 30.06.2024 02.05.2023
    BY62362C8692 - - - 167 30.10.2020 6-236-02-4158 3138.00 BYN 880 19.10.2020 30.06.2024 02.05.2023
    BY62362C8742 - - - 168 03.11.2020 6-236-02-4166 2968.00 BYN 1353 19.10.2020 30.06.2024 02.05.2023
    BY62362C8718 - - - 169 03.11.2020 6-236-02-4161 2837.00 BYN 981 19.10.2020 30.06.2024 02.05.2023
    BY62362B6218 - - - 17 23.02.2017 6-236-02-2887 200.00 BYN 139 06.03.2017 08.01.2018 05.03.2018
    BY62362C8759 - - - 170 03.11.2020 6-236-02-4162 2979.00 BYN 3683 24.10.2020 30.06.2024 27.03.2023
    BY62362C8726 - - - 171 03.11.2020 6-236-02-4163 2706.00 BYN 1598 24.10.2020 30.06.2024 27.03.2023
    BY62362C8866 - - - 172 06.11.2020 6-236-02-4170 3120.00 BYN 1327 24.10.2020 30.06.2024 24.02.2023
    BY62362C8775 - - - 173 06.11.2020 6-236-02-4174 3424.00 BYN 590 24.10.2020 30.06.2024 24.02.2023
    BY62362C8734 - - - 174 03.11.2020 6-236-02-4164 3671.00 BYN 879 24.10.2020 30.06.2024 27.03.2023
    BY62362C9138 - - - 175 16.12.2020 6-236-02-4200 3021.00 BYN 3109 08.12.2020 30.06.2024 02.05.2023
    BY62362C9146 - - - 176 16.12.2020 6-236-02-4201 2888.00 BYN 1213 08.12.2020 30.06.2024 02.05.2023
    BY62362C9153 - - - 177 16.12.2020 6-236-02-4202 3312.00 BYN 2939 08.12.2020 30.06.2024 11.05.2023
    BY62362C9161 - - - 178 16.12.2020 6-236-02-4203 2756.00 BYN 674 08.12.2020 30.06.2024 02.05.2023
    BY62362C9179 - - - 179 16.12.2020 6-236-02-4204 3577.00 BYN 684 08.12.2020 30.06.2024 11.05.2023
    BY62362B6580 - - - 18 28.03.2017 6-236-02-2922 660.00 BYN 16547 01.04.2017 31.12.2018 05.11.2018
    BY62362C9443 - - - 180 19.02.2021 6-236-02-4236 3494.00 BYN 81 27.01.2021 31.12.2023 22.12.2021
    BY62362C9450 - - - 181 19.02.2021 6-236-02-4237 3017.00 BYN 258 27.01.2021 31.12.2023 31.12.2021
    BY62362C9468 - - - 182 19.02.2021 6-236-02-4238 2643.00 BYN 92 27.01.2021 31.12.2023 22.12.2021
    BY62362C9518 - - - 183 09.03.2021 6-236-02-4243 3458.00 BYN 1429 06.03.2021 30.06.2024 03.08.2023
    BY62362C9542 - - - 184 09.03.2021 6-236-02-4244 3326.00 BYN 1302 06.03.2021 01.07.2024 18.05.2023
    BY62362C9559 - - - 185 18.03.2021 6-236-02-4245 2904.00 BYN 2710 06.03.2021 01.07.2024 27.03.2023
    BY62362C9534 - - - 186 18.03.2021 6-236-02-4246 2825.00 BYN 1879 06.03.2021 01.07.2024 02.05.2023
    BY62362C9815 - - - 187 06.05.2021 6-236-02-4275 3952.00 BYN 353 29.03.2021 01.07.2024 15.02.2023
    BY62362C9823 - - - 188 06.05.2021 6-236-02-4276 3679.00 BYN 567 29.03.2021 01.07.2024 24.02.2023
    BY62362C9831 - - - 189 13.05.2021 6-236-02-4277 3471.00 BYN 454 29.03.2021 01.07.2024 24.02.2023
    BY62362B6846 - - - 19 20.04.2017 6-236-02-2950 660.00 BYN 3895 27.04.2017 01.08.2018 15.01.2019
    BY62362C9856 - - - 190 14.05.2021 6-236-02-4280 2977.00 BYN 326 29.03.2021 01.07.2024 30.01.2023
    BY62362C9849 - - - 191 14.05.2021 6-236-02-4281 3146.00 BYN 78 28.04.2021 01.07.2024 13.01.2023
    BY62362C9922 - - - 192 19.05.2021 6-236-02-4284 3942.00 BYN 43 28.04.2021 01.07.2024 03.02.2023
    BY62362C9930 - - - 193 19.05.2021 6-236-02-4286 3557.00 BYN 59 28.04.2021 01.07.2024 23.01.2023
    BY62362D0078 - - - 194 31.05.2021 6-236-02-4299 3066.00 BYN 233 28.04.2021 01.07.2024 03.02.2023
    BY62362D0052 - - - 195 01.06.2021 6-236-02-4301 4123.00 BYN 1040 04.05.2021 01.07.2024 02.05.2023
    BY62362D0060 - - - 196 01.06.2021 6-236-02-4302 3607.00 BYN 1546 04.05.2021 01.07.2024 02.05.2023
    BY62362D0144 - - - 197 04.06.2021 6-236-02-4305 3118.00 BYN 4760 19.05.2021 01.07.2024 02.05.2023
    BY62362D0151 - - - 198 04.06.2021 6-236-02-4306 2947.00 BYN 1207 19.05.2021 01.07.2024 24.02.2023
    BY62362D0581 - - - 199 06.07.2021 6-236-02-4350 3249.00 BYN 1110 20.06.2021 01.11.2024 27.10.2023
    BY62362B1151 - - - 2 27.10.2014 6-236-02-2337 6100000.00 BYR 13611 10.11.2014 15.01.2016 28.04.2016
    BY62362B6838 - - - 20 20.04.2017 6-236-02-2951 660.00 BYN 5591 27.04.2017 01.08.2018 28.09.2018
    BY62362D0623 - - - 200 06.07.2021 6-236-02-4351 3122.00 BYN 1092 20.06.2021 01.11.2024 14.09.2023
    BY62362D0599 - - - 201 06.07.2021 6-236-02-4352 2959.00 BYN 1547 20.06.2021 01.11.2024 02.10.2023
    BY62362D0771 - - - 202 23.07.2021 6-236-02-4385 4073.00 BYN 254 27.06.2021 01.07.2024 02.05.2023
    BY62362D0789 - - - 203 23.07.2021 6-236-02-4389 3404.00 BYN 428 27.06.2021 01.07.2024 12.10.2023
    BY62362D0797 - - - 204 23.07.2021 6-236-02-4390 3475.00 BYN 78 27.06.2021 01.07.2024 13.01.2023
    BY62362D1050 - - - 205 30.07.2021 6-236-02-4396 2760.00 BYN 1530 01.07.2021 01.08.2025 27.03.2023
    BY62362D1068 - - - 206 30.07.2021 6-236-02-4397 3377.00 BYN 220 01.07.2021 01.08.2025 24.02.2023
    BY62362D0896 - - - 207 28.07.2021 6-236-02-4394 2960.00 BYN 451 01.07.2021 15.01.2026 05.12.2023
    BY62362D0888 - - - 208 28.07.2021 6-236-02-4395 2851.00 BYN 286 01.07.2021 15.01.2026 07.12.2023
    BY62362D1258 - - - 209 30.08.2021 6-236-02-4416 3010.00 BYN 54 15.07.2021 15.01.2026 29.12.2023
    BY62362B7018 - - - 21 12.05.2017 6-236-02-2972 660.00 BYN 6120 17.05.2017 02.01.2019 09.08.2018
    BY62362D1290 - - - 210 30.08.2021 6-236-02-4417 2782.00 BYN 756 15.07.2021 15.01.2026 22.12.2023
    BY62362D1308 - - - 211 30.08.2021 6-236-02-4418 2580.00 BYN 195 15.07.2021 15.01.2026 05.12.2023
    BY62362D1076 - - - 212 13.08.2021 6-236-02-4406 2785.00 BYN 1850 03.08.2021 31.12.2025 29.12.2023
    BY62362D1084 - - - 213 13.08.2021 6-236-02-4407 2951.00 BYN 2808 03.08.2021 31.12.2025 21.09.2023
    BY62362D1092 - - - 214 13.08.2021 6-236-02-4408 3332.00 BYN 1555 03.08.2021 31.12.2025 09.10.2023
    BY62362D1118 - - - 215 13.08.2021 6-236-02-4409 3615.00 BYN 1080 03.08.2021 31.12.2025 09.10.2023
    BY62362D1340 - - - 216 13.09.2021 6-236-02-4431 2758.00 BYN 1042 16.08.2021 01.08.2025 27.03.2023
    BY62362D1357 - - - 217 13.09.2021 6-236-02-4432 3079.00 BYN 682 16.08.2021 01.08.2025 24.02.2023
    BY62362D1365 - - - 218 13.09.2021 6-236-02-4433 3451.00 BYN 746 16.08.2021 01.08.2025 24.02.2023
    BY62362D1373 - - - 219 13.09.2021 6-236-02-4434 3733.00 BYN 237 16.08.2021 01.08.2025 24.02.2023
    BY62362B7026 - - - 22 12.05.2017 6-236-02-2973 660.00 BYN 5332 17.05.2017 02.01.2019 09.08.2018
    BY62362D1381 - - - 220 13.09.2021 6-236-02-4435 3887.00 BYN 246 23.08.2021 01.07.2026 28.10.2021
    BY62362D1415 - - - 221 20.09.2021 6-236-02-4436 3574.00 BYN 493 23.08.2021 01.07.2026 28.10.2021
    BY62362D1423 - - - 222 20.09.2021 6-236-02-4437 3399.00 BYN 391 23.08.2021 01.07.2026 28.10.2021
    BY62362D1431 - - - 223 20.09.2021 6-236-02-4438 3199.00 BYN 781 23.08.2021 01.07.2026 28.10.2021
    BY62362D1449 - - - 224 20.09.2021 6-236-02-4439 3049.00 BYN 1232 23.08.2021 01.07.2026 28.10.2021
    BY62362D1456 - - - 225 20.09.2021 6-236-02-4440 2849.00 BYN 1147 23.08.2021 01.07.2026 28.10.2021
    BY62362D1464 - - - 226 27.09.2021 6-236-02-4444 2950.00 BYN 296 28.08.2021 01.07.2024 04.01.2023
    BY62362D2041 - - - 227 05.11.2021 6-236-02-4488 2584.00 BYN 2529 30.10.2021 01.10.2026 24.04.2024
    BY62362D1811 - - - 228 05.11.2021 6-236-02-4489 2761.00 BYN 2053 30.10.2021 01.10.2026 24.04.2024
    BY62362D2058 - - - 229 05.11.2021 6-236-02-4490 3029.00 BYN 726 30.10.2021 01.10.2026 24.04.2024
    BY62362B7349 - - - 23 30.05.2017 6-236-02-3005 660.00 BYN 2575 15.06.2017 15.04.2020 11.03.2019
    BY62362D2066 - - - 230 05.11.2021 6-236-02-4491 3174.00 BYN 49 30.10.2021 01.10.2026 27.09.2024
    BY62362D2074 - - - 231 05.11.2021 6-236-02-4492 3346.00 BYN 675 30.10.2021 01.10.2026 23.04.2024
    BY62362D1829 - - - 232 05.11.2021 6-236-02-4493 3557.00 BYN 268 30.10.2021 01.10.2026 15.04.2024
    BY62362D2157 - - - 233 07.12.2021 6-236-02-4520 3339.00 BYN 34 30.10.2021 01.10.2026 01.04.2024
    BY62362D2181 - - - 234 07.12.2021 6-236-02-4521 3109.00 BYN 1266 30.10.2021 01.10.2026 15.04.2024
    BY62362D2132 - - - 235 07.12.2021 6-236-02-4522 2933.00 BYN 665 30.10.2021 01.10.2026 26.04.2024
    BY62362D2140 - - - 236 10.12.2021 6-236-02-4523 3639.00 BYN 126 10.12.2021 31.12.2026 15.03.2024
    BY62362D2280 - - - 237 10.12.2021 6-236-02-4524 3431.00 BYN 1834 10.12.2021 31.12.2026 03.05.2024
    BY62362D2165 - - - 238 10.12.2021 6-236-02-4525 3259.00 BYN 1636 10.12.2021 31.12.2026 01.04.2024
    BY62362D2173 - - - 239 10.12.2021 6-236-02-4526 3088.00 BYN 1598 10.12.2021 31.12.2026 15.04.2024
    BY62362B7356 - - - 24 30.05.2017 6-236-02-3006 660.00 BYN 2102 15.06.2017 15.04.2020 29.03.2019
    BY62362D2488 - - - 240 25.01.2022 6-236-02-4545 3591.00 BYN 80 21.12.2021 01.10.2026 16.04.2024
    BY62362D2496 - - - 241 25.01.2022 6-236-02-4546 3372.00 BYN 875 21.12.2021 01.10.2026 03.05.2024
    BY62362D2462 - - - 242 25.01.2022 6-236-02-4547 3128.00 BYN 1143 21.12.2021 01.10.2026 01.04.2024
    BY62362D2504 - - - 243 26.01.2022 6-236-02-4549 3542.00 BYN 370 29.12.2021 01.10.2026 03.05.2024
    BY62362D2512 - - - 244 26.01.2022 6-236-02-4550 2895.00 BYN 204 29.12.2021 01.10.2026 15.04.2024
    BY62362D2520 - - - 245 26.01.2022 6-236-02-4551 3169.00 BYN 687 15.01.2022 01.10.2026 03.05.2024
    BY62362D2579 - - - 246 26.01.2022 6-236-02-4552 3362.00 BYN 1218 15.01.2022 01.10.2026 23.04.2024
    BY62362D2645 - - - 247 04.02.2022 6-236-02-4553 3761.00 BYN 228 28.01.2022 01.08.2026 09.10.2023
    BY62362D2652 - - - 248 04.02.2022 6-236-02-4554 3557.00 BYN 564 28.01.2022 01.08.2026 14.09.2023
    BY62362D2603 - - - 249 10.02.2022 6-236-02-4558 3326.00 BYN 753 28.01.2022 01.08.2026 12.10.2023
    BY62362B7364 - - - 25 30.05.2017 6-236-02-3007 660.00 BYN 2231 15.06.2017 15.04.2020 30.07.2019
    BY62362D2611 - - - 250 10.02.2022 6-236-02-4559 3121.00 BYN 540 28.01.2022 01.08.2026 27.10.2023
    BY62362D2587 - - - 251 10.02.2022 6-236-02-4560 2776.00 BYN 84 28.01.2022 01.08.2026 15.04.2024
    BY62362D1753 - - - 252 03.11.2021 6-236-02-4470 3354.00 BYN 205 15.10.2021 01.10.2026 16.04.2024
