Полное наименование эмитента | Обровский открытое акционерное общество |
Сокращенное наименование эмитента | Обровский ОАО |
Код эмитента | BY277829 |
УНП | 200100093 |
Место нахождения | 225272, Брестская обл., Ивацевичский р-н, аг Оброво, б-р Первомайский, дом 50 |
Телефон | - |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Ликвидирован эмитент |
Уставной фонд (рубли) | 14288500.0000 |
Статус эмитента | Реорганизован |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) | Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) | Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) | Общее кол-во в выпуске (шт.) | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | |||||||||
BY12341C0963 | - | - | - | 1 | 22.07.2016 | 1-234-01-15121 | 100.0000 | 142885 | - | 142885 | 07.12.2021 |
Полное наименование эмитента | Обувь открытое акционерное общество |
Сокращенное наименование эмитента | Обувь ОАО |
Код эмитента | BY100864 |
УНП | 700181573 |
Место нахождения | 212026, Могилевская обл., г. Могилев, ул. Якубовского, дом 20 |
Телефон | 26-84-06 |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Закрытое акционерное общество "ЛИДЕРИНВЕСТ" |
Уставной фонд (рубли) | 9836.80 |
Статус эмитента | Действующий |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) | Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) | Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) | Общее кол-во в выпуске (шт.) | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | |||||||||
BY7244100998 | - | - | - | 1 | 22.12.1993 | 292 | 0.2000 | 49184 | - | 49184 | - |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | ||||||||||
BY74012B8817 | - | - | - | 1 | 13.10.2017 | 7-401-02-3127 | 100.00 | USD | 5000 | 01.09.2017 | 01.11.2019 | 09.01.2020 |
BY74012C0201 | - | - | - | 2 | 13.03.2018 | 7-401-02-3294 | 100.00 | USD | 8800 | 15.01.2018 | 15.01.2020 | 21.01.2020 |
BY74012C3478 | - | - | - | 3 | 17.01.2019 | 7-401-02-3627 | 10.00 | BYN | 25237 | 26.12.2018 | 01.11.2021 | - |
BY74012C6117 | - | - | - | 4 | 19.12.2019 | 7-401-02-3912 | 100.00 | USD | 10000 | 09.12.2019 | 01.12.2024 | - |
BY74012C6125 | - | - | - | 6 | 12.12.2019 | 7-401-02-3892 | 100.00 | USD | 10000 | 23.12.2019 | 23.12.2024 | - |
Полное наименование эмитента | Обувьторг открытое акционерное общество |
Сокращенное наименование эмитента | Обувьторг ОАО |
Код эмитента | BY103561 |
УНП | 100262652 |
Место нахождения | 220005, г. Минск, ул. Платонова, дом 28 |
Телефон | 232-83-25 |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Сберегательный банк "Беларусбанк" открытое акционерное общество |
Уставной фонд (рубли) | 50361.0000 |
Статус эмитента | Действующий |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) | Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) | Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) | Общее кол-во в выпуске (шт.) | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | |||||||||
BY5200103790 | - | - | - | 1 | 19.04.1995 | 1789 | 15000.0000 | 16182 | - | 16182 | 24.04.2009 |
BY5200143440 | - | - | - | 2 | 24.08.2004 | 8079 | 15000.0000 | 1966 | - | 1966 | 24.04.2009 |
BY52761A1363 | - | - | - | 3 | 23.04.2009 | 5-200-01-19095 | 3.0000 | 16787 | - | 16787 | - |
Полное наименование эмитента | Обчин Открытое акционерное общество |
Сокращенное наименование эмитента | Обчин ОАО |
Код эмитента | BY264694 |
УНП | 600020732 |
Место нахождения | 223838, Минская обл., Любанский р-н, д Обчин, ул. Центральная, дом 12 |
Телефон | - |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Ликвидирован эмитент |
Уставной фонд (рубли) | 0.0000 |
Статус эмитента | Ликвидирован |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) | Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) | Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) | Общее кол-во в выпуске (шт.) | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | |||||||||
BY62341A9474 | - | - | - | 1 | 14.02.2011 | 6-234-01-15086 | 10000.0000 | 1150800 | - | 1150800 | 29.11.2011 |
Полное наименование эмитента | Обшество с ограниченной ответственностью "АгроСтальСтрой" |
Сокращенное наименование эмитента | ООО "АгроСтальСтрой" |
Код эмитента | BY283843 |
УНП | 691384067 |
Место нахождения | 223036, Минская обл., г. Заславль, ул. Загородная, дом 5, корп. 2, оф. 57 |
Телефон | - |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Западное фондовое бюро закрытое акционерное общество |
Уставной фонд (рубли) | 0.00 |
Статус эмитента | Действующий |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | ||||||||||
BY64152D2553 | - | - | - | 1 | 09.02.2022 | 6-415-02-4557 | 1000.00 | BYN | 3000 | 31.01.2022 | 31.01.2029 | - |
BY64152D8279 | - | - | - | 2 | 02.12.2024 | 6-415-02-5120 | 1000.00 | BYN | 2000 | 25.11.2024 | 02.09.2034 | - |
Полное наименование эмитента | Общепит Школьник Открытое акционерное общество |
Сокращенное наименование эмитента | Общепит Школьник ОАО |
Код эмитента | BY122934 |
УНП | 200167591 |
Место нахождения | 25320, г. Барановичи, ул. Красноармейская, 4 |
Телефон | 45-36-14,45-51-28 |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Коммунальное дочернее унитарное предприятие "Межрегиональный депозитарно-клиринговый центр" |
Уставной фонд (рубли) | 107604.7000 |
Статус эмитента | Действующий |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) | Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) | Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) | Общее кол-во в выпуске (шт.) | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | |||||||||
BY1204147602 | - | - | - | 1 | 28.03.2002 | 6682 | 0.7000 | 153721 | - | 153721 | - |
Полное наименование эмитента | Общество с дополнительной ответственностью "Астотрейдинг" |
Сокращенное наименование эмитента | ОДО "Астотрейдинг" |
Код эмитента | BY276482 |
УНП | 690362737 |
Место нахождения | 223053, Минская обл., Минский р-н, д Боровая , административные помещения, дом 7, каб. 24 |
Телефон | - |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Технобанк открытое акционерное общество |
Уставной фонд (рубли) | 0.00 |
Статус эмитента | Действующий |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | ||||||||||
BY62362B4270 | - | - | - | 1 | 08.12.2015 | 6-236-02-2670 | 10.00 | BYN | 500 | 01.12.2015 | 30.11.2018 | 30.05.2018 |
BY6000402390 | - | - | - | 2 | 22.12.2015 | BCSE-00252 | 100.00 | BYN | 80000 | 30.12.2015 | 29.12.2017 | 04.01.2018 |
Полное наименование эмитента | Общество с дополнительной ответственностью "БАЙКАЛ" |
Сокращенное наименование эмитента | ОДО "БАЙКАЛ" |
Код эмитента | BY281987 |
УНП | 190369727 |
Место нахождения | 220004, г. Минск, ул. Немига, дом 12А, пом. 12, каб. 2 |
Телефон | - |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Общество с ограниченной ответственностью "Финап24" |
Уставной фонд (рубли) | 0.00 |
Статус эмитента | В стадии ликвидации |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | ||||||||||
BY50002C5970 | - | - | - | 1 | 26.11.2019 | 5-200-02-3882 | 50.00 | USD | 10000 | 02.12.2019 | 02.12.2024 | - |
Полное наименование эмитента | Общество с дополнительной ответственностью "БастионТех" |
Сокращенное наименование эмитента | ОДО "БастионТех" |
Код эмитента | BY274057 |
УНП | 191768242 |
Место нахождения | 220040, г. Минск, ул. Сурганова, дом 61, пом. 77 |
Телефон | - |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Белвнешэкономбанк открытое акционерное общество |
Уставной фонд (рубли) | 0.00 |
Статус эмитента | Действующий |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | ||||||||||
BY50002B0014 | - | - | - | 1 | 26.06.2014 | 5-200-02-2201 | 10000.00 | EUR | 20 | 26.06.2014 | 26.06.2017 | 30.09.2016 |
Полное наименование эмитента | Общество с дополнительной ответственностью "БелВиринея" |
Сокращенное наименование эмитента | ОДО "БелВиринея" |
Код эмитента | BY283215 |
УНП | 190706320 |
Место нахождения | 220030, г. Минск, ул. Немига, дом 5, пом. 39 |
Телефон | - |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Технобанк открытое акционерное общество |
Уставной фонд (рубли) | 0.00 |
Статус эмитента | Действующий |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | ||||||||||
BY50002D0129 | - | - | - | 1 | 27.05.2021 | 5-200-02-4294 | 1000.00 | EUR | 681 | 27.04.2021 | 20.02.2030 | - |
Полное наименование эмитента | Общество с дополнительной ответственностью "Белпромстрой" |
Сокращенное наименование эмитента | ОДО "Белпромстрой" |
Код эмитента | BY280617 |
УНП | 600124705 |
Место нахождения | 220138, г. Минск, ул. Липковская, дом 9, ком. 39 |
Телефон | - |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Приорбанк открытое акционерное общество |
Уставной фонд (рубли) | 0.00 |
Статус эмитента | Действующий |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | ||||||||||
BY50002C1888 | - | - | - | 1 | 05.09.2018 | 5-200-02-3469 | 10000.00 | USD | 200 | 03.09.2018 | 03.09.2023 | 08.02.2023 |
BY50002D0376 | - | - | - | 2 | 29.06.2021 | 5-200-02-4332 | 10000.00 | USD | 200 | 31.05.2021 | 31.05.2031 | - |
Полное наименование эмитента | Общество с дополнительной ответственностью "Вигеврострой" |
Сокращенное наименование эмитента | ОДО "Вигеврострой" |
Код эмитента | BY274529 |
УНП | 190055312 |
Место нахождения | 220113, г. Минск, тракт Логойский, дом 15, корп. 4, 3-й этаж, каб. 5 |
Телефон | - |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Закрытое акционерное общество "МТБанк" |
Уставной фонд (рубли) | 0.00 |
Статус эмитента | Действующий |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | ||||||||||
BY50002B1061 | - | - | - | 1 | 10.10.2014 | 5-200-02-2322 | 610.00 | BYN | 1362 | 14.10.2014 | 02.09.2016 | 19.08.2019 |
BY50002B1079 | - | - | - | 2 | 10.10.2014 | 5-200-02-2323 | 610.00 | BYN | 1362 | 14.10.2014 | 02.09.2016 | 20.12.2018 |
BY50002B1087 | - | - | - | 3 | 10.10.2014 | 5-200-02-2324 | 610.00 | BYN | 1362 | 14.10.2014 | 02.09.2016 | 04.06.2018 |
Полное наименование эмитента | Общество с дополнительной ответственностью "ЛАКБИ" |
Сокращенное наименование эмитента | ОДО "ЛАКБИ" |
Код эмитента | BY274339 |
УНП | 290298597 |
Место нахождения | 224020, , г. Брест, ул. Московская, дом 202-6 |
Телефон | - |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Траст-Запад Закрытое акционерное общество |
Уставной фонд (рубли) | 0.00 |
Статус эмитента | Действующий |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | ||||||||||
BY14012B0422 | - | - | - | 1 | 22.08.2014 | 1-401-02-2257 | 1000.00 | USD | 200 | 27.08.2014 | 27.08.2015 | 01.12.2015 |
BY14012B3426 | - | - | - | 2 | 09.07.2015 | 1-401-02-2571 | 1000.00 | USD | 300 | 01.07.2015 | 30.06.2017 | 27.06.2017 |
Полное наименование эмитента | Общество с дополнительной ответственностью "ТУТ и ТАМ Логистикс" |
Сокращенное наименование эмитента | ОДО "ТУТ и ТАМ Логистикс" |
Код эмитента | BY280591 |
УНП | 100599687 |
Место нахождения | 220075, г. Минск, ул. Селицкого, дом 21Б, пом. 1, комн. 30 |
Телефон | - |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Сберегательный банк "Беларусбанк" открытое акционерное общество |
Уставной фонд (рубли) | 0.00 |
Статус эмитента | Действующий |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | ||||||||||
BY50002C1714 | - | - | - | 1 | 31.08.2018 | 5-200-02-3465 | 1000.00 | USD | 396 | 23.08.2018 | 22.08.2025 | 23.04.2025 |
Полное наименование эмитента | Общество с дополнительной ответственностью "ЭГО-АРТ" |
Сокращенное наименование эмитента | ОДО "ЭГО-АРТ" |
Код эмитента | BY281946 |
УНП | 190293106 |
Место нахождения | 210001, Витебская обл., г. Витебск, ул. Мичурина, дом 9, ком. 215 |
Телефон | - |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Закрытое акционерное общество "ЛИДЕРИНВЕСТ" |
Уставной фонд (рубли) | 0.00 |
Статус эмитента | Действующий |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | ||||||||||
BY24012C5759 | - | - | - | 1 | 30.10.2019 | 2-401-02-3856 | 100.00 | EUR | 5000 | 12.11.2019 | 12.11.2024 | 18.11.2024 |
Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответстввенностью "Сити косметик" |
Сокращенное наименование эмитента | ООО "Сити косметик" |
Код эмитента | BY282548 |
УНП | 190894266 |
Место нахождения | 220026, г. Минск, ул. Жилуновича, дом 4, пом. 5002 |
Телефон | - |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Общество с ограниченной ответственностью "Финап24" |
Уставной фонд (рубли) | 0.00 |
Статус эмитента | Действующий |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | ||||||||||
BY50002C7927 | - | - | - | 1 | 24.06.2020 | 5-200-02-4082 | 100.00 | USD | 1100 | 26.06.2020 | 26.06.2024 | 17.07.2024 |
Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "НаноПолимер" |
Сокращенное наименование эмитента | ООО "НаноПолимер" |
Код эмитента | BY283223 |
УНП | 692142142 |
Место нахождения | 220033, г. Минск, пр. Партизанский, дом 8, корп. 6, пом. 1 |
Телефон | - |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Сберегательный банк "Беларусбанк" открытое акционерное общество |
Уставной фонд (рубли) | 0.00 |
Статус эмитента | Действующий |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | ||||||||||
BY50002D0160 | - | - | - | 1 | 10.06.2021 | 5-200-02-4309 | 500.00 | USD | 2000 | 24.05.2021 | 22.05.2026 | 22.12.2021 |
Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "ААА Солюшенс" |
Сокращенное наименование эмитента | ООО "ААА Солюшенс" |
Код эмитента | BY281219 |
УНП | 192971725 |
Место нахождения | 220067, г. Минск, ул. Шпилевского, дом 57, оф. 14Н, каб. 10 |
Телефон | - |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Депозитарий неизвестен |
Уставной фонд (рубли) | 0.00 |
Статус эмитента | В стадии ликвидации |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | ||||||||||
BY50002C4254 | - | - | - | 1 | 15.04.2019 | 5-200-02-3716 | 100.00 | EUR | 2139 | 25.02.2019 | 24.02.2024 | - |
BY52642C5428 | - | - | - | 2 | 07.10.2019 | 5-200-02-3828 | 100.00 | USD | 3325 | 16.09.2019 | 16.09.2022 | 17.11.2022 |
BY52642C6947 | - | - | - | 3 | 20.02.2020 | 5-200-02-3985 | 200.00 | BYN | 911 | 24.02.2020 | 24.02.2023 | - |
Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "Авант Лизинг" |
Сокращенное наименование эмитента | ООО "Авант Лизинг" |
Код эмитента | BY282555 |
УНП | 193349924 |
Место нахождения | 220015,г. Минск, ул. Гурского, дом 37, пом. 5Н, комн.5н-4/1 |
Телефон | - |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Технобанк открытое акционерное общество |
Уставной фонд (рубли) | 0.00 |
Статус эмитента | Действующий |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | ||||||||||
BY50002C7984
|
- | - | - | 1 | 27.05.2020 | 5-200-02-4059 | 5000.00 | BYN | 747 | 01.05.2020 | 02.05.2030 | 05.08.2022 |
Полное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "АвиаСити" |
Сокращенное наименование эмитента | ООО "АвиаСити" |
Код эмитента | BY282324 |
УНП | 690660294 |
Место нахождения | 220088, г. Минск, ул. Захарова, дом 50В, пом. 8Н |
Телефон | - |
Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Закрытое акционерное общество "ЛИДЕРИНВЕСТ" |
Уставной фонд (рубли) | 0.00 |
Статус эмитента | Действующий |
Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | CFI | FISN | ||||||||||
BY50002C7539
|
- | - | - | 1 | 24.04.2020 | 5-200-02-4042 | 10.00 | USD | 35000 | 29.04.2020 | 09.04.2023 | - |
BY50002C8321
|
- | - | - | 2 | 24.08.2020 | 5-200-02-4124 | 10.00 | USD | 50000 | 27.08.2020 | 27.08.2025 | - |