| Полное наименование эмитента | Закрытое акционерное общество "Высоко Биогаз" |
| Сокращенное наименование эмитента | ЗАО "Высоко Биогаз" |
| Код эмитента | BY278207 |
| УНП | 690664644 |
| Место нахождения | 223043, Минская обл., Минский р-н, Папернянский с/с, д Цна, ул. Юбилейная, дом 4, пом. 2-15 |
| Телефон | - |
| Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Ликвидирован эмитент |
| Уставный фонд (рубли) | 0.0000 |
| Статус эмитента | Ликвидирован |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) | Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) | Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) | Общее кол-во в выпуске (шт.) | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||
| BY62361C1391 | - | - | - | 1 | 13.10.2016 | 6-236-01-18116 | 390.0000 | 100 | - | 100 | 10.12.2018 |
| Полное наименование эмитента | Закрытое акционерное общество "Газотурбинные технологии" |
| Сокращенное наименование эмитента | ЗАО "Газотурбинные технологии" |
| Код эмитента | BY275500 |
| УНП | 192428381 |
| Место нахождения | 220053, г. Минск, ул. Стадионная, дом 5, пом. 100 |
| Телефон | - |
| Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Открытое акционерное общество "Сбер Банк" |
| Уставный фонд (рубли) | 3000.0000 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) | Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) | Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) | Общее кол-во в выпуске (шт.) | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||
| BY50001B8745 | - | - | - | 1 | 13.04.2015 | 5-200-01-24565 | 50.0000 | 60 | - | 60 | - |
| Полное наименование эмитента | Закрытое акционерное общество "Галилей" |
| Сокращенное наименование эмитента | ЗАО "Галилей" |
| Код эмитента | BY273448 |
| УНП | 192031624 |
| Место нахождения | 220055, г. Минск, ул. Каменногорская, дом 47, оф. 35 |
| Телефон | - |
| Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Закрытое акционерное общество "МТБанк" |
| Уставный фонд (рубли) | 2900.0000 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) | Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) | Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) | Общее кол-во в выпуске (шт.) | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||
| BY50001B7390 | - | - | - | 1 | 12.03.2014 | 5-200-01-23995 | 29.0000 | 100 | - | 100 | - |
| Полное наименование эмитента | Закрытое акционерное общество "ГАСПАДАР И ГАСПАДЫНЯ" |
| Сокращенное наименование эмитента | ЗАО "ГАСПАДАР И ГАСПАДЫНЯ" |
| Код эмитента | BY138252 |
| УНП | 100029263 |
| Место нахождения | 220114, г. Минск, пр. Независимости, дом 131, корп. 1, ком. 3Б |
| Телефон | 267-21-84, 267-74-30 |
| Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Ликвидирован эмитент |
| Уставный фонд (рубли) | 2300.0000 |
| Статус эмитента | Реорганизован |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) | Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) | Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) | Общее кол-во в выпуске (шт.) | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||
| BY5200176176 | - | - | - | 1 | 10.10.1994 | 30-260-01-1134 | 5.0000 | 460 | - | 460 | 20.04.2021 |
| Полное наименование эмитента | Закрытое акционерное общество "Гастороном Особый" |
| Сокращенное наименование эмитента | ЗАО "Гастроном Особый" |
| Код эмитента | BY117777 |
| УНП | 100868505 |
| Место нахождения | 220006, г. Минск, ул. Маяковского, дом 16 |
| Телефон | 8-017-221-14-79 |
| Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Ликвидирован эмитент |
| Уставный фонд (рубли) | 0.0000 |
| Статус эмитента | Ликвидирован |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) | Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) | Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) | Общее кол-во в выпуске (шт.) | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||
| BY5200140842 | - | - | - | 1 | 12.11.1997 | 4191 | 50.0000 | 81166 | - | 81166 | 22.04.2009 |
| BY5200140867 | - | - | - | 2 | 20.11.2000 | 5886 | 50.0000 | 141834 | - | 141834 | 22.04.2009 |
| BY52681A1280 | - | - | - | 3 | 21.04.2009 | 5-200-01-19055 | 0.0200 | 181255 | - | 181255 | 10.09.2018 |
| Полное наименование эмитента | Закрытое акционерное общество "ГБК-Шелковый путь" |
| Сокращенное наименование эмитента | ЗАО "ГБК-Шелковый путь" |
| Код эмитента | BY283504 |
| УНП | 192839871 |
| Место нахождения | 220024, г. Минск, пер. Стебенева, дом 2, пом. 61 |
| Телефон | - |
| Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Открытое акционерное общество "Сбер Банк" |
| Уставный фонд (рубли) | 3000.0000 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) | Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) | Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) | Общее кол-во в выпуске (шт.) | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||
| BY50001C5476 | - | - | - | 1 | 29.07.2021 | 5-200-01-17590 | 30.0000 | 100 | - | 100 | - |
| Полное наименование эмитента | Закрытое акционерное общество "Гермес-сталь-проект" |
| Сокращенное наименование эмитента | ЗАО "Гермес-сталь-проект" |
| Код эмитента | BY255510 |
| УНП | 191083139 |
| Место нахождения | 220029, г. Минск, пр. Партизанский, дом 95, пом. 38 |
| Телефон | - |
| Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Депозитарий неизвестен |
| Уставный фонд (рубли) | 2300.0000 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) | Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) | Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) | Общее кол-во в выпуске (шт.) | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||
| BY5000191821 | - | - | - | 1 | 21.01.2009 | 5-200-01-16525 | 23.0000 | 100 | - | 100 | - |
| Полное наименование эмитента | Закрытое акционерное общество "ГИДРОДИНАМИКА" |
| Сокращенное наименование эмитента | ЗАО "ГИДРОДИНАМИКА" |
| Код эмитента | BY138302 |
| УНП | 100025985 |
| Место нахождения | 220109, г. Минск, ул. Красина, дом 169-2 |
| Телефон | (017)299-44-51 |
| Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Приорбанк открытое акционерное общество |
| Уставный фонд (рубли) | 536000.0000 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) | Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) | Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) | Общее кол-во в выпуске (шт.) | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||
| BY5200172837 | - | - | - | 1 | 19.04.1994 | 30-264-01-539 | 1340.0000 | 400 | - | 400 | - |
| Полное наименование эмитента | Закрытое акционерное общество "ГИДРОХИМНАСОСМОНТАЖ" |
| Сокращенное наименование эмитента | ЗАО "ГИДРОХИМНАСОСМОНТАЖ" |
| Код эмитента | BY112455 |
| УНП | 101449636 |
| Место нахождения | 220037, г. Минск, ул. Фроликова, дом 47, ком. 10 |
| Телефон | 2356801 |
| Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Закрытое акционерное общество "ЛИДЕРИНВЕСТ" |
| Уставный фонд (рубли) | 5000.0000 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) | Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) | Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) | Общее кол-во в выпуске (шт.) | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||
| BY5200132955 | - | - | - | 1 | 19.08.1998 | 5-200-01-4761 | 50.0000 | 100 | - | 100 | - |
| Полное наименование эмитента | Закрытое акционерное общество "Гипер Байт" |
| Сокращенное наименование эмитента | ЗАО "Гипер Байт" |
| Код эмитента | BY286325 |
| УНП | 193911193 |
| Место нахождения | 220053, Минск, улица Гурского, дом 56, помещение 1, 2 этаж |
| Телефон | - |
| Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Акция Общество с ограниченной ответственностью |
| Уставный фонд (рубли) | 5000.0000 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) | Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) | Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) | Общее кол-во в выпуске (шт.) | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||
| BY50001C7878 | - | - | - | 1 | 24.10.2025 | 5-200-01-19120 | 1.0000 | 5000 | - | 5000 | - |
| Полное наименование эмитента | Закрытое акционерное общество "Гирство" |
| Сокращенное наименование эмитента | ЗАО "Гирство" |
| Код эмитента | BY138310 |
| УНП | 100237712 |
| Место нахождения | 200000, г. Минск, ул. Панченко , дом 3 |
| Телефон | 272-36-90 |
| Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Сберегательный банк "Беларусбанк" открытое акционерное общество |
| Уставный фонд (рубли) | 500.0000 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) | Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) | Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) | Общее кол-во в выпуске (шт.) | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||
| BY5200183222 | - | - | - | 1 | 12.12.1996 | 5-200-01-3172 | 5.0000 | 100 | - | 100 | - |
| Полное наименование эмитента | Закрытое акционерное общество "ГИФОС" |
| Сокращенное наименование эмитента | ЗАО "ГИФОС" |
| Код эмитента | BY118494 |
| УНП | 100089767 |
| Место нахождения | 220053, г. Минск, ул. Орловская, дом 40, оф. 37 |
| Телефон | - |
| Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Белвнешэкономбанк открытое акционерное общество |
| Уставный фонд (рубли) | 880.0000 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) | Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) | Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) | Общее кол-во в выпуске (шт.) | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||
| BY5200141626 | - | - | - | 1 | 15.11.1999 | 5-200-01-5281 | 22.0000 | 40 | - | 40 | - |
| Полное наименование эмитента | Закрытое акционерное общество "ГК БелИнжиниринг" |
| Сокращенное наименование эмитента | ЗАО "ГК БелИнжиниринг" |
| Код эмитента | BY285665 |
| УНП | 193830843 |
| Место нахождения | 220030, г. Минск, ул. Зыбицкая, дом 10, пом. 3 |
| Телефон | - |
| Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Открытое акционерное общество "Сбер Банк" |
| Уставный фонд (рубли) | 4200.0000 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) | Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) | Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) | Общее кол-во в выпуске (шт.) | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||
| BY50001C7423 | - | - | - | 1 | 12.02.2025 | 5-200-01-18780 | 100.0000 | 42 | - | 42 | - |
| Полное наименование эмитента | Закрытое акционерное общество "Главный элемент" |
| Сокращенное наименование эмитента | ЗАО "Главный элемент" |
| Код эмитента | BY255486 |
| УНП | 690592759 |
| Место нахождения | 220138, г. Минск, ул. Липковская, дом 9/5 |
| Телефон | - |
| Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Приорбанк открытое акционерное общество |
| Уставный фонд (рубли) | 84120.4000 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) | Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) | Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) | Общее кол-во в выпуске (шт.) | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||
| BY6236191601 | - | - | - | 1 | 19.01.2009 | 6-236-01-12426 | 231.1000 | 364 | - | 364 | - |
| Полное наименование эмитента | Закрытое акционерное общество "ГЛОБАЛ лизинг" |
| Сокращенное наименование эмитента | ЗАО "ГЛОБАЛ лизинг" |
| Код эмитента | BY270014 |
| УНП | 191761567 |
| Место нахождения | 220034, г. Минск, ул. Смолячкова, дом 4, пом. 39, офис 106 |
| Телефон | - |
| Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Открытое акционерное общество "Сбер Банк" |
| Уставный фонд (рубли) | 80000.0000 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) | Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) | Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) | Общее кол-во в выпуске (шт.) | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||
| BY50001B4314 | - | - | - | 1 | 05.09.2012 | 5-200-01-23215 | 80.0000 | 1000 | - | 1000 | 13.08.2018 |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации (регистрации) | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) | Валюта номинала | Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | ||||||||||
BY50002B1756
|
- | - | - | 1 | 09.12.2014 | 5-200-02-2396 | 1000.00 | USD | 1194 | 09.12.2014 | 09.12.2024 | 05.01.2023 |
| Полное наименование эмитента | Закрытое акционерное общество "ГлобалЕвроГрупп" |
| Сокращенное наименование эмитента | ЗАО "ГлобалЕвроГрупп" |
| Код эмитента | BY278223 |
| УНП | 192686801 |
| Место нахождения | 220004, г. Минск, ул. Мельникайте, дом 2а, оф. 1202 |
| Телефон | +375-29-622-23-45 |
| Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Депозитарий неизвестен |
| Уставный фонд (рубли) | 223000.0000 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) | Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) | Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) | Общее кол-во в выпуске (шт.) | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||
| BY50001C1418 | - | - | - | 1 | 14.10.2016 | 5-200-01-25375 | 223.0000 | 1000 | - | 1000 | - |
| Полное наименование эмитента | Закрытое акционерное общество "ГЛОБАЛПЛЭНЕТ" |
| Сокращенное наименование эмитента | ЗАО "ГЛОБАЛПЛЭНЕТ" |
| Код эмитента | BY285525 |
| УНП | 193818705 |
| Место нахождения | 220007, г. Минск, ул. Фабрициуса, д. 8Б, к. 1, оф. пом.5,каб.5-14а |
| Телефон | - |
| Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Открытое акционерное общество "Сбер Банк" |
| Уставный фонд (рубли) | 4000.0000 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) | Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) | Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) | Общее кол-во в выпуске (шт.) | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||
| BY50001C7290 | - | - | - | 1 | 23.12.2024 | 5-200-01-18670 | 40.0000 | 100 | - | 100 | - |
| Полное наименование эмитента | Закрытое акционерное общество "ГлобалПродексГрупп" |
| Сокращенное наименование эмитента | ЗАО "ГлобалПродексГрупп" |
| Код эмитента | BY285939 |
| УНП | 193864525 |
| Место нахождения | 220063, г. Минск, ул. Брикета, дом 25, каб. 10, 4-й этаж |
| Телефон | - |
| Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Общество с ограниченной ответственностью "ЭСПАС" |
| Уставный фонд (рубли) | 4200.0000 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) | Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) | Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) | Общее кол-во в выпуске (шт.) | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||
| BY50001C7613 | - | - | - | 1 | 25.06.2025 | 5-200-01-18950 | 25.0000 | 168 | - | 168 | - |
| Полное наименование эмитента | Закрытое акционерное общество "Голден Рейшио Софтвеар" |
| Сокращенное наименование эмитента | ЗАО "Голден Рейшио Софтвеар" |
| Код эмитента | BY275682 |
| УНП | 192466105 |
| Место нахождения | 220040, г. Минск, ул. Л.Беды, дом 5, пом. 9, каб. 505 |
| Телефон | - |
| Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Закрытое акционерное общество "МТБанк" |
| Уставный фонд (рубли) | 12000.0000 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) | Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) | Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) | Общее кол-во в выпуске (шт.) | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||
| BY50001B8919 | - | - | - | 1 | 08.05.2015 | 5-200-01-24635 | 4.0000 | 3000 | - | 3000 | - |
| Полное наименование эмитента | Закрытое акционерное общество "ГолдТехАрт" |
| Сокращенное наименование эмитента | ЗАО "ГолдТехАрт" |
| Код эмитента | BY285319 |
| УНП | 193779628 |
| Место нахождения | 220030, г. Минск, пр. Независимости, дом 32а, строение 3, этаж 4, оф. 417 |
| Телефон | - |
| Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций | Ликвидирован эмитент |
| Уставный фонд (рубли) | 0.0000 |
| Статус эмитента | Ликвидирован |
| Национальный идентификационный код выпуска | Международные коды | Порядковый номер выпуска | Дата государственной регистрации | Номер регистрации | Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) | Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) | Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) | Общее кол-во в выпуске (шт.) | Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | CFI | FISN | |||||||||
| BY50001C7191 | - | - | - | 1 | 21.08.2024 | 5-200-01-18580 | 20.0000 | 200 | - | 200 | 22.01.2025 |