Информация о правопреемниках эмитентов облигаций

Правопреемник УНП правопреемника эмитента облигаций Эмитент облигаций УНП эмитента облигаций № вып. Национальный идентификационный код выпуска Номер гос. регистрации Дата внесения сведений в ЕГР
1 ООО "Анритрейд" 192836658 ООО "АвиаСити" 690660294 1 BY50002C7539 DS/5-200-02-4042 27.11.2020
2 ООО "Анритрейд" 192836658 ООО "АвиаСити" 690660294 2 BY50002C8321 DS/5-200-02-4124 27.11.2020
3 ООО "АйДи Логистик Инвест" 692175147 ООО "Независимая Энергетическая Компания" 690652573 2 BY62362C4113 DS/6-236-02-3692 28.12.2020
4 ООО "АйДи Инвест групп" 692175162 ООО "Независимая Энергетическая Компания" 690652573 1 BY62362B1185 DS/6-236-02-2262 28.12.2020
5 ООО "Ти энд Эл" 193491943 ООО "Терра пицца" 191093008 1 BY50002B9999 DS/5-200-02-3265 23.03.2021
6 ООО "МОД ХАУС ДЕВЕЛОПМЕНТ" 193514757 ООО "БЕЛХАНТЕР" 191667503 1 BY50002C5236 DS/5-200-02-3810 01.03.2021
7 ООО "МОД ХАУС ДЕВЕЛОПМЕНТ" 193514757 ООО "БЕЛХАНТЕР" 191667503 2 BY52642C7556 DS/5-200-02-4044 01.03.2021
8 ООО "МОД ХАУС ДЕВЕЛОПМЕНТ" 193514757 ООО "БЕЛХАНТЕР" 191667503 3 BY52642C8349 DS/5-200-02-4127 01.03.2021
9 ООО "ААА Солюшенс" 192971725 ООО "СВОЙ СТИЛЬ" 190546263 1 BY50002C7869 DS/5-200-02-4070 13.09.2021
10 ООО "Гранд Атриум" 193620986 ООО "Эмирейтс Блю Скай" 191061449 11 BY50002C0856 DS/5-200-02-3355 01.04.2022
11 ООО "Гранд Атриум" 193620986 ООО "Эмирейтс Блю Скай" 191061449 32 BY52642C7523 DS/5-200-02-4041 01.04.2022
12
ЗАО "Альфа-Банк" 101541947 "Франсабанк" ОАО 100755021 5 BY52642C2987 DS/5-200-02-3592 04.05.2022