РУП «РЦДЦБ» опубликована отчетность по ценным бумагам, находящимся на централизованном хранении
РУП «РЦДЦБ» опубликована отчетность по ценным бумагам, находящимся на централизованном хранении
РУП «РЦДЦБ» опубликованы итоги деятельности Центрального депозитария за 9 месяцев 2019 года
РУП «РЦДЦБ» опубликована отчетность по ценным бумагам, находящимся на централизованном хранении
РУП «РЦДЦБ» опубликована отчетность по ценным бумагам, находящимся на централизованном хранении
Полное наименование эмитента | Агромашсервис Бобруйское открытое акционерное общество |
Cокращенное наименование эмитента | Агромашсервис Бобруйское ОАО |
Код эмитента | BY114360 |
УНП | 700003471 |
Место нахождения | 213830, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Орджоникидзе, дом 82 а |
Телефон | (0225) 7-40-70 |
Депозитарий эмитента | Сберегательный банк "Беларусбанк" открытое акционерное общество |
Уставный фонд (рубли) | 244903.9500 |
Ликвидирован (да/нет) | нет |
Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY7208136459 | 1 | 28.02.2000 | 7-410-01-5389 | 1 500,0000 | 503915 | 503915 | да | |
BY7208132508 | 2 | 18.06.2003 | 7-410-01-7273 | 1 500,0000 | 174296 | 174296 | да | |
BY7410186383 | 3 | 25.03.2008 | 7-410-01-11507 | 1 500,0000 | 681708 | 681708 | да | |
BY7410199832 | 4 | 06.04.2009 | 7-410-01-12757 | 0,1500 | 1632693 | 1632693 | нет |
Полное наименование эмитента | Агромашхимсервис закрытое акционерное общество |
Cокращенное наименование эмитента | Агромашхимсервис ЗАО |
Код эмитента | BY260791 |
УНП | 790678530 |
Место нахождения | 213841, Могилевская обл., Бобруйский р-н, Слободковский п/с, д Березовичи, ул. Клубная, дом 17 |
Телефон | |
Депозитарий эмитента | Агрокапитал закрытое акционерное общество |
Уставный фонд (рубли) | 2300.00 |
Ликвидирован (да/нет) | нет |
Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY72081A6168 | 1 | 07.06.2010 | 7-208-01-13377 | 23,0000 | 100 | 100 | нет |
код выпуска | порядковый номер выпуска | дата государственной регистрации | номер государственной регистрации | номинал (в валюте номинала) | валюта номинала | количество | дата начала обращения | дата окончания обращения | дата снятия с централизованного хранения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY72082A9807 | 1 | 18.06.2014 | 7-208-02-2188 | 1 000 000,0000 | BYR | 34100 | 16.06.2014 | 03.05.2024 | 12.09.2014 |
Полное наименование эмитента | Агромонтаж Бобруйское ОАО |
Cокращенное наименование эмитента | Агромонтаж Бобруйское ОАО |
Код эмитента | BY114055 |
УНП | 700003497 |
Место нахождения | 213830 г. Бобруйск, ул. Орджоникидзе, 80 |
Телефон | 3-43-35 |
Депозитарий эмитента | Ликвидирован эмитент |
Уставный фонд (рубли) | 330.8550 |
Ликвидирован (да/нет) | да |
Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY7208136111 | 1 | 17.01.2000 | 5348 | 150,0000 | 22057 | 22057 | да |
Полное наименование эмитента | Агронеманский Открытое акционерное общество |
Cокращенное наименование эмитента | Агронеманский ОАО |
Код эмитента | BY266715 |
УНП | 600014486 |
Место нахождения | 222691, Минская обл., Столбцовский р-н, аг. Старый Свержень, ул. Комарова, дом 1 |
Телефон | |
Депозитарий эмитента | Сберегательный банк "Беларусбанк" открытое акционерное общество |
Уставный фонд (рубли) | 4516540.0000 |
Ликвидирован (да/нет) | нет |
Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY62541B1437 | 1 | 08.04.2011 | 6-254-01-16316 | 10,0000 | 451654 | 451654 | нет |
Полное наименование эмитента | АгроНива открытое акционерное общество |
Cокращенное наименование эмитента | АгроНива ОАО |
Код эмитента | BY273950 |
УНП | 200193272 |
Место нахождения | 225075, Брестская обл., Каменецкий р-н, аг. Долбизно, ул. Дзержинского, дом 80 |
Телефон | |
Депозитарий эмитента | БММ-Траст Общество с ограниченной ответственностью |
Уставный фонд (рубли) | 7885665.0000 |
Ликвидирован (да/нет) | нет |
Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY12401B7859 | 1 | 18.06.2014 | 1-240-01-14631 | 15,0000 | 525711 | 525711 | нет |
Полное наименование эмитента | Агропродукт Общество с ограниченной ответственностью |
Cокращенное наименование эмитента | Агропродукт ООО |
Код эмитента | BY269727 |
УНП | 200649294 |
Место нахождения | 225071, Брестская обл., Каменецкий р-н, д Оберовщина, ул. Горького, дом 10 |
Телефон | |
Депозитарий эмитента | БПС-Сбербанк Открытое акционерное общество |
Уставный фонд (рубли) | 0.00 |
Ликвидирован (да/нет) | нет |
код выпуска | порядковый номер выпуска | дата государственной регистрации | номер государственной регистрации | номинал (в валюте номинала) | валюта номинала | количество | дата начала обращения | дата окончания обращения | дата снятия с централизованного хранения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY12402A3502 | 1 | 20.06.2012 | 1-240-02-1510 | 1 000 000,0000 | BYR | 60000 | 29.06.2012 | 29.06.2015 | 22.08.2014 |
BY2000401623 | 2 | 19.09.2013 | BCSE-00162 | 1 000 000 000,0000 | BYR | 200 | 23.09.2013 | 21.09.2015 | 31.12.2013 |
BY12402B0614 | 3 | 19.09.2014 | 1-240-02-2282 | 1 000,0000 | USD | 2800 | 17.09.2014 | 17.09.2017 | 14.09.2017 |
BY12402B0739 | 4 | 24.09.2014 | 1-240-02-2296 | 1 000,0000 | USD | 2000 | 17.09.2014 | 17.09.2017 | 13.09.2017 |
BY2000402027 | 5 | 28.11.2014 | BCSE-00200 | 100,0000 | BYN | 300000 | 15.12.2014 | 12.12.2016 | 14.12.2016 |
BY12402C0621 | 6 | 14.05.2018 | 1-240-02-3340 | 1 000,0000 | BYN | 20000 | 03.05.2018 | 28.04.2023 |
Полное наименование эмитента | АГРОПРОМЗАПЧАСТЬ Закрытое акционерное общество |
Cокращенное наименование эмитента | АГРОПРОМЗАПЧАСТЬ ЗАО |
Код эмитента | BY152428 |
УНП | 101385487 |
Место нахождения | 220022 г.Минск ул.Горецкого д.25 подъезд 2а комн.1 |
Телефон | 313 45 34 209 17 70 |
Депозитарий эмитента | Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк" открытое акционерное общество |
Уставный фонд (рубли) | 900.0000 |
Ликвидирован (да/нет) | нет |
Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY5200182851 | 1 | 16.11.2000 | 5878 | 45,0000 | 20 | 20 | нет |
Полное наименование эмитента | Агропромналадка открытое акционерное общество |
Cокращенное наименование эмитента | Агропромналадка ОАО |
Код эмитента | BY113263 |
УНП | 700008141 |
Место нахождения | 213011, Могилевская обл., г. Могилев, ул. КАЛУЖСКАЯ, дом 27 |
Телефон | (0222) 23-45-02 |
Депозитарий эмитента | Сберегательный банк "Беларусбанк" открытое акционерное общество |
Уставный фонд (рубли) | 12948.4500 |
Ликвидирован (да/нет) | нет |
Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY7244134039 | 1 | 14.04.1999 | 5081 | 900,0000 | 52334 | 52334 | да | |
BY7244167930 | 2 | 04.10.2005 | 10047 | 900,0000 | 33989 | 33989 | да | |
BY7401195245 | 3 | 12.02.2009 | 7-401-01-12057 | 0,1500 | 86323 | 86323 | нет |
Полное наименование эмитента | АГРОПРОМПРИБОР закрытое акционерное общество |
Cокращенное наименование эмитента | АГРОПРОМПРИБОР ЗАО |
Код эмитента | BY120193 |
УНП | 100923343 |
Место нахождения | 223053, Минская обл., Минский р-н, д Боровляны, ул. 40 лет Победы, дом 27/4, пом. 65 |
Телефон | |
Депозитарий эмитента | Ликвидирован эмитент |
Уставный фонд (рубли) | 0.0000 |
Ликвидирован (да/нет) | да |
Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY5200143911 | 1 | 15.09.1995 | 5-280-01-2136 | 90 000,0000 | 100 | 100 | да |
Полное наименование эмитента | Агропромсельмаш закрытое акционерное общество |
Cокращенное наименование эмитента | Агропромсельмаш ЗАО |
Код эмитента | BY119047 |
УНП | 500022489 |
Место нахождения | 231300, Гродненская обл., г. Лида, ул. Качана, дом 19 |
Телефон | (01561) 2-63-10 |
Депозитарий эмитента | БПС-Сбербанк Открытое акционерное общество |
Уставный фонд (рубли) | 3431.0000 |
Ликвидирован (да/нет) | нет |
Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY4236167234 | 1 | 15.08.2005 | 4-413-01-8699 | 0,0400 | 85775 | 85775 | нет | |
BY4236142286 | 1 | 13.10.1994 | 1146 | 50,0000 | 822 | 822 | да | |
BY4236142294 | 2 | 10.10.2000 | 5808 | 50,0000 | 84953 | 84953 | да |
Полное наименование эмитента | Агропромсервис Закрытое акционерное общество |
Cокращенное наименование эмитента | Агропромсервис ЗАО |
Код эмитента | BY118296 |
УНП | 200173544 |
Место нахождения | 225610 Брестская обл., Лунинецкий р-н, г.п.Микашевичи, ул.Первомайская, 4а |
Телефон | 3-64-62 |
Депозитарий эмитента | Траст-Запад Закрытое акционерное общество |
Уставный фонд (рубли) | 870.0000 |
Ликвидирован (да/нет) | нет |
Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY1247141422 | 1 | 13.05.1997 | 3667 | 0,8700 | 1000 | 1000 | нет |
Полное наименование эмитента | Агропромстроймаш открытое акционерное общество |
Cокращенное наименование эмитента | Агропромстроймаш ОАО |
Код эмитента | BY146404 |
УНП | 200167428 |
Место нахождения | 225410, Брестская обл., г. Барановичи, ул. Кирова, дом 79 |
Телефон | (01634) 41-51-26 |
Депозитарий эмитента | Ликвидирован эмитент |
Уставный фонд (рубли) | 0.0000 |
Ликвидирован (да/нет) | да |
Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY1204167071 | 1 | 29.06.2005 | 1-410-01-8632 | 1,1200 | 2367129 | 2367129 | да |
Полное наименование эмитента | Агропромтехника ОАО г. Светлогорск |
Cокращенное наименование эмитента | Агропромтехника ОАО г. Светлогорск |
Код эмитента | BY102142 |
УНП | 40001961 |
Место нахождения | 247400 г. Светлогорск, ул. Заводская, 14 |
Телефон | 2-15-76 |
Депозитарий эмитента | Ликвидирован эмитент |
Уставный фонд (рубли) | 19661.2000 |
Ликвидирован (да/нет) | да |
Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY3250102341 | 1 | 23.02.1996 | 2487 | 2 000,0000 | 98306 | 98306 | да |
Полное наименование эмитента | Агропромтехника Ошмянское открытое акционерное общество |
Cокращенное наименование эмитента | Агропромтехника Ошмянское ОАО |
Код эмитента | BY102209 |
УНП | 500117231 |
Место нахождения | 231107, Гродненская обл., Ошмянский р-н, д Буденовка |
Телефон | 8-01593-2-18-70 |
Депозитарий эмитента | Белагропромбанк открытое акционерное общество |
Уставный фонд (рубли) | 105073.4200 |
Ликвидирован (да/нет) | нет |
Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY4249102426 | 1 | 23.08.2001 | 6409 | 3 800,0000 | 10834 | 10834 | да | |
BY4249135624 | 2 | 25.08.2003 | 7394 | 3 800,0000 | 250875 | 250875 | да | |
BY4249179119 | 3 | 22.03.2007 | 10484 | 3 800,0000 | 14800 | 14800 | да | |
BY4249196253 | 4 | 19.02.2009 | 4-249-01-11284 | 0,3800 | 276509 | 276509 | нет |
Полное наименование эмитента | Агропромышленная компания Дедново открытое акционерное общество |
Cокращенное наименование эмитента | Агропромышленная компания Дедново ОАО |
Код эмитента | BY122587 |
УНП | 700068908 |
Место нахождения | 213830, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Гоголя, д. 185 |
Телефон | 8-0225-48-51-51 |
Депозитарий эмитента | Ликвидирован эмитент |
Уставный фонд (рубли) | 0.0000 |
Ликвидирован (да/нет) | да |
Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY7208185506 | 1 | 21.12.2007 | 7-410-01-11317 | 2 885,0000 | 8021661 | 8021661 | да | |
BY7208176398 | 1 | 23.10.2006 | 10687 | 2 250,0000 | 1900480 | 1900480 | да | |
BY7208147134 | 1 | 18.03.2002 | 6667 | 2 250,0000 | 1476911 | 1476911 | да | |
BY7208183840 | 2 | 01.10.2007 | 11187 | 2 250,0000 | 1379319 | 1379319 | да |
Полное наименование эмитента | Агросельмаш Совместное закрытое акционерное общество |
Cокращенное наименование эмитента | Агросельмаш СЗАО |
Код эмитента | BY131117 |
УНП | 800016239 |
Место нахождения | 211030, Витебская обл., г. Орша, ул. 2-я Шкловская, д. 7 |
Телефон | |
Депозитарий эмитента | Депозитарий неизвестен |
Уставный фонд (рубли) | 3388.0000 |
Ликвидирован (да/нет) | нет |
Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY2236142678 | 1 | 26.02.2003 | 7041 | 15,4000 | 220 | 220 | нет |
Полное наименование эмитента | Агросервис Белыничское открытое акционерное общество |
Cокращенное наименование эмитента | Агросервис Белыничское ОАО |
Код эмитента | BY123130 |
УНП | 700081353 |
Место нахождения | 213162, Могилевская обл., Белыничский р-н, г. аг. Искра, ул. Центральная, дом 2 |
Телефон | |
Депозитарий эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "Совмедиа" |
Уставный фонд (рубли) | 2040651.6000 |
Ликвидирован (да/нет) | нет |
Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY7204147872 | 1 | 30.04.2002 | 7-204-01-6724 | 0,3000 | 6802172 | 6802172 | нет |
Полное наименование эмитента | Агросервис г.Чаусы открытое акционерное общество |
Cокращенное наименование эмитента | Агросервис г.Чаусы ОАО |
Код эмитента | BY112026 |
УНП | 700161222 |
Место нахождения | 213204, Могилевская обл., Чаусский р-н., г. Чаусы, ул. 60 ЛЕТ СССР, д. 65А |
Телефон | (02242) 21-5-31 |
Депозитарий эмитента | Сберегательный банк "Беларусбанк" открытое акционерное общество |
Уставный фонд (рубли) | 1296556.0000 |
Ликвидирован (да/нет) | нет |
Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY7254132337 | 1 | 29.04.1998 | 4580 | 8 500,0000 | 306576 | 306576 | да | |
BY7254152079 | 2 | 04.07.2003 | 7303 | 8 500,0000 | 214086 | 214086 | да | |
BY7254167424 | 3 | 01.09.2005 | 8732 | 8 500,0000 | 710214 | 710214 | да | |
BY7254199641 | 4 | 02.04.2009 | 7-254-01-12717 | 0,8500 | 1525360 | 1525360 | нет |
Полное наименование эмитента | Агросервис открытое акционерное общество |
Cокращенное наименование эмитента | Агросервис ОАО |
Код эмитента | BY111630 |
УНП | 700010487 |
Место нахождения | 212013, Могилевская обл., г. Могилев, ш. Славгородское, дом 44А |
Телефон | 42-67-38 |
Депозитарий эмитента | Сберегательный банк "Беларусбанк" открытое акционерное общество |
Уставный фонд (рубли) | 960469.3000 |
Ликвидирован (да/нет) | нет |
Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY7244129914 | 1 | 26.03.1998 | 4515 | 100,0000 | 328322 | 328322 | да | |
BY7244139244 | 2 | 02.11.2000 | 5855 | 100,0000 | 1460 | 1460 | да | |
BY74011A0856 | 3 | 16.04.2009 | 7-401-01-12877 | 0,0100 | 96046930 | 96046930 | нет |
Полное наименование эмитента | Агросимвол Открытое акционерное общество |
Cокращенное наименование эмитента | Агросимвол ОАО |
Код эмитента | BY265147 |
УНП | 600116124 |
Место нахождения | 222820, Минская обл., Пуховичский р-н, аг. Бор |
Телефон | |
Депозитарий эмитента | Сберегательный банк "Беларусбанк" открытое акционерное общество |
Уставный фонд (рубли) | 4727655.5000 |
Ликвидирован (да/нет) | нет |
Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY62441A9911 | 1 | 21.02.2011 | 6-244-01-15396 | 0,5000 | 9455311 | 9455311 | нет |
Полное наименование эмитента | АгроСократ Интернешнл закрытое акционерное общество |
Cокращенное наименование эмитента | АгроСократ Интернешнл ЗАО |
Код эмитента | BY135241 |
УНП | 500117336 |
Место нахождения | 231103, Гродненская обл., Ошмянский р-н, г. Ошмяны, ул. Я Колоса, дом 5, ком. 2 |
Телефон | 8029 6820984 |
Депозитарий эмитента | Закрытое акционерное общество "ЛИДЕРИНВЕСТ" |
Уставный фонд (рубли) | 7260.0000 |
Ликвидирован (да/нет) | нет |
Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY4249179689 | 1 | 27.03.2000 | 5444 | 66 000,0000 | 100 | 100 | да | |
BY4249179697 | 2 | 10.05.2001 | 6224 | 66 000,0000 | 100 | 100 | да | |
BY4249179705 | 3 | 03.04.2003 | 7124 | 66 000,0000 | 900 | 900 | да | |
BY4249194076 | 4 | 05.02.2009 | 4-249-01-11124 | 6,6000 | 1100 | 1100 | нет |
Полное наименование эмитента | Агропромышленный специализированный транспорт открытое акционерное общество |
Cокращенное наименование эмитента | Агроспецтранс ОАО |
Код эмитента | BY106200 |
УНП | 200150541 |
Место нахождения | 225320, Брестская обл., г. Барановичи, ул. Комсомольская, дом 89 |
Телефон | 2-47-26 |
Депозитарий эмитента | БММ-Траст Общество с ограниченной ответственностью |
Уставный фонд (рубли) | 7781.6000 |
Ликвидирован (да/нет) | нет |
Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY1204107002 | 1 | 10.02.1997 | 1-410-01-3333 | 0,4000 | 19454 | 19454 | нет |
Полное наименование эмитента | Агрострой закрытое акционерное общество |
Cокращенное наименование эмитента | Агрострой ЗАО |
Код эмитента | BY118197 |
УНП | 200017556 |
Место нахождения | Брестская обл., г. Барановичи, ул. Слонимское шоссе, дом 50А |
Телефон | 0163 419080, 419076 |
Депозитарий эмитента | БММ-Траст Общество с ограниченной ответственностью |
Уставный фонд (рубли) | 66234.0000 |
Ликвидирован (да/нет) | нет |
Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY1204141316 | 1 | 25.08.2000 | 1-410-01-5740 | 1,5000 | 44156 | 44156 | нет |
Полное наименование эмитента | Агрострой закрытое акционерное общество |
Cокращенное наименование эмитента | Агрострой ЗАО |
Код эмитента | BY148962 |
УНП | 100073157 |
Место нахождения | 220005, г. Минск, ул. В.Хоружей, дом 1а, пом. 157 |
Телефон | 294-33-43 |
Депозитарий эмитента | Агрокапитал закрытое акционерное общество |
Уставный фонд (рубли) | 900.0000 |
Ликвидирован (да/нет) | нет |
Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY6256174396 | 1 | 14.08.2006 | 6-256-01-10466 | 0,9000 | 1000 | 1000 | нет |
Полное наименование эмитента | Агростройфирма Закрытое акционерное общество |
Cокращенное наименование эмитента | Агростройфирма ЗАО |
Код эмитента | BY152741 |
УНП | 400091435 |
Место нахождения | 246004 г.Гомель, ул.Рабочая,5 |
Телефон | 50-91-40 |
Депозитарий эмитента | БПС-Сбербанк Открытое акционерное общество |
Уставный фонд (рубли) | 344.3000 |
Ликвидирован (да/нет) | нет |
Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY3210183712 | 1 | 22.11.2001 | 6521 | 0,1000 | 3443 | 3443 | нет |
Полное наименование эмитента | Агростройфирма ПМК-74-Налибоки Открытое акционерное общество |
Cокращенное наименование эмитента | Агростройфирма ПМК-74-Налибоки ОАО |
Код эмитента | BY103058 |
УНП | 600021940 |
Место нахождения | 222680, Минская область., Столбцовский район, деревня Деревное |
Телефон | (01717)58-2-60 |
Депозитарий эмитента | Каскад-93-Инвест Общество с ограниченной ответственностью |
Уставный фонд (рубли) | 1058341.5000 |
Ликвидирован (да/нет) | нет |
Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY6254113396 | 1 | 14.07.1998 | 4713 | 22 500,0000 | 62645 | 62645 | да | |
BY6254133022 | 2 | 30.10.1998 | 4881 | 22 500,0000 | 196265 | 196265 | да | |
BY6254198835 | 3 | 19.03.2009 | 6-254-01-13596 | 2,2500 | 470374 | 470374 | нет |
Полное наименование эмитента | Агротехкомплект закрытое акционерное общество |
Cокращенное наименование эмитента | Агротехкомплект ЗАО |
Код эмитента | BY152436 |
УНП | 700440719 |
Место нахождения | 212001, Могилевская обл., г. Могилев, пер. Базный, дом 1А, ком. 1 |
Телефон | 8 0222 311794 |
Депозитарий эмитента | Ликвидирован эмитент |
Уставный фонд (рубли) | 0.0000 |
Ликвидирован (да/нет) | да |
Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY7244182863 | 1 | 09.10.1998 | 7-401-01-4833 | 180,0000 | 10 | 10 | да |
Полное наименование эмитента | АГРОТЕХМАКСИМА Совместное закрытое акционерное общество |
Cокращенное наименование эмитента | АГРОТЕХМАКСИМА СЗАО |
Код эмитента | BY153095 |
УНП | 590701416 |
Место нахождения | 231741, Гродненская обл., Гродненский р-н, д.Гожа, ул.Школьная, д.5 |
Телефон | 8-0152-51-20-16 |
Депозитарий эмитента | Сберегательный банк "Беларусбанк" открытое акционерное общество |
Уставный фонд (рубли) | 21400.0000 |
Ликвидирован (да/нет) | нет |
Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY4220184625 | 1 | 12.12.2007 | 10644 | 107,0000 | 200 | 200 | нет |
Полное наименование эмитента | Агротехнаука Минский район Закрытое акционерное Общество |
Cокращенное наименование эмитента | Агротехнаука Минский район ЗАО |
Код эмитента | BY150737 |
УНП | 100029513 |
Место нахождения | 223053, Минская область, Минский район, пересечение Логойского тракта и Минской кальцевой втодороги, Административное здание, комната 304, |
Телефон | 237-91-25 |
Депозитарий эмитента | Ликвидирован эмитент |
Уставный фонд (рубли) | 0.0000 |
Ликвидирован (да/нет) | да |
Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY6236178301 | 1 | 15.09.2006 | 6-236-01-10546 | 5,0000 | 200 | 200 | да |
Полное наименование эмитента | Агротехсервис ОАО |
Cокращенное наименование эмитента | Агротехсервис ОАО |
Код эмитента | BY102126 |
УНП | 400031886 |
